人口不動産施設1施設2仕事財政ふるさと納税
市区町村 |
人口 |
変動率 |
人口密度 |
65歳以上比率 |
外国人比率 |
---|---|---|---|---|---|
名古屋市 | 2,301,639人 | +1.4% | 7,049.4人/km2 | 24.8% | 3.8% |
豊橋市 | 377,429人 | -0.5% | 1,441.3人/km2 | 25.3% | 5.1% |
岡崎市 | 387,791人 | +2.3% | 1,001.5人/km2 | 23.1% | 3.2% |
一宮市 | 385,228人 | +0.6% | 3,384.5人/km2 | 26.7% | 1.8% |
瀬戸市 | 129,527人 | -2.4% | 1,162.7人/km2 | 29.5% | 3.3% |
半田市 | 120,078人 | -1.6% | 2,532.2人/km2 | 24.1% | 3.7% |
春日井市 | 311,338人 | +0.3% | 3,355.7人/km2 | 25.7% | 2.5% |
豊川市 | 186,802人 | +0.3% | 1,159.3人/km2 | 25.8% | 3.6% |
津島市 | 62,346人 | -2.8% | 2,484.9人/km2 | 29.1% | 2.6% |
碧南市 | 73,277人 | -0.9% | 1,997.7人/km2 | 23.4% | 7.3% |
刈谷市 | 152,665人 | +2.7% | 3,029.7人/km2 | 20.1% | 3.4% |
豊田市 | 425,145人 | +0.3% | 463.0人/km2 | 23.2% | 4.4% |
安城市 | 190,228人 | +3.0% | 2,210.7人/km2 | 20.9% | 4.1% |
西尾市 | 172,350人 | +1.6% | 1,069.0人/km2 | 25.1% | 5.9% |
蒲郡市 | 80,239人 | -1.4% | 1,409.7人/km2 | 29.2% | 4.1% |
犬山市 | 73,884人 | -1.2% | 986.4人/km2 | 28.9% | 3.4% |
常滑市 | 59,313人 | +3.1% | 1,061.1人/km2 | 25.5% | 2.5% |
江南市 | 100,615人 | -1.4% | 3,331.6人/km2 | 27.4% | 2.0% |
小牧市 | 153,026人 | +1.6% | 2,436.3人/km2 | 24.4% | 6.5% |
稲沢市 | 136,702人 | +0.4% | 1,722.8人/km2 | 27.2% | 2.5% |
新城市 | 46,029人 | -5.5% | 92.2人/km2 | 35.1% | 2.3% |
東海市 | 115,058人 | +4.0% | 2,649.3人/km2 | 22.1% | 1.9% |
大府市 | 92,761人 | +4.6% | 2,755.8人/km2 | 21.4% | 3.4% |
知多市 | 85,331人 | -0.2% | 1,859.1人/km2 | 27.5% | 2.4% |
知立市 | 72,363人 | +3.1% | 4,436.7人/km2 | 19.9% | 7.2% |
尾張旭市 | 83,822人 | -0.4% | 3,985.8人/km2 | 25.7% | 1.8% |
高浜市 | 49,155人 | +5.0% | 3,749.4人/km2 | 18.9% | 8.1% |
岩倉市 | 48,092人 | +0.5% | 4,593.3人/km2 | 25.2% | 5.6% |
豊明市 | 69,009人 | -0.9% | 2,972.0人/km2 | 25.8% | 4.8% |
日進市 | 91,539人 | +4.4% | 2,622.1人/km2 | 20.0% | 1.9% |
田原市 | 61,860人 | -2.7% | 323.7人/km2 | 27.6% | 2.7% |
愛西市 | 63,040人 | -2.9% | 945.1人/km2 | 31.0% | 1.6% |
清須市 | 69,453人 | +2.3% | 4,003.1人/km2 | 23.2% | 2.6% |
北名古屋市 | 86,297人 | +3.1% | 4,697.7人/km2 | 23.9% | 2.4% |
弥富市 | 44,616人 | ±0.0% | 908.9人/km2 | 25.7% | 4.6% |
みよし市 | 61,145人 | +2.8% | 1,899.5人/km2 | 17.9% | 3.5% |
あま市 | 89,225人 | +0.2% | 3,245.7人/km2 | 26.0% | 2.8% |
長久手市 | 59,480人 | +10.7% | 2,760.1人/km2 | 16.4% | 2.0% |
愛知郡東郷町 | 44,085人 | +2.4% | 2,445.1人/km2 | 22.4% | 3.1% |
西春日井郡豊山町 | 15,762人 | +5.4% | 2,550.5人/km2 | 22.2% | 3.3% |
丹羽郡大口町 | 24,217人 | +3.7% | 1,779.4人/km2 | 22.7% | 2.7% |
丹羽郡扶桑町 | 34,798人 | +0.7% | 3,109.7人/km2 | 26.4% | 1.6% |
海部郡大治町 | 32,768人 | +3.7% | 4,972.4人/km2 | 20.9% | 2.4% |
海部郡蟹江町 | 37,811人 | +1.1% | 3,409.5人/km2 | 25.1% | 4.3% |
海部郡飛島村 | 4,824人 | -2.8% | 215.2人/km2 | 28.4% | 8.2% |
知多郡阿久比町 | 28,698人 | +9.0% | 1,205.8人/km2 | 25.7% | 1.5% |
知多郡東浦町 | 50,168人 | -1.1% | 1,611.0人/km2 | 25.4% | 3.0% |
知多郡南知多町 | 17,693人 | -9.0% | 461.1人/km2 | 37.0% | 3.5% |
知多郡美浜町 | 21,841人 | -6.4% | 472.7人/km2 | 31.0% | 1.4% |
知多郡武豊町 | 43,639人 | +0.2% | 1,654.2人/km2 | 24.8% | 2.7% |
額田郡幸田町 | 42,378人 | +4.3% | 747.1人/km2 | 21.0% | 3.2% |
北設楽郡設楽町 | 4,727人 | -12.0% | 17.3人/km2 | 49.8% | 0.6% |
北設楽郡東栄町 | 3,134人 | -8.3% | 25.4人/km2 | 49.6% | 0.7% |
北設楽郡豊根村 | 1,090人 | -15.0% | 7.0人/km2 | 49.4% | 1.0% |
市区町村 |
面積 |
住宅総数 |
空き家率 |
地価水準 |
地価変動率 |
---|---|---|---|---|---|
名古屋市 | 327km2 | 1,234,600戸 | 12.5% | 180,536円 | +2.2% |
豊橋市 | 262km2 | 166,630戸 | 12.7% | 77,770円 | -0.1% |
岡崎市 | 387km2 | 162,170戸 | 7.8% | 99,323円 | +1.7% |
一宮市 | 114km2 | 159,840戸 | 10.3% | 75,316円 | +1.2% |
瀬戸市 | 111km2 | 58,000戸 | 11.8% | 57,279円 | +0.9% |
半田市 | 47km2 | 54,530戸 | 12.9% | 76,474円 | +0.2% |
春日井市 | 93km2 | 141,500戸 | 11.4% | 102,666円 | +2.2% |
豊川市 | 161km2 | 79,130戸 | 11.7% | 71,113円 | -0.8% |
津島市 | 25km2 | 27,240戸 | 12.6% | 61,018円 | -0.8% |
碧南市 | 37km2 | 28,680戸 | 10.5% | 74,252円 | +0.9% |
刈谷市 | 50km2 | 66,660戸 | 7.6% | 139,343円 | +3.2% |
豊田市 | 918km2 | 175,140戸 | 8.6% | 94,520円 | +2.7% |
安城市 | 86km2 | 76,070戸 | 6.9% | 124,372円 | +2.5% |
西尾市 | 161km2 | 66,180戸 | 10.9% | 62,195円 | -0.6% |
蒲郡市 | 57km2 | 35,760戸 | 11.8% | 65,348円 | -0.9% |
犬山市 | 75km2 | 32,230戸 | 11.5% | 64,408円 | -0.1% |
常滑市 | 56km2 | 26,760戸 | 13.6% | 46,795円 | -0.3% |
江南市 | 30km2 | 41,610戸 | 9.2% | 76,362円 | +0.6% |
小牧市 | 63km2 | 67,820戸 | 10.2% | 85,595円 | +0.3% |
稲沢市 | 79km2 | 56,930戸 | 11.0% | 72,792円 | +0.3% |
新城市 | 499km2 | 19,550戸 | 14.0% | 36,805円 | -2.8% |
東海市 | 43km2 | 49,570戸 | 9.3% | 88,508円 | +0.4% |
大府市 | 34km2 | 38,820戸 | 8.8% | 119,978円 | +2.7% |
知多市 | 46km2 | 36,690戸 | 11.0% | 70,538円 | -0.5% |
知立市 | 16km2 | 32,840戸 | 9.5% | 127,190円 | +2.4% |
尾張旭市 | 21km2 | 35,770戸 | 9.2% | 100,726円 | +0.7% |
高浜市 | 13km2 | 20,350戸 | 8.4% | 83,725円 | +1.1% |
岩倉市 | 10km2 | 23,260戸 | 9.9% | 107,123円 | +0.6% |
豊明市 | 23km2 | 31,370戸 | 9.4% | 111,763円 | +1.9% |
日進市 | 35km2 | 38,220戸 | 10.9% | 130,361円 | +2.2% |
田原市 | 191km2 | 20,560戸 | 8.2% | 34,171円 | -1.7% |
愛西市 | 67km2 | 23,730戸 | 9.7% | 55,788円 | -0.8% |
清須市 | 17km2 | 32,550戸 | 12.4% | 94,191円 | +0.4% |
北名古屋市 | 18km2 | 38,680戸 | 10.3% | 104,636円 | +0.3% |
弥富市 | 49km2 | 18,140戸 | 9.7% | 61,013円 | +0.3% |
みよし市 | 32km2 | 25,090戸 | 9.9% | 113,857円 | +2.1% |
あま市 | 27km2 | 39,620戸 | 12.9% | 72,638円 | -0.1% |
長久手市 | 22km2 | 28,950戸 | 8.9% | 144,684円 | +3.4% |
愛知郡東郷町 | 18km2 | 18,200戸 | 8.5% | 98,407円 | +1.6% |
西春日井郡豊山町 | 6km2 | 8,060戸 | 12.3% | 92,113円 | ±0.0% |
丹羽郡大口町 | 14km2 | 8,400戸 | 6.2% | 66,810円 | +0.4% |
丹羽郡扶桑町 | 11km2 | 13,640戸 | 5.6% | 70,000円 | +0.6% |
海部郡大治町 | 7km2 | 15,550戸 | 12.9% | 79,273円 | +0.2% |
海部郡蟹江町 | 11km2 | 16,760戸 | 10.7% | 82,591円 | ±0.0% |
海部郡飛島村 | 22km2 | 0戸 | 0.0% | 35,550円 | -2.2% |
知多郡阿久比町 | 24km2 | 10,610戸 | 9.0% | 64,544円 | +0.3% |
知多郡東浦町 | 31km2 | 19,380戸 | 8.2% | 78,415円 | +1.9% |
知多郡南知多町 | 38km2 | 8,150戸 | 17.1% | 22,050円 | -4.6% |
知多郡美浜町 | 46km2 | 10,900戸 | 18.6% | 26,213円 | -4.4% |
知多郡武豊町 | 26km2 | 18,440戸 | 10.6% | 59,423円 | -0.7% |
額田郡幸田町 | 57km2 | 16,100戸 | 5.8% | 85,069円 | +0.6% |
北設楽郡設楽町 | 274km2 | 0戸 | 0.0% | 8,387円 | -1.4% |
北設楽郡東栄町 | 123km2 | 0戸 | 0.0% | 11,175円 | -4.4% |
北設楽郡豊根村 | 156km2 | 0戸 | 0.0% | 3,963円 | -2.1% |
市区町村 |
飲食店 |
スーパー |
図書館 |
体育施設 |
保育所 |
小学校 |
---|---|---|---|---|---|---|
名古屋市 | 16,862か所 | 46か所 | 22か所 | 287か所 | 481か所 | 266か所 |
豊橋市 | 1,781か所 | 5か所 | 3か所 | 54か所 | 62か所 | 52か所 |
岡崎市 | 1,565か所 | 7か所 | 2か所 | 70か所 | 56か所 | 48か所 |
一宮市 | 1,858か所 | 8か所 | 5か所 | 92か所 | 70か所 | 42か所 |
瀬戸市 | 434か所 | 2か所 | 1か所 | 23か所 | 24か所 | 20か所 |
半田市 | 582か所 | 4か所 | 2か所 | 33か所 | 20か所 | 14か所 |
春日井市 | 1,250か所 | 8か所 | 2か所 | 50か所 | 50か所 | 38か所 |
豊川市 | 700か所 | 3か所 | 6か所 | 46か所 | 46か所 | 26か所 |
津島市 | 301か所 | 1か所 | 1か所 | 13か所 | 12か所 | 8か所 |
碧南市 | 241か所 | 1か所 | 3か所 | 27か所 | 15か所 | 7か所 |
刈谷市 | 682か所 | 5か所 | 3か所 | 39か所 | 17か所 | 15か所 |
豊田市 | 1,782か所 | 5か所 | 2か所 | 183か所 | 83か所 | 75か所 |
安城市 | 772か所 | 9か所 | 1か所 | 23か所 | 41か所 | 21か所 |
西尾市 | 566か所 | 2か所 | 4か所 | 79か所 | 35か所 | 25か所 |
蒲郡市 | 402か所 | 2か所 | 1か所 | 26か所 | 18か所 | 13か所 |
犬山市 | 290か所 | 2か所 | 1か所 | 21か所 | 14か所 | 10か所 |
常滑市 | 228か所 | 2か所 | 1か所 | 15か所 | 15か所 | 9か所 |
江南市 | 451か所 | 2か所 | 1か所 | 21か所 | 19か所 | 10か所 |
小牧市 | 592か所 | 4か所 | 1か所 | 25か所 | 23か所 | 16か所 |
稲沢市 | 575か所 | 3か所 | 3か所 | 41か所 | 32か所 | 23か所 |
新城市 | 165か所 | 1か所 | 1か所 | 42か所 | 15か所 | 13か所 |
東海市 | 465か所 | 1か所 | 1か所 | 32か所 | 20か所 | 12か所 |
大府市 | 328か所 | 1か所 | 1か所 | 24か所 | 21か所 | 9か所 |
知多市 | 257か所 | 1か所 | 1か所 | 29か所 | 15か所 | 10か所 |
知立市 | 233か所 | 2か所 | 1か所 | 13か所 | 13か所 | 7か所 |
尾張旭市 | 299か所 | 2か所 | 1か所 | 24か所 | 15か所 | 9か所 |
高浜市 | 121か所 | 0か所 | 1か所 | 7か所 | 10か所 | 5か所 |
岩倉市 | 211か所 | 2か所 | 1か所 | 8か所 | 11か所 | 5か所 |
豊明市 | 238か所 | 1か所 | 1か所 | 18か所 | 13か所 | 9か所 |
日進市 | 241か所 | 1か所 | 1か所 | 22か所 | 16か所 | 10か所 |
田原市 | 254か所 | 1か所 | 3か所 | 27か所 | 21か所 | 18か所 |
愛西市 | 190か所 | 2か所 | 3か所 | 33か所 | 13か所 | 12か所 |
清須市 | 236か所 | 2か所 | 1か所 | 21か所 | 14か所 | 8か所 |
北名古屋市 | 314か所 | 2か所 | 2か所 | 12か所 | 13か所 | 10か所 |
弥富市 | 153か所 | 2か所 | 1か所 | 30か所 | 10か所 | 8か所 |
みよし市 | 178か所 | 2か所 | 1か所 | 17か所 | 10か所 | 8か所 |
あま市 | 276か所 | 1か所 | 1か所 | 28か所 | 12か所 | 12か所 |
長久手市 | 167か所 | 2か所 | 1か所 | 20か所 | 11か所 | 6か所 |
愛知郡東郷町 | 84か所 | 0か所 | 1か所 | 14か所 | 9か所 | 6か所 |
西春日井郡豊山町 | 111か所 | 1か所 | 0か所 | 8か所 | 3か所 | 3か所 |
丹羽郡大口町 | 86か所 | 1か所 | 1か所 | 18か所 | 4か所 | 3か所 |
丹羽郡扶桑町 | 155か所 | 1か所 | 1か所 | 9か所 | 7か所 | 4か所 |
海部郡大治町 | 95か所 | 1か所 | 0か所 | 6か所 | 5か所 | 3か所 |
海部郡蟹江町 | 195か所 | 0か所 | 1か所 | 9か所 | 9か所 | 5か所 |
海部郡飛島村 | 26か所 | 0か所 | 1か所 | 14か所 | 2か所 | 1か所 |
知多郡阿久比町 | 89か所 | 3か所 | 1か所 | 16か所 | 9か所 | 4か所 |
知多郡東浦町 | 121か所 | 1か所 | 1か所 | 14か所 | 8か所 | 7か所 |
知多郡南知多町 | 110か所 | 0か所 | 0か所 | 12か所 | 6か所 | 6か所 |
知多郡美浜町 | 73か所 | 0か所 | 1か所 | 4か所 | 6か所 | 6か所 |
知多郡武豊町 | 156か所 | 1か所 | 1か所 | 9か所 | 10か所 | 4か所 |
額田郡幸田町 | 126か所 | 1か所 | 1か所 | 18か所 | 9か所 | 6か所 |
北設楽郡設楽町 | 24か所 | 0か所 | 0か所 | 21か所 | 4か所 | 5か所 |
北設楽郡東栄町 | 15か所 | 0か所 | 0か所 | 7か所 | 1か所 | 1か所 |
北設楽郡豊根村 | 2か所 | 0か所 | 0か所 | 13か所 | 1か所 | 1か所 |
市区町村 |
病院 |
病床 |
医師 |
サ高住 |
介護施設 |
---|---|---|---|---|---|
名古屋市 | 124か所 | 104.8床/万人 | 6,827人 | 105か所 | 172か所 |
豊橋市 | 21か所 | 137.1床/万人 | 744人 | 0か所 | 19か所 |
岡崎市 | 14か所 | 61.2床/万人 | 491人 | 17か所 | 17か所 |
一宮市 | 16か所 | 93.5床/万人 | 774人 | 14か所 | 24か所 |
瀬戸市 | 8か所 | 118.8床/万人 | 304人 | 6か所 | 6か所 |
半田市 | 4か所 | 74.7床/万人 | 209人 | 4か所 | 9か所 |
春日井市 | 13か所 | 86.1床/万人 | 506人 | 9か所 | 14か所 |
豊川市 | 12か所 | 83.0床/万人 | 284人 | 5か所 | 13か所 |
津島市 | 4か所 | 139.7床/万人 | 146人 | 4か所 | 11か所 |
碧南市 | 4か所 | 91.0床/万人 | 109人 | 1か所 | 6か所 |
刈谷市 | 7か所 | 99.3床/万人 | 340人 | 4か所 | 6か所 |
豊田市 | 18か所 | 74.8床/万人 | 716人 | 6か所 | 22か所 |
安城市 | 4か所 | 72.3床/万人 | 425人 | 7か所 | 9か所 |
西尾市 | 5か所 | 51.8床/万人 | 160人 | 19か所 | 15か所 |
蒲郡市 | 3か所 | 87.0床/万人 | 112人 | 7か所 | 6か所 |
犬山市 | 5か所 | 132.1床/万人 | 110人 | 0か所 | 9か所 |
常滑市 | 1か所 | 45.0床/万人 | 79人 | 4か所 | 3か所 |
江南市 | 3か所 | 104.2床/万人 | 234人 | 1か所 | 7か所 |
小牧市 | 3か所 | 52.9床/万人 | 260人 | 3か所 | 7か所 |
稲沢市 | 4か所 | 74.5床/万人 | 190人 | 6か所 | 11か所 |
新城市 | 4か所 | 85.6床/万人 | 63人 | 2か所 | 7か所 |
東海市 | 2か所 | 66.7床/万人 | 161人 | 2か所 | 7か所 |
大府市 | 3か所 | 91.5床/万人 | 271人 | 1か所 | 7か所 |
知多市 | 3か所 | 36.9床/万人 | 53人 | 4か所 | 6か所 |
知立市 | 2か所 | 38.7床/万人 | 51人 | 1か所 | 4か所 |
尾張旭市 | 1か所 | 29.8床/万人 | 118人 | 1か所 | 5か所 |
高浜市 | 1か所 | 28.9床/万人 | 28人 | 3か所 | 2か所 |
岩倉市 | 1か所 | 29.3床/万人 | 36人 | 2か所 | 3か所 |
豊明市 | 3か所 | 288.4床/万人 | 743人 | 2か所 | 5か所 |
日進市 | 3か所 | 51.0床/万人 | 116人 | 2か所 | 7か所 |
田原市 | 1か所 | 51.1床/万人 | 65人 | 1か所 | 5か所 |
愛西市 | 0か所 | 0.0床/万人 | 6人 | 4か所 | 5か所 |
清須市 | 3か所 | 54.7床/万人 | 57人 | 1か所 | 5か所 |
北名古屋市 | 2か所 | 54.3床/万人 | 89人 | 3か所 | 4か所 |
弥富市 | 2か所 | 147.9床/万人 | 176人 | 1か所 | 4か所 |
みよし市 | 2か所 | 48.2床/万人 | 54人 | 0か所 | 3か所 |
あま市 | 3か所 | 74.6床/万人 | 49人 | 2か所 | 3か所 |
長久手市 | 2か所 | 161.1床/万人 | 563人 | 1か所 | 4か所 |
愛知郡東郷町 | 2か所 | 121.4床/万人 | 44人 | 0か所 | 3か所 |
西春日井郡豊山町 | 0か所 | 0.0床/万人 | 6人 | 0か所 | 0か所 |
丹羽郡大口町 | 1か所 | 161.0床/万人 | 32人 | 1か所 | 2か所 |
丹羽郡扶桑町 | 0か所 | 0.0床/万人 | 24人 | 0か所 | 2か所 |
海部郡大治町 | 0か所 | 0.0床/万人 | 1人 | 0か所 | 2か所 |
海部郡蟹江町 | 2か所 | 50.0床/万人 | 24人 | 2か所 | 3か所 |
海部郡飛島村 | 0か所 | 0.0床/万人 | 2人 | 0か所 | 2か所 |
知多郡阿久比町 | 0か所 | 0.0床/万人 | 30人 | 1か所 | 2か所 |
知多郡東浦町 | 1か所 | 31.5床/万人 | 31人 | 1か所 | 3か所 |
知多郡南知多町 | 1か所 | 123.2床/万人 | 17人 | 0か所 | 2か所 |
知多郡美浜町 | 2か所 | 169.4床/万人 | 40人 | 1か所 | 4か所 |
知多郡武豊町 | 2か所 | 45.8床/万人 | 26人 | 0か所 | 3か所 |
額田郡幸田町 | 1か所 | 107.6床/万人 | 41人 | 2か所 | 3か所 |
北設楽郡設楽町 | 0か所 | 0.0床/万人 | 3人 | 0か所 | 2か所 |
北設楽郡東栄町 | 0か所 | 0.0床/万人 | 4人 | 0か所 | 1か所 |
北設楽郡豊根村 | 0か所 | 0.0床/万人 | 1人 | 0か所 | 1か所 |
市区町村 |
就業者 |
就業率 |
平均課税所得 |
市区町村外従業率 |
---|---|---|---|---|
名古屋市 | 1,088,005人 | 55.1% | 4,057,111円 | 57.1% |
豊橋市 | 189,331人 | 59.1% | 3,420,608円 | 22.7% |
岡崎市 | 193,766人 | 60.1% | 3,717,080円 | 35.2% |
一宮市 | 183,461人 | 56.5% | 3,327,713円 | 44.3% |
瀬戸市 | 61,165人 | 54.9% | 3,293,308円 | 47.2% |
半田市 | 56,280人 | 56.3% | 3,531,406円 | 45.0% |
春日井市 | 145,722人 | 56.0% | 3,531,213円 | 46.9% |
豊川市 | 93,689人 | 60.3% | 3,244,195円 | 31.4% |
津島市 | 31,011人 | 56.2% | 3,153,413円 | 57.8% |
碧南市 | 38,288人 | 63.0% | 3,503,355円 | 43.1% |
刈谷市 | 77,217人 | 61.0% | 4,029,813円 | 44.3% |
豊田市 | 212,535人 | 59.1% | 3,786,251円 | 19.2% |
安城市 | 92,479人 | 59.9% | 3,820,793円 | 44.1% |
西尾市 | 88,617人 | 61.8% | 3,482,229円 | 31.7% |
蒲郡市 | 41,182人 | 58.5% | 3,243,971円 | 35.0% |
犬山市 | 35,015人 | 54.5% | 3,223,582円 | 55.3% |
常滑市 | 27,688人 | 58.5% | 3,197,130円 | 43.8% |
江南市 | 47,499人 | 56.6% | 3,324,594円 | 59.7% |
小牧市 | 69,803人 | 56.4% | 3,358,605円 | 39.4% |
稲沢市 | 68,244人 | 57.9% | 3,342,485円 | 50.9% |
新城市 | 24,380人 | 58.9% | 2,889,066円 | 29.6% |
東海市 | 57,637人 | 61.7% | 3,580,285円 | 46.5% |
大府市 | 45,199人 | 61.6% | 3,965,869円 | 55.4% |
知多市 | 41,226人 | 57.0% | 3,367,774円 | 62.3% |
知立市 | 35,608人 | 60.2% | 3,687,547円 | 68.4% |
尾張旭市 | 38,385人 | 56.4% | 3,588,227円 | 66.2% |
高浜市 | 23,664人 | 61.4% | 3,489,257円 | 57.6% |
岩倉市 | 22,810人 | 55.6% | 3,275,919円 | 67.4% |
豊明市 | 32,871人 | 55.1% | 3,570,189円 | 60.3% |
日進市 | 42,128人 | 58.2% | 4,299,688円 | 67.9% |
田原市 | 36,881人 | 68.4% | 3,198,533円 | 15.4% |
愛西市 | 31,705人 | 57.7% | 3,300,094円 | 62.7% |
清須市 | 32,342人 | 56.5% | 3,410,222円 | 63.1% |
北名古屋市 | 41,963人 | 59.0% | 3,471,173円 | 60.0% |
弥富市 | 22,256人 | 60.2% | 3,279,767円 | 56.1% |
みよし市 | 29,930人 | 58.3% | 4,290,426円 | 58.2% |
あま市 | 41,969人 | 56.7% | 3,230,653円 | 62.5% |
長久手市 | 28,103人 | 61.0% | 4,349,936円 | 65.5% |
愛知郡東郷町 | 20,849人 | 58.7% | 3,836,758円 | 69.5% |
西春日井郡豊山町 | 7,923人 | 62.5% | 3,353,972円 | 58.9% |
丹羽郡大口町 | 11,668人 | 59.3% | 3,501,837円 | 60.0% |
丹羽郡扶桑町 | 16,390人 | 56.8% | 3,317,789円 | 71.9% |
海部郡大治町 | 15,383人 | 61.0% | 3,181,105円 | 70.6% |
海部郡蟹江町 | 19,093人 | 60.0% | 3,309,400円 | 68.0% |
海部郡飛島村 | 2,408人 | 63.8% | 3,700,448円 | 47.6% |
知多郡阿久比町 | 13,356人 | 57.5% | 3,427,490円 | 71.2% |
知多郡東浦町 | 24,226人 | 57.8% | 3,626,880円 | 65.2% |
知多郡南知多町 | 9,803人 | 58.2% | 3,158,349円 | 27.5% |
知多郡美浜町 | 11,583人 | 55.9% | 3,101,120円 | 53.7% |
知多郡武豊町 | 20,941人 | 58.2% | 3,258,874円 | 57.3% |
額田郡幸田町 | 20,313人 | 61.9% | 3,578,568円 | 55.9% |
北設楽郡設楽町 | 2,506人 | 53.7% | 2,697,094円 | 20.6% |
北設楽郡東栄町 | 1,568人 | 49.5% | 2,524,419円 | 24.2% |
北設楽郡豊根村 | 547人 | 53.3% | 2,658,682円 | 17.7% |
市区町村 |
財政力指数 |
経常収支比率 |
介護保険料基準額 |
将来財政負担額 |
---|---|---|---|---|
名古屋市 | 0.99 | 99.6 | 6,642円 | +1,485,175百万円 |
豊橋市 | 0.99 | 88.5 | 4,990円 | +133,904百万円 |
岡崎市 | 1.03 | 87.7 | 5,700円 | +73,775百万円 |
一宮市 | 0.84 | 91.8 | 5,817円 | +106,577百万円 |
瀬戸市 | 0.88 | 88.8 | 5,322円 | +21,240百万円 |
半田市 | 0.98 | 84.0 | 5,600円 | +8,571百万円 |
春日井市 | 0.98 | 94.2 | 5,794円 | +67,303百万円 |
豊川市 | 0.87 | 88.6 | 4,990円 | +26,910百万円 |
津島市 | 0.77 | 89.6 | 5,600円 | +16,146百万円 |
碧南市 | 1.25 | 90.4 | 5,300円 | +3,670百万円 |
刈谷市 | 1.36 | 80.6 | 5,200円 | -15,379百万円 |
豊田市 | 1.47 | 69.7 | 5,500円 | +6,171百万円 |
安城市 | 1.29 | 79.1 | 5,290円 | +17,092百万円 |
西尾市 | 0.98 | 84.9 | 5,300円 | +39,305百万円 |
蒲郡市 | 0.88 | 90.1 | 4,990円 | +23,467百万円 |
犬山市 | 0.92 | 92.9 | 4,783円 | +17,388百万円 |
常滑市 | 0.97 | 93.2 | 5,600円 | +27,905百万円 |
江南市 | 0.81 | 87.2 | 5,349円 | +31,490百万円 |
小牧市 | 1.23 | 83.4 | 4,309円 | -10,998百万円 |
稲沢市 | 0.90 | 89.4 | 4,900円 | +32,497百万円 |
新城市 | 0.57 | 91.3 | 4,990円 | +24,078百万円 |
東海市 | 1.28 | 83.5 | 5,533円 | +34,449百万円 |
大府市 | 1.18 | 85.4 | 5,533円 | +3,617百万円 |
知多市 | 0.97 | 93.5 | 5,533円 | +12,381百万円 |
知立市 | 0.99 | 93.3 | 4,650円 | +13,932百万円 |
尾張旭市 | 0.92 | 90.5 | 4,990円 | +18,736百万円 |
高浜市 | 1.05 | 93.3 | 5,820円 | +15,042百万円 |
岩倉市 | 0.82 | 86.8 | 4,996円 | +11,527百万円 |
豊明市 | 0.91 | 83.1 | 5,675円 | +10,319百万円 |
日進市 | 1.05 | 81.2 | 5,363円 | +6,276百万円 |
田原市 | 1.06 | 87.7 | 4,990円 | +15,698百万円 |
愛西市 | 0.63 | 87.8 | 5,500円 | +3,629百万円 |
清須市 | 0.89 | 90.1 | 5,939円 | +16,305百万円 |
北名古屋市 | 0.92 | 95.9 | 4,865円 | +28,076百万円 |
弥富市 | 0.99 | 91.8 | 6,050円 | +13,405百万円 |
みよし市 | 1.47 | 74.8 | 4,600円 | -11,543百万円 |
あま市 | 0.75 | 90.8 | 5,400円 | +18,336百万円 |
長久手市 | 1.09 | 89.2 | 5,345円 | +6,768百万円 |
愛知郡東郷町 | 0.90 | 91.2 | 5,596円 | +9,193百万円 |
西春日井郡豊山町 | 1.20 | 74.5 | 5,300円 | +1,491百万円 |
丹羽郡大口町 | 1.16 | 74.2 | 4,596円 | -1,920百万円 |
丹羽郡扶桑町 | 0.85 | 87.1 | 4,711円 | +4,918百万円 |
海部郡大治町 | 0.86 | 88.7 | 5,700円 | +7,061百万円 |
海部郡蟹江町 | 0.91 | 88.3 | 5,700円 | +8,610百万円 |
海部郡飛島村 | 2.21 | 69.9 | 6,350円 | -7,009百万円 |
知多郡阿久比町 | 0.83 | 89.6 | 4,780円 | +6,906百万円 |
知多郡東浦町 | 0.96 | 85.0 | 5,533円 | +4,750百万円 |
知多郡南知多町 | 0.53 | 89.8 | 5,000円 | +4,697百万円 |
知多郡美浜町 | 0.71 | 90.3 | 5,100円 | +8,555百万円 |
知多郡武豊町 | 1.02 | 88.5 | 4,960円 | +8,193百万円 |
額田郡幸田町 | 1.20 | 85.8 | 4,800円 | +934百万円 |
北設楽郡設楽町 | 0.24 | 81.7 | 4,990円 | +2,028百万円 |
北設楽郡東栄町 | 0.19 | 81.3 | 4,990円 | +252百万円 |
北設楽郡豊根村 | 0.26 | 89.4 | 4,990円 | +454百万円 |
市区町村 |
ふるさと納税寄付金額 |
ふるさと納税収支 |
---|---|---|
名古屋市 | 410,298,289円 | -9,737,468,570円 |
豊橋市 | 28,058,000円 | -739,197,588円 |
岡崎市 | 36,106,000円 | -1,170,957,939円 |
一宮市 | 48,234,680円 | -1,008,664,366円 |
瀬戸市 | 6,032,000円 | -283,696,301円 |
半田市 | 16,023,945円 | -341,883,930円 |
春日井市 | 159,647,000円 | -869,681,175円 |
豊川市 | 7,515,500円 | -305,977,531円 |
津島市 | 67,697,688円 | -67,376,458円 |
