人口不動産施設1施設2仕事財政ふるさと納税
市区町村 |
人口 |
変動率 |
人口密度 |
65歳以上比率 |
外国人比率 |
---|---|---|---|---|---|
中巨摩郡昭和町 | 999,999人 | +99.9% | 99,999.9人/km2 | 99.9% | 99.9% |
甲斐市 | 75,771人 | 0.8% | 1053.11 | 24.7% | 1.5% |
中央市 | 30,898人 | -0.6% | 975.01 | 24.2% | 5.1% |
甲府市 | 188,774人 | -2.9% | 888.47 | 29.1% | 2.8% |
富士吉田市 | 49,150人 | -3.2% | 403.73 | 28.9% | 1.2% |
南都留郡忍野村 | 9,689人 | 3.9% | 386.79 | 18.5% | 3.4% |
笛吹市 | 69,692人 | -1.4% | 345.15 | 29.1% | 1.5% |
南都留郡西桂町 | 4,334人 | -4.4% | 284.76 | 28.4% | 0.7% |
南アルプス市 | 71,858人 | -2.5% | 272.05 | 26.5% | 1.4% |
西八代郡市川三郷町 | 15,944 | -8.4% | 212.08 | 36.3% | 1.8% |
韮崎市 | 29,751 | -5.5% | 207.05 | 29.3% | 1.7% |
都留市 | 30,669 | -4.7% | 189.75 | 28.3% | 2.1% |
南都留郡富士河口湖町 | 26,473 | -0.6% | 167.13 | 25.1% | 1.4% |
市区町村 |
面積 |
住宅総数 |
空き家率 |
地価水準 |
地価変動率 |
---|---|---|---|---|---|
中巨摩郡昭和町 | 9,999km2 | 999,9999戸 | 99.9% | 999,999円/m2 | +99.9% |
甲斐市 | 71.95 | 35,750 | 14.1% | 35,974円 | -1.0% |
中央市 | 31.69 | 15,470 | 14.9% | 29,969円 | -1.1% |
甲府市 | 212.47 | 107,420 | 20.5% | 42,117円 | -1.0% |
富士吉田市 | 121.74 | 21,000 | 14.4% | 35,620円 | -0.9% |
南都留郡忍野村 | 25.05 | 23,167円 | 0.9% | ||
笛吹市 | 201.92 | 33,940 | 20.2% | 21,817円 | -2.3% |
南都留郡西桂町 | 15.22 | 24,933円 | -1.2% | ||
南アルプス市 | 264.14 | 30,360 | 14.6% | 22,061円 | -1.3% |
西八代郡市川三郷町 | 75.18 | 7,060 | 18.4% | 21,989円 | -1.7% |
韮崎市 | 143.69 | 14,720 | 18.1% | 30,738円 | -1.3% |
都留市 | 161.63 | 15,970 | 14.0% | 40,378円 | -0.5% |
南都留郡富士河口湖町 | 158.40 | 12,920 | 17.0% | 23,192円 | -0.1% |
市区町村 |
飲食店 |
スーパー |
図書館 |
体育施設 |
保育所 |
小学校 |
---|---|---|---|---|---|---|
中巨摩郡昭和町 | 99,999か所 | 99か所 | 99か所 | 999か所 | 999か所 | 999か所 |
甲斐市 | 316 | 1 | 4 | 18 | 11 | 17 |
中央市 | 122 | 1 | 3 | 24 | 7 | 6 |
甲府市 | 1,414 | 0 | 2 | 50 | 30 | 31 |
富士吉田市 | 473 | 0 | 1 | 18 | 8 | 7 |
南都留郡忍野村 | 34 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 |
笛吹市 | 320 | 2 | 6 | 45 | 14 | 20 |
南都留郡西桂町 | 15 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
南アルプス市 | 206 | 0 | 6 | 80 | 16 | 17 |
西八代郡市川三郷町 | 52 | 0 | 2 | 22 | 6 | 8 |
韮崎市 | 126 | 0 | 1 | 34 | 5 | 5 |
都留市 | 199 | 0 | 1 | 18 | 8 | 11 |
南都留郡富士河口湖町 | 216 | 0 | 4 | 43 | 9 | 7 |
市区町村 |
病院 |
病床 |
医師 |
サ高住 |
介護施設 |
---|---|---|---|---|---|
中巨摩郡昭和町 | 99か所 | 999.9床/万人 | 9,999人 | 999か所 | 999か所 |
甲斐市 | 4 | 5.62 | 80 | 13 | 6 |
中央市 | 1 | 20.00 | 442 | 1 | 3 |
甲府市 | 14 | 18.64 | 629 | 15 | 19 |
富士吉田市 | 1 | 6.31 | 87 | 1 | 5 |
南都留郡忍野村 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 1 |
笛吹市 | 8 | 18.24 | 102 | 6 | 7 |
南都留郡西桂町 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
南アルプス市 | 5 | 9.00 | 68 | 7 | 6 |
西八代郡市川三郷町 | 1 | 5.64 | 12 | 0 | 4 |
韮崎市 | 5 | 22.59 | 66 | 1 | 3 |
都留市 | 3 | 15.98 | 41 | 0 | 4 |
南都留郡富士河口湖町 | 1 | 10.39 | 51 | 1 | 2 |
市区町村 |
就業者 |
就業率 |
平均課税所得 |
市区町村外従業率 |
---|---|---|---|---|
中巨摩郡昭和町 | 9,999,999人 | 99.9% | 9,999,999円 | 99.9% |
甲斐市 | 36,875 | 58.1% | 3,090,187円 | 63.6% |
中央市 | 15,667 | 58.9% | 3,029,503円 | 58.1% |
甲府市 | 88,014 | 53.0% | 3,404,191円 | 28.1% |
富士吉田市 | 24,899 | 59.2% | 3,028,795円 | 33.1% |
南都留郡忍野村 | 5,046 | 67.5% | 5,093,448円 | 31.4% |
笛吹市 | 35,536 | 59.7% | 2,779,557円 | 40.6% |
南都留郡西桂町 | 2,275 | 60.0% | 2,747,309円 | 70.7% |
南アルプス市 | 36,101 | 59.8% | 2,869,282円 | 46.9% |
西八代郡市川三郷町 | 7,422 | 53.0% | 2,615,000円 | 55.3% |
韮崎市 | 14,974 | 56.2% | 2,937,912円 | 47.6% |
都留市 | 15,349 | 54.5% | 3,011,331円 | 32.8% |
南都留郡富士河口湖町 | 12,845 | 59.1% | 3,318,740円 | 38.0% |
市区町村 |
財政力指数 |
経常収支比率 |
介護保険料基準額 |
将来財政負担額 |
---|---|---|---|---|
中巨摩郡昭和町 | 9.99 | 999.9 | 9,999円 | +9,999,999百万円 |
甲斐市 | 0.64 | 86.7 | 5,200円 | 16,149,196千円 |
中央市 | 0.69 | 86.9 | 5,500円 | 10,645,299千円 |
甲府市 | 0.78 | 96.1 | 6,482円 | 72,367,343千円 |
富士吉田市 | 0.70 | 83.0 | 5,290円 | 10,853,315千円 |
南都留郡忍野村 | 1.43 | 63.3 | 4,802円 | -5,226,063千円 |
笛吹市 | 0.52 | 89.3 | 6,567円 | 26,377,396千円 |
南都留郡西桂町 | 0.31 | 83.5 | 5,085円 | 244,279千円 |
南アルプス市 | 0.54 | 89.3 | 6,100円 | 18,327,924千円 |
西八代郡市川三郷町 | 0.34 | 87.3 | 6,300円 | 9,336,651千円 |
韮崎市 | 0.67 | 84.2 | 5,128円 | 14,826,365千円 |
都留市 | 0.49 | 86.5 | 5,683円 | 4,791,522千円 |
南都留郡富士河口湖町 | 0.66 | 77.5 | 5,370円 | 12,537,701千円 |
市区町村 |
ふるさと納税寄付金額 |
ふるさと納税収支 |
---|---|---|
中巨摩郡昭和町 | 99,999,999,999円 | +99,999,999,999円 |
甲斐市 | 214,121,439円 | 10,934,157円 |
中央市 | 9,035,000円 | -45,233,661円 |
甲府市 | 60,975,000円 | -230,781,395円 |
富士吉田市 | 1,762,678,716円 | 973,154,361円 |
南都留郡忍野村 | 5,140,000円 | -80,965,682円 |
笛吹市 | 180,421,021円 | 31,930,682円 |
南都留郡西桂町 | 1,120,000円 | -1,701,980円 |
南アルプス市 | 604,403,778円 | 386,016,369円 |
西八代郡市川三郷町 | 53,069,000円 | 21,579,843円 |
韮崎市 | 91,366,947円 | 28,057,628円 |
都留市 | 9,090,000円 | -14,102,914円 |
南都留郡富士河口湖町 | 198,618,162円 | 54,085,706円 |