人口不動産施設1施設2仕事財政ふるさと納税
市区町村 |
人口 |
変動率 |
人口密度 |
65歳以上比率 |
外国人比率 |
---|---|---|---|---|---|
奈良市 | 356,027人 | -1.7% | 1,285.6人/km2 | 30.8% | 1.0% |
大和高田市 | 64,580人 | -5.3% | 3,918.7人/km2 | 30.8% | 1.0% |
大和郡山市 | 85,871人 | -2.2% | 2,011.5人/km2 | 32.2% | 1.0% |
天理市 | 64,895人 | -2.6% | 750.9人/km2 | 26.3% | 1.5% |
橿原市 | 121,736人 | -1.2% | 3,077.2人/km2 | 28.3% | 0.9% |
桜井市 | 56,784人 | -4.8% | 574.1人/km2 | 31.1% | 1.3% |
五條市 | 30,107人 | -10.0% | 103.1人/km2 | 36.5% | 1.3% |
御所市 | 25,525人 | -11.3% | 421.3人/km2 | 39.9% | 1.4% |
生駒市 | 119,483人 | +0.1% | 2,248.0人/km2 | 28.0% | 1.1% |
香芝市 | 79,272人 | +3.1% | 3,267.6人/km2 | 23.0% | 0.8% |
葛城市 | 37,393人 | +2.2% | 1,108.9人/km2 | 27.6% | 1.1% |
宇陀市 | 29,737人 | -9.1% | 120.1人/km2 | 40.5% | 0.7% |
山辺郡山添村 | 3,471人 | -10.5% | 52.2人/km2 | 46.7% | 0.9% |
生駒郡平群町 | 18,795人 | -4.3% | 786.4人/km2 | 37.6% | 0.7% |
生駒郡三郷町 | 22,957人 | +0.6% | 2,611.7人/km2 | 30.6% | 0.8% |
生駒郡斑鳩町 | 28,338人 | -1.6% | 1,985.8人/km2 | 30.4% | 0.7% |
生駒郡安堵町 | 7,407人 | -6.1% | 1,718.6人/km2 | 33.4% | 2.9% |
磯城郡川西町 | 8,565人 | -1.9% | 1,444.4人/km2 | 34.1% | 2.1% |
磯城郡三宅町 | 6,842人 | -8.1% | 1,685.2人/km2 | 35.8% | 1.4% |
磯城郡田原本町 | 31,890人 | -1.3% | 1,512.1人/km2 | 31.1% | 0.8% |
宇陀郡曽爾村 | 1,427人 | -18.3% | 29.9人/km2 | 49.3% | 1.1% |
宇陀郡御杖村 | 1,587人 | -16.3% | 19.9人/km2 | 56.9% | 0.5% |
高市郡高取町 | 6,722人 | -6.0% | 260.6人/km2 | 38.6% | 0.2% |
高市郡明日香村 | 5,544人 | -5.7% | 230.0人/km2 | 38.4% | 0.4% |
北葛城郡上牧町 | 22,277人 | -7.1% | 3,628.2人/km2 | 33.6% | 0.7% |
北葛城郡王寺町 | 24,196人 | +3.8% | 3,451.6人/km2 | 28.2% | 0.9% |
北葛城郡広陵町 | 35,059人 | +1.3% | 2,150.9人/km2 | 25.5% | 0.7% |
北葛城郡河合町 | 17,631人 | -3.2% | 2,142.3人/km2 | 37.7% | 0.6% |
吉野郡吉野町 | 6,868人 | -14.4% | 71.8人/km2 | 50.2% | 1.1% |
吉野郡大淀町 | 17,456人 | -5.8% | 458.2人/km2 | 33.1% | 1.4% |
吉野郡下市町 | 5,277人 | -19.3% | 85.1人/km2 | 45.9% | 0.7% |
吉野郡黒滝村 | 702人 | -21.4% | 14.7人/km2 | 52.3% | 0.9% |
吉野郡天川村 | 1,373人 | -13.9% | 7.8人/km2 | 48.7% | 0.1% |
吉野郡野迫川村 | 369人 | -14.3% | 2.4人/km2 | 50.1% | 1.1% |
吉野郡十津川村 | 3,224人 | -14.6% | 4.8人/km2 | 45.5% | 0.5% |
吉野郡下北山村 | 884人 | -13.9% | 6.6人/km2 | 47.6% | 1.1% |
吉野郡上北山村 | 488人 | -25.0% | 1.8人/km2 | 50.8% | 0.2% |
吉野郡川上村 | 1,361人 | -20.1% | 5.1人/km2 | 56.9% | 0.6% |
吉野郡東吉野村 | 1,717人 | -18.6% | 13.0人/km2 | 55.8% | 1.2% |
市区町村 |
面積 |
住宅総数 |
空き家率 |
地価水準 |
地価変動率 |
---|---|---|---|---|---|
奈良市 | 277km2 | 170,730戸 | 12.7% | 93,253円 | +0.4% |
大和高田市 | 16km2 | 32,910戸 | 22.2% | 68,335円 | -0.3% |
大和郡山市 | 43km2 | 38,940戸 | 12.3% | 71,500円 | -0.1% |
天理市 | 86km2 | 28,820戸 | 13.2% | 55,320円 | -0.5% |
橿原市 | 40km2 | 57,800戸 | 14.2% | 86,345円 | -0.2% |
桜井市 | 99km2 | 25,990戸 | 15.0% | 51,458円 | -0.7% |
五條市 | 292km2 | 14,090戸 | 21.6% | 21,234円 | -2.3% |
御所市 | 61km2 | 13,050戸 | 21.5% | 36,867円 | -1.1% |
生駒市 | 53km2 | 51,100戸 | 9.6% | 92,749円 | +0.3% |
香芝市 | 24km2 | 31,040戸 | 7.8% | 78,448円 | ±0.0% |
葛城市 | 34km2 | 14,500戸 | 9.3% | 56,500円 | -0.6% |
宇陀市 | 248km2 | 13,020戸 | 13.7% | 23,052円 | -1.0% |
山辺郡山添村 | 67km2 | 0戸 | 0.0% | 8,533円 | -1.2% |
生駒郡平群町 | 24km2 | 8,490戸 | 10.8% | 42,475円 | -3.5% |
生駒郡三郷町 | 9km2 | 11,240戸 | 17.5% | 48,438円 | -3.9% |
生駒郡斑鳩町 | 14km2 | 11,970戸 | 12.4% | 75,500円 | -0.2% |
生駒郡安堵町 | 4km2 | 0戸 | 0.0% | 44,783円 | -1.4% |
磯城郡川西町 | 6km2 | 0戸 | 0.0% | 51,029円 | -0.5% |
磯城郡三宅町 | 4km2 | 0戸 | 0.0% | 44,800円 | -1.2% |
磯城郡田原本町 | 21km2 | 12,900戸 | 11.2% | 70,955円 | -0.5% |
宇陀郡曽爾村 | 48km2 | 0戸 | 0.0% | 7,120円 | -2.0% |
宇陀郡御杖村 | 80km2 | 0戸 | 0.0% | 5,227円 | -2.0% |
高市郡高取町 | 26km2 | 0戸 | 0.0% | 26,557円 | -1.2% |
高市郡明日香村 | 24km2 | 0戸 | 0.0% | 45,029円 | -0.4% |
北葛城郡上牧町 | 6km2 | 9,670戸 | 11.0% | 55,618円 | -1.6% |
北葛城郡王寺町 | 7km2 | 11,220戸 | 12.4% | 69,909円 | -0.3% |
北葛城郡広陵町 | 16km2 | 12,720戸 | 9.1% | 60,138円 | -0.6% |
北葛城郡河合町 | 8km2 | 7,540戸 | 11.7% | 66,536円 | -1.8% |
吉野郡吉野町 | 96km2 | 0戸 | 0.0% | 17,715円 | -2.8% |
吉野郡大淀町 | 38km2 | 7,760戸 | 19.8% | 25,825円 | -2.7% |
吉野郡下市町 | 62km2 | 0戸 | 0.0% | 20,238円 | -3.2% |
吉野郡黒滝村 | 48km2 | 0戸 | 0.0% | 6,883円 | -3.0% |
吉野郡天川村 | 176km2 | 0戸 | 0.0% | 9,487円 | -2.3% |
吉野郡野迫川村 | 155km2 | 0戸 | 0.0% | 3,633円 | -3.0% |
吉野郡十津川村 | 672km2 | 0戸 | 0.0% | 9,447円 | -2.8% |
吉野郡下北山村 | 133km2 | 0戸 | 0.0% | 4,343円 | -2.6% |
吉野郡上北山村 | 274km2 | 0戸 | 0.0% | 6,003円 | -2.8% |
吉野郡川上村 | 269km2 | 0戸 | 0.0% | 9,503円 | -3.1% |
吉野郡東吉野村 | 132km2 | 0戸 | 0.0% | 9,493円 | -3.0% |
市区町村 |
飲食店 |
スーパー |
図書館 |
体育施設 |
保育所 |
小学校 |
---|---|---|---|---|---|---|
奈良市 | 1,460か所 | 5か所 | 4か所 | 63か所 | 56か所 | 49か所 |
大和高田市 | 189か所 | 0か所 | 1か所 | 12か所 | 12か所 | 8か所 |
大和郡山市 | 277か所 | 4か所 | 2か所 | 44か所 | 16か所 | 11か所 |
天理市 | 270か所 | 0か所 | 1か所 | 14か所 | 10か所 | 10か所 |
橿原市 | 492か所 | 2か所 | 1か所 | 38か所 | 15か所 | 16か所 |
桜井市 | 227か所 | 1か所 | 1か所 | 12か所 | 7か所 | 11か所 |
五條市 | 112か所 | 1か所 | 1か所 | 33か所 | 9か所 | 8か所 |
御所市 | 48か所 | 0か所 | 1か所 | 9か所 | 8か所 | 7か所 |
生駒市 | 290か所 | 2か所 | 3か所 | 33か所 | 18か所 | 12か所 |
香芝市 | 153か所 | 0か所 | 1か所 | 12か所 | 16か所 | 11か所 |
葛城市 | 92か所 | 0か所 | 2か所 | 23か所 | 6か所 | 5か所 |
宇陀市 | 86か所 | 0か所 | 2か所 | 20か所 | 5か所 | 6か所 |
山辺郡山添村 | 9か所 | 0か所 | 0か所 | 3か所 | 0か所 | 1か所 |
生駒郡平群町 | 33か所 | 0か所 | 1か所 | 11か所 | 2か所 | 3か所 |
生駒郡三郷町 | 35か所 | 0か所 | 1か所 | 8か所 | 4か所 | 2か所 |
生駒郡斑鳩町 | 73か所 | 0か所 | 1か所 | 8か所 | 3か所 | 3か所 |
生駒郡安堵町 | 2か所 | 0か所 | 0か所 | 4か所 | 1か所 | 1か所 |
磯城郡川西町 | 23か所 | 0か所 | 1か所 | 8か所 | 2か所 | 1か所 |
磯城郡三宅町 | 6か所 | 0か所 | 0か所 | 5か所 | 1か所 | 1か所 |
磯城郡田原本町 | 76か所 | 0か所 | 1か所 | 5か所 | 4か所 | 5か所 |
宇陀郡曽爾村 | 5か所 | 0か所 | 0か所 | 3か所 | 0か所 | 1か所 |
宇陀郡御杖村 | 6か所 | 0か所 | 0か所 | 6か所 | 0か所 | 1か所 |
高市郡高取町 | 7か所 | 0か所 | 0か所 | 2か所 | 1か所 | 1か所 |
高市郡明日香村 | 28か所 | 0か所 | 0か所 | 6か所 | 1か所 | 1か所 |
北葛城郡上牧町 | 52か所 | 2か所 | 1か所 | 7か所 | 4か所 | 3か所 |
北葛城郡王寺町 | 111か所 | 1か所 | 1か所 | 9か所 | 2か所 | 3か所 |
北葛城郡広陵町 | 85か所 | 1か所 | 1か所 | 16か所 | 7か所 | 5か所 |
北葛城郡河合町 | 40か所 | 1か所 | 1か所 | 11か所 | 2か所 | 3か所 |
吉野郡吉野町 | 52か所 | 0か所 | 1か所 | 7か所 | 1か所 | 2か所 |
吉野郡大淀町 | 63か所 | 0か所 | 1か所 | 11か所 | 5か所 | 3か所 |
吉野郡下市町 | 7か所 | 0か所 | 1か所 | 13か所 | 1か所 | 4か所 |
吉野郡黒滝村 | 1か所 | 0か所 | 0か所 | 2か所 | 0か所 | 1か所 |
吉野郡天川村 | 28か所 | 0か所 | 0か所 | 3か所 | 0か所 | 1か所 |
吉野郡野迫川村 | 3か所 | 0か所 | 0か所 | 3か所 | 0か所 | 1か所 |
吉野郡十津川村 | 19か所 | 0か所 | 0か所 | 3か所 | 0か所 | 2か所 |
吉野郡下北山村 | 4か所 | 0か所 | 0か所 | 7か所 | 0か所 | 1か所 |
吉野郡上北山村 | 1か所 | 0か所 | 0か所 | 0か所 | 0か所 | 1か所 |
吉野郡川上村 | 7か所 | 0か所 | 1か所 | 5か所 | 0か所 | 1か所 |
吉野郡東吉野村 | 5か所 | 0か所 | 0か所 | 5か所 | 0か所 | 1か所 |
市区町村 |
病院 |
病床 |
医師 |
サ高住 |
介護施設 |
---|---|---|---|---|---|
奈良市 | 23か所 | 122.2床/万人 | 965人 | 25か所 | 42か所 |
大和高田市 | 3か所 | 92.8床/万人 | 142人 | 2か所 | 4か所 |
大和郡山市 | 6か所 | 111.9床/万人 | 132人 | 3か所 | 12か所 |
天理市 | 5か所 | 222.5床/万人 | 339人 | 2か所 | 7か所 |
橿原市 | 9か所 | 181.3床/万人 | 798人 | 5か所 | 13か所 |
桜井市 | 3か所 | 84.9床/万人 | 122人 | 2か所 | 6か所 |
五條市 | 1か所 | 23.6床/万人 | 29人 | 1か所 | 8か所 |
御所市 | 2か所 | 287.6床/万人 | 54人 | 0か所 | 8か所 |
生駒市 | 6か所 | 110.0床/万人 | 308人 | 7か所 | 9か所 |
香芝市 | 4か所 | 123.4床/万人 | 99人 | 7か所 | 5か所 |
葛城市 | 2か所 | 74.6床/万人 | 22人 | 1か所 | 6か所 |
宇陀市 | 2か所 | 81.4床/万人 | 42人 | 0か所 | 8か所 |
山辺郡山添村 | 0か所 | 0.0床/万人 | 2人 | 0か所 | 1か所 |
生駒郡平群町 | 0か所 | 0.0床/万人 | 10人 | 0か所 | 3か所 |
生駒郡三郷町 | 2か所 | 435.6床/万人 | 114人 | 1か所 | 3か所 |
生駒郡斑鳩町 | 0か所 | 0.0床/万人 | 14人 | 1か所 | 2か所 |
生駒郡安堵町 | 0か所 | 0.0床/万人 | 1人 | 0か所 | 3か所 |
磯城郡川西町 | 0か所 | 0.0床/万人 | 3人 | 0か所 | 1か所 |
磯城郡三宅町 | 0か所 | 0.0床/万人 | 0人 | 0か所 | 0か所 |
磯城郡田原本町 | 2か所 | 100.3床/万人 | 59人 | 1か所 | 4か所 |
宇陀郡曽爾村 | 0か所 | 0.0床/万人 | 1人 | 0か所 | 0か所 |
宇陀郡御杖村 | 0か所 | 0.0床/万人 | 1人 | 0か所 | 0か所 |
高市郡高取町 | 1か所 | 577.2床/万人 | 13人 | 0か所 | 3か所 |
高市郡明日香村 | 0か所 | 0.0床/万人 | 3人 | 0か所 | 2か所 |
北葛城郡上牧町 | 3か所 | 248.2床/万人 | 32人 | 4か所 | 7か所 |
北葛城郡王寺町 | 1か所 | 43.4床/万人 | 36人 | 0か所 | 1か所 |
北葛城郡広陵町 | 0か所 | 0.0床/万人 | 16人 | 0か所 | 3か所 |
北葛城郡河合町 | 0か所 | 0.0床/万人 | 15人 | 1か所 | 3か所 |
吉野郡吉野町 | 2か所 | 227.1床/万人 | 11人 | 0か所 | 3か所 |
吉野郡大淀町 | 2か所 | 212.0床/万人 | 61人 | 0か所 | 3か所 |
吉野郡下市町 | 0か所 | 0.0床/万人 | 3人 | 0か所 | 3か所 |
吉野郡黒滝村 | 0か所 | 0.0床/万人 | 1人 | 0か所 | 0か所 |
吉野郡天川村 | 0か所 | 0.0床/万人 | 1人 | 0か所 | 0か所 |
吉野郡野迫川村 | 0か所 | 0.0床/万人 | 1人 | 0か所 | 0か所 |
吉野郡十津川村 | 0か所 | 0.0床/万人 | 5人 | 0か所 | 1か所 |
吉野郡下北山村 | 0か所 | 0.0床/万人 | 1人 | 0か所 | 0か所 |
吉野郡上北山村 | 0か所 | 0.0床/万人 | 1人 | 0か所 | 0か所 |
吉野郡川上村 | 0か所 | 0.0床/万人 | 1人 | 0か所 | 0か所 |
吉野郡東吉野村 | 0か所 | 0.0床/万人 | 3人 | 0か所 | 1か所 |
市区町村 |
就業者 |
就業率 |
平均課税所得 |
市区町村外従業率 |
---|---|---|---|---|
奈良市 | 155,089人 | 49.2% | 3,849,080円 | 46.7% |
大和高田市 | 28,197人 | 48.8% | 2,958,553円 | 64.0% |
大和郡山市 | 37,850人 | 49.9% | 3,070,062円 | 54.3% |
天理市 | 30,453人 | 52.2% | 2,909,636円 | 41.6% |
橿原市 | 53,891人 | 50.5% | 3,275,210円 | 54.8% |
桜井市 | 24,553人 | 49.0% | 3,003,601円 | 55.9% |
五條市 | 14,549人 | 52.0% | 2,766,353円 | 33.5% |
御所市 | 11,004人 | 45.0% | 2,914,611円 | 53.6% |
生駒市 | 51,503人 | 51.6% | 4,014,343円 | 70.3% |
香芝市 | 32,430人 | 51.9% | 3,695,192円 | 70.7% |
葛城市 | 15,992人 | 51.6% | 3,183,656円 | 63.5% |
宇陀市 | 13,995人 | 49.8% | 2,776,856円 | 47.1% |
山辺郡山添村 | 1,867人 | 55.4% | 2,532,028円 | 48.5% |
生駒郡平群町 | 7,798人 | 46.7% | 3,167,346円 | 69.9% |
生駒郡三郷町 | 9,410人 | 46.0% | 3,193,520円 | 75.8% |
生駒郡斑鳩町 | 11,625人 | 49.5% | 3,246,124円 | 71.6% |
生駒郡安堵町 | 3,258人 | 48.3% | 2,688,777円 | 77.5% |
磯城郡川西町 | 3,656人 | 49.1% | 2,995,364円 | 71.9% |
磯城郡三宅町 | 3,025人 | 49.3% | 2,866,697円 | 73.1% |
磯城郡田原本町 | 14,092人 | 51.2% | 3,067,391円 | 62.3% |
宇陀郡曽爾村 | 749人 | 52.0% | 2,588,673円 | 35.9% |
宇陀郡御杖村 | 815人 | 48.4% | 2,276,802円 | 32.5% |
高市郡高取町 | 2,917人 | 45.1% | 2,839,421円 | 66.9% |
高市郡明日香村 | 2,528人 | 50.6% | 2,947,625円 | 60.2% |
北葛城郡上牧町 | 8,760人 | 45.8% | 3,130,093円 | 72.8% |
北葛城郡王寺町 | 10,204人 | 51.5% | 3,536,360円 | 77.5% |
北葛城郡広陵町 | 15,385人 | 54.3% | 3,822,578円 | 69.6% |
北葛城郡河合町 | 7,127人 | 44.7% | 3,453,872円 | 73.2% |
吉野郡吉野町 | 3,318人 | 47.9% | 2,650,909円 | 42.6% |
吉野郡大淀町 | 7,777人 | 48.8% | 2,842,735円 | 57.2% |
吉野郡下市町 | 2,597人 | 49.2% | 2,710,878円 | 53.3% |
吉野郡黒滝村 | 284人 | 45.3% | 2,693,637円 | 37.3% |
吉野郡天川村 | 670人 | 54.1% | 2,464,051円 | 12.7% |
吉野郡野迫川村 | 201人 | 48.0% | 2,619,230円 | 7.5% |
吉野郡十津川村 | 1,415人 | 43.9% | 2,950,145円 | 2.0% |
吉野郡下北山村 | 385人 | 46.3% | 2,584,297円 | 11.9% |
吉野郡上北山村 | 256人 | 51.7% | 2,766,235円 | 8.6% |
吉野郡川上村 | 486人 | 38.8% | 2,574,515円 | 29.8% |
吉野郡東吉野村 | 707人 | 42.9% | 2,396,475円 | 35.8% |
市区町村 |
財政力指数 |
経常収支比率 |
介護保険料基準額 |
将来財政負担額 |
---|---|---|---|---|
奈良市 | 0.77 | 99.7 | 5,967円 | +212,101百万円 |
大和高田市 | 0.48 | 97.9 | 6,300円 | +20,375百万円 |
大和郡山市 | 0.72 | 97.4 | 6,200円 | +50,675百万円 |
天理市 | 0.58 | 103.9 | 6,770円 | +26,173百万円 |
橿原市 | 0.72 | 97.7 | 4,818円 | +47,235百万円 |
桜井市 | 0.54 | 101.3 | 6,300円 | +24,244百万円 |
五條市 | 0.36 | 99.5 | 6,600円 | +28,335百万円 |
御所市 | 0.41 | 104.3 | 6,500円 | +14,387百万円 |
生駒市 | 0.83 | 94.3 | 5,300円 | +28,560百万円 |
香芝市 | 0.70 | 92.6 | 4,900円 | +29,180百万円 |
葛城市 | 0.53 | 98.2 | 6,200円 | +16,902百万円 |
宇陀市 | 0.29 | 103.1 | 6,800円 | +21,304百万円 |
山辺郡山添村 | 0.29 | 89.8 | 5,900円 | +873百万円 |
生駒郡平群町 | 0.48 | 99.9 | 4,817円 | +14,863百万円 |
生駒郡三郷町 | 0.48 | 89.8 | 5,880円 | +7,714百万円 |
生駒郡斑鳩町 | 0.54 | 93.3 | 5,140円 | +6,503百万円 |
生駒郡安堵町 | 0.37 | 97.2 | 6,400円 | +1,728百万円 |
磯城郡川西町 | 0.48 | 86.3 | 5,630円 | +1,321百万円 |
磯城郡三宅町 | 0.31 | 88.2 | 6,000円 | +970百万円 |
磯城郡田原本町 | 0.58 | 99.6 | 6,100円 | +10,753百万円 |
宇陀郡曽爾村 | 0.13 | 84.8 | 6,300円 | +604百万円 |
宇陀郡御杖村 | 0.12 | 82.5 | 7,300円 | -1,013百万円 |
高市郡高取町 | 0.33 | 96.0 | 6,000円 | +3,069百万円 |
高市郡明日香村 | 0.24 | 97.5 | 5,600円 | -2,050百万円 |
北葛城郡上牧町 | 0.49 | 99.3 | 5,300円 | +10,779百万円 |
北葛城郡王寺町 | 0.65 | 97.0 | 5,600円 | +417百万円 |
北葛城郡広陵町 | 0.63 | 94.9 | 5,600円 | +8,295百万円 |
北葛城郡河合町 | 0.55 | 102.2 | 5,100円 | +13,194百万円 |
吉野郡吉野町 | 0.26 | 98.5 | 6,100円 | +5,754百万円 |
吉野郡大淀町 | 0.45 | 96.8 | 6,500円 | +3,298百万円 |
吉野郡下市町 | 0.22 | 96.0 | 5,800円 | +2,392百万円 |
吉野郡黒滝村 | 0.12 | 105.8 | 6,500円 | +489百万円 |
吉野郡天川村 | 0.12 | 93.3 | 7,500円 | +1,732百万円 |
吉野郡野迫川村 | 0.11 | 99.7 | 6,345円 | +1,265百万円 |
吉野郡十津川村 | 0.23 | 97.1 | 6,750円 | +1,735百万円 |
吉野郡下北山村 | 0.23 | 92.0 | 6,550円 | +818百万円 |
吉野郡上北山村 | 0.11 | 97.9 | 7,000円 | -25百万円 |
吉野郡川上村 | 0.20 | 90.6 | 4,600円 | -2,517百万円 |
吉野郡東吉野村 | 0.12 | 96.6 | 7,600円 | +1,352百万円 |
市区町村 |
ふるさと納税寄付金額 |
ふるさと納税収支 |
---|---|---|
奈良市 | 215,221,200円 | -1,211,084,611円 |
大和高田市 | 20,769,000円 | -84,772,851円 |
大和郡山市 | 29,149,000円 | -140,436,286円 |
天理市 | 35,389,000円 | -52,949,253円 |
橿原市 | 16,621,000円 | -284,515,660円 |
桜井市 | 124,149,000円 | -17,244,933円 |
五條市 | 42,100,000円 | -7,374,785円 |
御所市 | 19,843,600円 | -16,674,346円 |
生駒市 | 80,944,228円 | -528,081,870円 |
香芝市 | 39,359,000円 | -243,887,658円 |
葛城市 | 1,985,000円 | -63,542,158円 |
宇陀市 | 66,564,000円 | +14,015,391円 |
山辺郡山添村 | 4,072,000円 | -349,823円 |
生駒郡平群町 | 3,305,000円 | -40,618,893円 |
生駒郡三郷町 | 1,861,700円 | -50,277,790円 |
生駒郡斑鳩町 | 7,190,000円 | -61,736,232円 |
生駒郡安堵町 | 2,430,000円 | -4,804,655円 |
磯城郡川西町 | 26,984,000円 | -3,476,195円 |
磯城郡三宅町 | 17,847,000円 | +875,405円 |
磯城郡田原本町 | 33,272,000円 | -39,385,328円 |
宇陀郡曽爾村 | 301,510,700円 | +74,374,896円 |
宇陀郡御杖村 | 4,804,000円 | +2,457,844円 |
高市郡高取町 | 12,550,000円 | -231,861円 |
高市郡明日香村 | 16,265,000円 | +1,735,473円 |
北葛城郡上牧町 | 349,018円 | -43,743,006円 |
北葛城郡王寺町 | 25,787,819円 | -71,263,184円 |
北葛城郡広陵町 | 31,236,000円 | -145,398,023円 |
北葛城郡河合町 | 6,035,000円 | -48,336,197円 |
吉野郡吉野町 | 90,995,480円 | +36,260,833円 |
吉野郡大淀町 | 6,538,000円 | -12,095,393円 |
吉野郡下市町 | 11,032,000円 | +2,825,007円 |
吉野郡黒滝村 | 2,896,540円 | +1,953,167円 |
吉野郡天川村 | 1,689,200円 | +758,079円 |
吉野郡野迫川村 | 1,590,000円 | -197,811円 |
吉野郡十津川村 | 2,061,000円 | -1,948,462円 |
吉野郡下北山村 | 1,185,000円 | +605,114円 |
吉野郡上北山村 | 5,454,000円 | +3,239,261円 |
吉野郡川上村 | 2,840,000円 | +2,640,080円 |
吉野郡東吉野村 | 4,410,000円 | +3,769,592円 |