北海道 全市区町村データ一覧

人口不動産施設1施設2仕事財政ふるさと納税
市区町村 人口 変動率 人口密度 65歳以上比率 外国人比率
札幌市 1,959,313人 +2.0% 1,747.4人/km2 27.2% 0.8%
函館市 255,308人 -4.7% 376.6人/km2 35.2% 0.5%
小樽市 114,425人 -7.6% 469.3人/km2 40.5% 0.6%
旭川市 334,070人 -2.2% 446.8人/km2 33.5% 0.4%
室蘭市 82,977人 -6.3% 1,024.3人/km2 37.4% 0.5%
釧路市 168,086人 -3.5% 123.3人/km2 33.5% 0.6%
帯広市 166,043人 +0.8% 268.1人/km2 29.0% 0.5%
北見市 116,630人 -3.6% 81.7人/km2 33.1% 0.4%
夕張市 7,769人 -19.0% 10.2人/km2 51.4% 0.7%
岩見沢市 80,410人 -6.3% 167.2人/km2 35.6% 0.3%
網走市 35,039人 -4.7% 74.4人/km2 31.8% 0.9%
留萌市 20,715人 -9.1% 69.6人/km2 37.0% 0.7%
苫小牧市 171,242人 -0.3% 304.9人/km2 28.8% 0.4%
稚内市 33,605人 -8.1% 44.1人/km2 32.7% 1.3%
美唄市 21,058人 -11.5% 75.8人/km2 42.1% 0.3%
芦別市 13,204人 -11.7% 15.3人/km2 46.5% 0.3%
江別市 119,580人 -2.5% 638.2人/km2 30.4% 0.6%
赤平市 9,906人 -12.1% 76.3人/km2 47.0% 0.7%
紋別市 21,582人 -6.6% 26.0人/km2 36.0% 1.9%
士別市 18,562人 -8.6% 16.6人/km2 40.1% 0.4%
名寄市 27,277人 -5.0% 51.0人/km2 32.3% 0.3%
三笠市 8,302人 -11.2% 27.4人/km2 46.7% 0.2%
根室市 25,457人 -7.8% 50.3人/km2 34.1% 1.3%
千歳市 97,552人 +2.2% 164.1人/km2 22.9% 0.8%
滝川市 39,861人 -4.6% 343.9人/km2 34.5% 0.3%
砂川市 16,848人 -7.1% 214.1人/km2 38.6% 0.2%
歌志内市 3,130人 -18.3% 55.9人/km2 51.5% 0.2%
深川市 20,422人 -7.6% 38.6人/km2 41.3% 0.5%
富良野市 21,593人 -5.5% 35.9人/km2 32.8% 1.5%
登別市 47,608人 -3.7% 224.3人/km2 36.1% 0.5%
恵庭市 70,049人 +0.5% 237.7人/km2 27.4% 0.7%
伊達市 33,896人 -3.5% 76.3人/km2 37.1% 0.7%
北広島市 58,265人 -2.1% 489.4人/km2 32.2% 0.6%
石狩市 58,288人 -3.4% 80.7人/km2 33.3% 0.8%
北斗市 46,031人 -3.4% 115.8人/km2 29.3% 0.6%
石狩郡当別町 15,840人 -7.9% 37.5人/km2 34.8% 0.8%
石狩郡新篠津村 3,033人 -5.3% 38.9人/km2 38.0% 0.2%
松前郡松前町 6,996人 -16.1% 23.9人/km2 49.4% 0.6%
松前郡福島町 3,968人 -13.5% 21.2人/km2 47.8% 0.9%
上磯郡知内町 4,290人 -8.3% 21.8人/km2 39.1% 1.4%
上磯郡木古内町 4,066人 -14.9% 18.3人/km2 48.5% 0.6%
亀田郡七飯町 28,148人 -1.2% 129.9人/km2 33.8% 0.4%
茅部郡鹿部町 3,899人 -11.3% 35.2人/km2 38.2% 2.9%
茅部郡森町 15,230人 -10.7% 41.3人/km2 37.5% 2.0%
二海郡八雲町 16,293人 -8.7% 17.0人/km2 34.0% 1.6%
山越郡長万部町 5,271人 -7.2% 17.0人/km2 41.9% 2.8%
檜山郡江差町 7,488人 -8.4% 68.4人/km2 37.5% 0.3%
檜山郡上ノ国町 4,707人 -10.2% 8.6人/km2 42.6% 0.6%
檜山郡厚沢部町 3,792人 -8.2% 8.2人/km2 41.6% 0.8%
爾志郡乙部町 3,625人 -11.4% 22.3人/km2 44.7% 0.5%
奥尻郡奥尻町 2,586人 -11.3% 18.1人/km2 40.3% 0.2%
瀬棚郡今金町 5,178人 -9.0% 9.1人/km2 40.6% 0.1%
久遠郡せたな町 7,743人 -11.6% 12.1人/km2 45.7% 0.4%
島牧郡島牧村 1,433人 -15.8% 3.3人/km2 42.2% 0.1%
寿都郡寿都町 2,948人 -8.9% 31.0人/km2 39.7% 1.9%
寿都郡黒松内町 2,784人 -5.2% 8.1人/km2 37.3% 0.5%
磯谷郡蘭越町 4,669人 -8.5% 10.4人/km2 38.3% 1.3%
虻田郡ニセコ町 5,403人 +2.8% 27.4人/km2 24.9% 11.8%
虻田郡真狩村 2,079人 -3.9% 18.2人/km2 34.7% 1.7%
虻田郡留寿都村 2,070人 -6.2% 17.3人/km2 23.8% 14.5%
虻田郡喜茂別町 2,201人 -7.9% 11.6人/km2 37.5% 4.8%
虻田郡京極町 2,979人 -16.4% 12.9人/km2 35.2% 2.0%
虻田郡倶知安町 16,892人 -3.5% 64.6人/km2 22.3% 14.8%
岩内郡共和町 5,858人 -3.2% 19.2人/km2 33.0% 0.3%
岩内郡岩内町 12,314人 -9.8% 174.4人/km2 36.9% 0.5%
古宇郡泊村 1,613人 -5.9% 19.6人/km2 40.0% 0.4%
古宇郡神恵内村 840人 -10.5% 5.7人/km2 44.3% 0.2%
積丹郡積丹町 1,981人 -15.9% 8.3人/km2 47.8% 0.2%
古平郡古平町 3,015人 -11.7% 16.0人/km2 43.5% 1.8%
余市郡仁木町 3,251人 -7.9% 19.4人/km2 40.5% 0.6%
余市郡余市町 18,564人 -7.8% 132.0人/km2 39.4% 0.8%
余市郡赤井川村 1,273人 -11.2% 4.5人/km2 29.4% 14.1%
空知郡南幌町 7,461人 -9.7% 91.7人/km2 33.8% 0.9%
空知郡奈井江町 5,335人 -8.4% 60.5人/km2 40.8% 0.6%
空知郡上砂川町 2,874人 -14.9% 71.9人/km2 50.9% 0.4%
夕張郡由仁町 5,061人 -9.9% 37.8人/km2 41.2% 0.4%
夕張郡長沼町 10,649人 -5.3% 63.2人/km2 37.0% 0.3%
夕張郡栗山町 11,637人 -7.5% 57.1人/km2 39.8% 0.6%
樺戸郡月形町 3,117人 -5.8% 20.7人/km2 41.7% 0.1%
樺戸郡浦臼町 1,785人 -10.0% 17.5人/km2 44.1% 0.1%
樺戸郡新十津川町 6,532人 -5.8% 13.2人/km2 38.7% 0.3%
雨竜郡妹背牛町 2,902人 -10.7% 59.7人/km2 46.6% 1.5%
雨竜郡秩父別町 2,401人 -7.9% 50.9人/km2 41.8% 0.1%
雨竜郡雨竜町 2,323人 -9.8% 12.2人/km2 41.6% 0.3%
雨竜郡北竜町 1,798人 -9.7% 11.3人/km2 43.4% 0.3%
雨竜郡沼田町 3,017人 -11.9% 10.6人/km2 42.9% 0.3%
上川郡鷹栖町 6,821人 -4.5% 48.9人/km2 33.9% 0.0%
上川郡東神楽町 10,239人 +10.1% 149.5人/km2 26.8% 0.4%
上川郡当麻町 6,400人 -5.6% 31.2人/km2 41.1% 0.2%
上川郡比布町 3,676人 -6.6% 42.3人/km2 41.4% 0.1%
上川郡愛別町 2,723人 -10.6% 10.9人/km2 45.8% 1.4%
上川郡上川町 3,510人 -10.8% 3.3人/km2 44.4% 2.3%
上川郡東川町 8,380人 +3.2% 33.9人/km2 32.2% 4.7%
上川郡美瑛町 9,912人 -6.1% 14.6人/km2 37.9% 0.9%
空知郡上富良野町 10,661人 -6.2% 45.0人/km2 31.9% 0.6%
空知郡中富良野町 4,938人 -7.4% 45.4人/km2 35.6% 0.7%
空知郡南富良野町 2,434人 -9.2% 3.7人/km2 32.3% 0.6%
勇払郡占冠村 1,613人 -13.1% 2.8人/km2 19.7% 32.0%
上川郡和寒町 3,278人 -6.2% 14.6人/km2 44.1% 0.5%
上川郡剣淵町 3,063人 -9.5% 23.4人/km2 40.2% 0.0%
上川郡下川町 3,254人 -6.0% 5.1人/km2 39.8% 0.7%
中川郡美深町 4,244人 -10.0% 6.3人/km2 41.1% 0.3%
中川郡音威子府村 729人 -16.4% 2.6人/km2 30.2% 0.1%
中川郡中川町 1,492人 -7.3% 2.5人/km2 40.0% 0.6%
雨竜郡幌加内町 1,447人 -10.8% 1.9人/km2 40.0% 0.1%
増毛郡増毛町 4,222人 -11.4% 11.4人/km2 44.1% 2.0%
留萌郡小平町 3,087人 -10.3% 4.9人/km2 39.7% 2.1%
苫前郡苫前町 3,034人 -10.7% 6.7人/km2 41.1% 0.7%
苫前郡羽幌町 6,796人 -8.0% 14.4人/km2 42.3% 0.4%
苫前郡初山別村 1,152人 -11.1% 4.1人/km2 38.5% 0.8%
天塩郡遠別町 2,626人 -9.0% 4.4人/km2 40.5% 1.9%
天塩郡天塩町 3,006人 -14.2% 8.5人/km2 36.3% 1.2%
宗谷郡猿払村 2,766人 -5.0% 4.7人/km2 23.3% 5.6%
枝幸郡浜頓別町 3,535人 -6.9% 8.8人/km2 35.4% 2.4%
枝幸郡中頓別町 1,679人 -11.0% 4.2人/km2 39.5% 0.2%
枝幸郡枝幸町 8,027人 -7.5% 7.2人/km2 34.4% 1.7%
天塩郡豊富町 3,891人 -7.4% 7.5人/km2 34.4% 1.0%
礼文郡礼文町 2,477人 -9.9% 30.3人/km2 36.3% 1.0%
利尻郡利尻町 2,001人 -11.1% 26.2人/km2 41.0% 0.0%
利尻郡利尻富士町 2,432人 -8.2% 23.0人/km2 38.2% 0.5%
天塩郡幌延町 2,294人 -8.6% 4.0人/km2 29.7% 1.2%
網走郡美幌町 19,233人 -5.9% 43.9人/km2 35.5% 0.5%
網走郡津別町 4,597人 -11.3% 6.4人/km2 44.8% 0.3%
斜里郡斜里町 11,530人 -6.2% 15.6人/km2 33.3% 1.9%
斜里郡清里町 4,005人 -7.3% 9.9人/km2 37.0% 0.1%
斜里郡小清水町 4,800人 -5.1% 16.7人/km2 37.2% 0.5%
常呂郡訓子府町 4,889人 -6.2% 25.6人/km2 38.3% 0.7%
常呂郡置戸町 2,837人 -9.8% 5.4人/km2 44.6% 0.1%
常呂郡佐呂間町 5,111人 -9.0% 12.6人/km2 38.4% 4.5%
紋別郡遠軽町 19,677人 -6.3% 14.8人/km2 37.0% 0.6%
紋別郡湧別町 8,664人 -8.1% 17.1人/km2 38.5% 2.0%
紋別郡滝上町 2,544人 -10.1% 3.3人/km2 43.5% 0.9%
紋別郡興部町 3,778人 -9.1% 10.4人/km2 32.9% 2.1%
紋別郡西興部村 1,067人 -1.7% 3.5人/km2 34.7% 2.3%
紋別郡雄武町 4,389人 -8.4% 6.9人/km2 33.5% 4.5%
網走郡大空町 7,130人 -7.2% 20.7人/km2 35.6% 0.2%
虻田郡豊浦町 3,923人 -5.2% 16.8人/km2 36.8% 2.6%
有珠郡壮瞥町 2,517人 -9.6% 12.3人/km2 39.2% 3.7%
白老郡白老町 16,638人 -8.4% 39.1人/km2 44.9% 1.3%
勇払郡厚真町 4,500人 -1.1% 11.1人/km2 36.8% 1.0%
虻田郡洞爺湖町 8,689人 -8.2% 48.1人/km2 41.4% 1.5%
勇払郡安平町 7,761人 -6.6% 32.7人/km2 36.3% 1.0%
勇払郡むかわ町 7,870人 -11.8% 11.1人/km2 40.1% 1.2%
沙流郡日高町 11,919人 -9.1% 12.0人/km2 34.6% 2.4%
沙流郡平取町 4,923人 -5.0% 6.6人/km2 35.0% 1.9%
新冠郡新冠町 5,483人 -3.2% 9.4人/km2 32.3% 2.9%
浦河郡浦河町 12,166人 -9.1% 17.5人/km2 32.6% 2.2%
様似郡様似町 4,230人 -11.7% 11.6人/km2 41.0% 0.7%
幌泉郡えりも町 4,623人 -9.4% 16.3人/km2 32.4% 1.0%
日高郡新ひだか町 22,242人 -8.6% 19.4人/km2 34.1% 0.7%
河東郡音更町 44,342人 -0.6% 95.2人/km2 28.3% 0.3%
河東郡士幌町 6,044人 -4.4% 23.3人/km2 33.0% 1.4%
河東郡上士幌町 4,957人 -6.2% 7.1人/km2 34.3% 2.7%
河東郡鹿追町 5,331人 -2.8% 13.2人/km2 30.1% 1.4%
上川郡新得町 6,099人 -5.5% 5.7人/km2 36.5% 3.0%
上川郡清水町 9,370人 -3.6% 23.3人/km2 36.4% 1.6%
河西郡芽室町 18,468人 -2.2% 35.9人/km2 29.5% 0.3%
河西郡中札内村 3,917人 -1.0% 13.4人/km2 28.8% 1.9%
河西郡更別村 3,157人 -6.1% 17.8人/km2 30.6% 0.3%
広尾郡大樹町 5,526人 -4.0% 6.8人/km2 35.6% 2.1%
広尾郡広尾町 6,669人 -10.8% 11.2人/km2 38.3% 0.8%
中川郡幕別町 26,636人 +0.8% 55.8人/km2 32.2% 0.4%
中川郡池田町 6,619人 -8.6% 17.8人/km2 42.6% 0.3%
中川郡豊頃町 3,145人 -6.2% 5.9人/km2 39.1% 1.4%
中川郡本別町 6,899人 -11.1% 17.6人/km2 41.2% 0.7%
足寄郡足寄町 6,787人 -8.4% 4.8人/km2 39.4% 0.5%
足寄郡陸別町 2,362人 -6.3% 3.9人/km2 38.9% 1.9%
十勝郡浦幌町 4,615人 -9.9% 6.3人/km2 41.5% 0.6%
釧路郡釧路町 19,573人 -3.4% 77.5人/km2 28.4% 0.3%
厚岸郡厚岸町 9,183人 -8.0% 12.4人/km2 35.5% 1.6%
厚岸郡浜中町 5,748人 -6.9% 13.6人/km2 31.1% 1.1%
川上郡標茶町 7,509人 -6.6% 6.8人/km2 33.8% 1.3%
川上郡弟子屈町 7,102人 -6.3% 9.2人/km2 39.7% 0.8%
阿寒郡鶴居村 2,509人 -3.5% 4.4人/km2 32.4% 1.3%
白糠郡白糠町 7,710人 -13.2% 10.0人/km2 40.9% 1.5%
野付郡別海町 15,006人 -3.7% 11.4人/km2 27.5% 2.6%
標津郡中標津町 23,392人 -0.9% 34.2人/km2 25.9% 0.5%
標津郡標津町 5,243人 -7.2% 8.4人/km2 30.1% 1.8%
目梨郡羅臼町 4,955人 -8.0% 12.5人/km2 30.2% 0.8%
市区町村 面積 住宅総数 空き家率 地価水準 地価変動率
札幌市 1,121km2 1,051,400戸 11.7% 71,061円 +4.5%
函館市 678km2 147,610戸 16.4% 37,245円 -0.5%
小樽市 244km2 64,670戸 16.6% 16,657円 -0.6%
旭川市 748km2 181,220戸 12.0% 20,666円 -0.3%
室蘭市 81km2 49,130戸 18.2% 16,755円 -1.8%
釧路市 1,363km2 94,620戸 14.3% 17,154円 -0.2%
帯広市 619km2 88,280戸 11.6% 24,704円 +1.7%
北見市 1,427km2 63,210戸 13.4% 14,379円 -0.7%
夕張市 763km2 6,670戸 40.0% 2,790円 -6.0%
岩見沢市 481km2 41,610戸 12.5% 9,924円 -3.3%
網走市 471km2 19,030戸 12.9% 17,357円 -1.1%
留萌市 298km2 12,580戸 18.4% 10,883円 -2.9%
苫小牧市 562km2 91,210戸 14.3% 16,996円 -1.5%
稚内市 761km2 18,280戸 14.4% 12,300円 -2.5%
美唄市 278km2 11,470戸 18.3% 5,100円 -7.0%
芦別市 865km2 8,560戸 26.2% 5,900円 -5.6%
江別市 187km2 56,590戸 9.6% 26,045円 +0.3%
赤平市 130km2 6,450戸 25.4% 4,150円 -5.5%
紋別市 831km2 12,390戸 15.3% 7,325円 -2.0%
士別市 1,119km2 9,830戸 13.2% 8,500円 -1.6%
名寄市 535km2 14,580戸 13.7% 9,394円 -1.2%
三笠市 303km2 6,180戸 31.6% 4,392円 -3.6%
根室市 506km2 12,810戸 13.7% 11,433円 ±0.0%
千歳市 595km2 47,830戸 12.4% 28,892円 +3.1%
滝川市 116km2 22,280戸 14.5% 8,363円 -2.8%
砂川市 79km2 8,610戸 13.1% 8,217円 -4.1%
歌志内市 56km2 2,190戸 33.3% 2,440円 -4.0%
深川市 529km2 10,950戸 15.2% 8,150円 -6.2%
富良野市 601km2 10,600戸 11.4% 19,333円 +1.1%
登別市 212km2 24,720戸 14.9% 14,868円 -1.5%
恵庭市 295km2 33,590戸 12.1% 21,364円 +1.5%
伊達市 444km2 17,160戸 11.9% 17,297円 -1.6%
北広島市 119km2 25,060戸 6.6% 21,982円 +2.1%
石狩市 722km2 25,980戸 10.3% 15,050円 -1.2%
北斗市 397km2 20,610戸 13.0% 21,940円 -0.4%
石狩郡当別町 423km2 8,050戸 14.5% 8,380円 -5.5%
石狩郡新篠津村 78km2 0戸 0.0% 4,300円 -6.5%
松前郡松前町 293km2 0戸 0.0% 8,567円 -4.0%
松前郡福島町 187km2 0戸 0.0% 8,550円 -3.4%
上磯郡知内町 197km2 0戸 0.0% 5,367円 -2.8%
上磯郡木古内町 222km2 0戸 0.0% 10,320円 -3.1%
亀田郡七飯町 217km2 13,220戸 10.8% 16,856円 -0.4%
茅部郡鹿部町 111km2 0戸 0.0% 5,250円 -1.9%
茅部郡森町 369km2 8,380戸 19.3% 8,880円 -2.6%
二海郡八雲町 956km2 8,740戸 18.9% 13,400円 -3.2%
山越郡長万部町 311km2 0戸 0.0% 6,130円 -2.7%
檜山郡江差町 109km2 0戸 0.0% 12,940円 -4.9%
檜山郡上ノ国町 548km2 0戸 0.0% 6,367円 -4.0%
檜山郡厚沢部町 461km2 0戸 0.0% 7,467円 -3.5%
爾志郡乙部町 163km2 0戸 0.0% 7,900円 -4.6%
奥尻郡奥尻町 143km2 0戸 0.0% 4,500円 -2.2%
瀬棚郡今金町 568km2 0戸 0.0% 10,150円 -1.9%
久遠郡せたな町 639km2 0戸 0.0% 8,900円 -2.3%
島牧郡島牧村 437km2 0戸 0.0% 3,850円 -1.3%
寿都郡寿都町 95km2 0戸 0.0% 5,267円 -1.2%
寿都郡黒松内町 346km2 0戸 0.0% 3,650円 -1.7%
磯谷郡蘭越町 450km2 0戸 0.0% 7,450円 -0.8%
虻田郡ニセコ町 197km2 0戸 0.0% 12,533円 +12.8%
虻田郡真狩村 114km2 0戸 0.0% 4,150円 ±0.0%
虻田郡留寿都村 120km2 0戸 0.0% 3,700円 -1.4%
虻田郡喜茂別町 189km2 0戸 0.0% 5,000円 -2.1%
虻田郡京極町 231km2 0戸 0.0% 5,500円 -1.9%
虻田郡倶知安町 261km2 8,140戸 10.1% 43,250円 +45.8%
岩内郡共和町 305km2 0戸 0.0% 8,260円 -2.0%
岩内郡岩内町 71km2 0戸 0.0% 9,120円 -1.7%
古宇郡泊村 82km2 0戸 0.0% 3,150円 -1.1%
古宇郡神恵内村 148km2 0戸 0.0% 3,060円 -2.7%
積丹郡積丹町 238km2 0戸 0.0% 5,375円 -2.3%
古平郡古平町 188km2 0戸 0.0% 4,710円 -7.1%
余市郡仁木町 168km2 0戸 0.0% 6,857円 -2.2%
余市郡余市町 141km2 9,910戸 17.0% 9,720円 -3.4%
余市郡赤井川村 280km2 0戸 0.0% 3,050円 ±0.0%
空知郡南幌町 81km2 0戸 0.0% 6,240円 -3.2%
空知郡奈井江町 88km2 0戸 0.0% 5,620円 -5.6%
空知郡上砂川町 40km2 0戸 0.0% 1,907円 -4.2%
夕張郡由仁町 134km2 0戸 0.0% 5,033円 -2.2%
夕張郡長沼町 169km2 0戸 0.0% 10,500円 -1.4%
夕張郡栗山町 204km2 0戸 0.0% 9,660円 -3.0%
樺戸郡月形町 150km2 0戸 0.0% 4,733円 -2.7%
樺戸郡浦臼町 102km2 0戸 0.0% 2,475円 -5.6%
樺戸郡新十津川町 495km2 0戸 0.0% 6,440円 -3.0%
雨竜郡妹背牛町 49km2 0戸 0.0% 4,883円 -7.2%
雨竜郡秩父別町 47km2 0戸 0.0% 4,250円 -5.5%
雨竜郡雨竜町 191km2 0戸 0.0% 3,200円 -3.1%
雨竜郡北竜町 159km2 0戸 0.0% 2,350円 -4.2%
雨竜郡沼田町 283km2 0戸 0.0% 4,867円 -7.7%
上川郡鷹栖町 139km2 0戸 0.0% 9,617円 -1.5%
上川郡東神楽町 69km2 0戸 0.0% 12,550円 -0.5%
上川郡当麻町 205km2 0戸 0.0% 7,200円 -1.8%
上川郡比布町 87km2 0戸 0.0% 5,567円 -4.2%
上川郡愛別町 250km2 0戸 0.0% 4,650円 -3.1%
上川郡上川町 1,049km2 0戸 0.0% 2,940円 -3.0%
上川郡東川町 247km2 0戸 0.0% 11,100円 ±0.0%
上川郡美瑛町 677km2 0戸 0.0% 9,820円 -0.7%
空知郡上富良野町 237km2 0戸 0.0% 10,740円 -1.9%
空知郡中富良野町 109km2 0戸 0.0% 7,350円 -0.2%
空知郡南富良野町 666km2 0戸 0.0% 2,225円 -3.7%
勇払郡占冠村 571km2 0戸 0.0% 2,775円 -1.9%
上川郡和寒町 225km2 0戸 0.0% 4,163円 -1.1%
上川郡剣淵町 131km2 0戸 0.0% 2,867円 -2.8%
上川郡下川町 644km2 0戸 0.0% 2,548円 ±0.0%
中川郡美深町 672km2 0戸 0.0% 3,046円 -5.2%
中川郡音威子府村 276km2 0戸 0.0% 1,520円 -2.6%
中川郡中川町 595km2 0戸 0.0% 2,250円 -5.2%
雨竜郡幌加内町 767km2 0戸 0.0% 1,900円 -2.6%
増毛郡増毛町 370km2 0戸 0.0% 6,200円 -3.3%
留萌郡小平町 627km2 0戸 0.0% 4,683円 -2.9%
苫前郡苫前町 455km2 0戸 0.0% 3,617円 -4.8%
苫前郡羽幌町 473km2 0戸 0.0% 5,380円 -3.2%
苫前郡初山別村 280km2 0戸 0.0% 2,100円 -2.4%
天塩郡遠別町 591km2 0戸 0.0% 5,350円 -3.7%
天塩郡天塩町 354km2 0戸 0.0% 4,867円 -3.4%
宗谷郡猿払村 590km2 0戸 0.0% 2,725円 ±0.0%
枝幸郡浜頓別町 402km2 0戸 0.0% 4,360円 -3.0%
枝幸郡中頓別町 399km2 0戸 0.0% 2,700円 -1.8%
枝幸郡枝幸町 1,116km2 0戸 0.0% 6,110円 -2.0%
天塩郡豊富町 521km2 0戸 0.0% 6,217円 -1.7%
礼文郡礼文町 82km2 0戸 0.0% 3,875円 -1.8%
利尻郡利尻町 77km2 0戸 0.0% 3,150円 -2.7%
利尻郡利尻富士町 106km2 0戸 0.0% 5,050円 -1.5%
天塩郡幌延町 574km2 0戸 0.0% 5,525円 -3.4%
網走郡美幌町 438km2 9,760戸 14.8% 13,460円 -0.9%
網走郡津別町 717km2 0戸 0.0% 4,900円 -2.6%
斜里郡斜里町 737km2 0戸 0.0% 8,840円 -1.2%
斜里郡清里町 403km2 0戸 0.0% 3,783円 -2.6%
斜里郡小清水町 287km2 0戸 0.0% 5,467円 -2.9%
常呂郡訓子府町 191km2 0戸 0.0% 5,767円 -3.9%
常呂郡置戸町 527km2 0戸 0.0% 4,000円 -6.1%
常呂郡佐呂間町 405km2 0戸 0.0% 4,517円 -1.8%
紋別郡遠軽町 1,332km2 10,720戸 15.2% 8,933円 -0.5%
紋別郡湧別町 506km2 0戸 0.0% 3,338円 -2.2%
紋別郡滝上町 767km2 0戸 0.0% 1,963円 -3.1%
紋別郡興部町 363km2 0戸 0.0% 4,580円 -2.2%
紋別郡西興部村 308km2 0戸 0.0% 1,565円 -1.8%
紋別郡雄武町 637km2 0戸 0.0% 3,480円 -3.0%
網走郡大空町 344km2 0戸 0.0% 7,040円 -2.3%
虻田郡豊浦町 234km2 0戸 0.0% 7,167円 -4.2%
有珠郡壮瞥町 205km2 0戸 0.0% 5,300円 -3.0%
白老郡白老町 426km2 10,420戸 23.2% 6,311円 -2.9%
勇払郡厚真町 405km2 0戸 0.0% 5,259円 -4.1%
虻田郡洞爺湖町 181km2 0戸 0.0% 9,450円 -3.7%
勇払郡安平町 237km2 0戸 0.0% 6,089円 -5.1%
勇払郡むかわ町 711km2 0戸 0.0% 9,530円 -5.0%
沙流郡日高町 992km2 0戸 0.0% 4,570円 -2.1%
沙流郡平取町 743km2 0戸 0.0% 2,733円 -2.4%
新冠郡新冠町 586km2 0戸 0.0% 7,067円 -1.4%
浦河郡浦河町 694km2 0戸 0.0% 11,370円 -2.4%
様似郡様似町 364km2 0戸 0.0% 6,967円 -4.3%
幌泉郡えりも町 284km2 0戸 0.0% 8,033円 -3.0%
日高郡新ひだか町 1,148km2 12,700戸 15.8% 13,433円 -2.6%
河東郡音更町 466km2 19,960戸 8.7% 18,315円 +2.0%
河東郡士幌町 259km2 0戸 0.0% 7,333円 -0.7%
河東郡上士幌町 694km2 0戸 0.0% 4,933円 -0.5%
河東郡鹿追町 403km2 0戸 0.0% 4,833円 ±0.0%
上川郡新得町 1,064km2 0戸 0.0% 7,280円 -0.5%
上川郡清水町 402km2 0戸 0.0% 5,660円 -0.6%
河西郡芽室町 514km2 8,190戸 8.4% 14,590円 -0.8%
河西郡中札内村 293km2 0戸 0.0% 7,500円 ±0.0%
河西郡更別村 177km2 0戸 0.0% 6,700円 -0.6%
広尾郡大樹町 816km2 0戸 0.0% 5,880円 -0.9%
広尾郡広尾町 597km2 0戸 0.0% 6,920円 -2.0%
中川郡幕別町 478km2 12,320戸 8.3% 14,780円 -0.9%
中川郡池田町 372km2 0戸 0.0% 5,960円 -2.0%
中川郡豊頃町 537km2 0戸 0.0% 2,683円 ±0.0%
中川郡本別町 392km2 0戸 0.0% 8,780円 -1.7%
足寄郡足寄町 1,408km2 0戸 0.0% 7,760円 -1.0%
足寄郡陸別町 609km2 0戸 0.0% 3,100円 -3.2%
十勝郡浦幌町 730km2 0戸 0.0% 4,760円 -2.1%
釧路郡釧路町 253km2 9,550戸 12.7% 16,988円 ±0.0%
厚岸郡厚岸町 739km2 0戸 0.0% 7,580円 ±0.0%
厚岸郡浜中町 424km2 0戸 0.0% 4,233円 -0.7%
川上郡標茶町 1,099km2 0戸 0.0% 5,700円 ±0.0%
川上郡弟子屈町 774km2 0戸 0.0% 5,660円 -0.5%
阿寒郡鶴居村 572km2 0戸 0.0% 8,900円 ±0.0%
白糠郡白糠町 773km2 0戸 0.0% 5,175円 -0.4%
野付郡別海町 1,320km2 6,760戸 10.5% 5,600円 +1.1%
標津郡中標津町 685km2 12,320戸 11.5% 14,286円 ±0.0%
標津郡標津町 625km2 0戸 0.0% 5,133円 +0.6%
目梨郡羅臼町 398km2 0戸 0.0% 7,900円 -1.2%
市区町村 飲食店 スーパー 図書館 体育施設 保育所 小学校
札幌市 9,124か所 32か所 12か所 485か所 325か所 203か所
函館市 1,872か所 5か所 1か所 45か所 53か所 45か所
小樽市 821か所 3か所 1か所 26か所 22か所 18か所
旭川市 1,840か所 5か所 5か所 135か所 71か所 54か所
室蘭市 669か所 1か所 1か所 64か所 11か所 13か所
釧路市 1,231か所 2か所 2か所 59か所 26か所 27か所
帯広市 1,367か所 5か所 1か所 87か所 26か所 26か所
北見市 690か所 2か所 8か所 105か所 27か所 24か所
夕張市 53か所 0か所 0か所 16か所 3か所 1か所
岩見沢市 403か所 2か所 2か所 44か所 18か所 14か所
網走市 243か所 0か所 1か所 46か所 4か所 9か所
留萌市 159か所 0か所 1か所 28か所 3か所 5か所
苫小牧市 909か所 1か所 1か所 30か所 26か所 24か所
稚内市 275か所 0か所 1か所 36か所 6か所 11か所
美唄市 120か所 0か所 1か所 12か所 5か所 4か所
芦別市 101か所 0か所 1か所 12か所 1か所 2か所
江別市 311か所 1か所 4か所 77か所 17か所 17か所
赤平市 47か所 0か所 1か所 18か所 2か所 3か所
紋別市 173か所 1か所 1か所 20か所 5か所 6か所
士別市 140か所 0か所 2か所 37か所 3か所 6か所
名寄市 183か所 1か所 2か所 39か所 5か所 7か所
三笠市 37か所 1か所 1か所 17か所 2か所 2か所
