福井県 全市区町村データ一覧

人口不動産施設1施設2仕事財政ふるさと納税
市区町村 人口 変動率 人口密度 65歳以上比率 外国人比率
福井市 263,152人 -0.3% 490.6人/km2 28.7% 1.8%
敦賀市 65,537人 -2.4% 260.7人/km2 28.3% 1.4%
小浜市 29,190人 -5.3% 125.2人/km2 31.6% 1.3%
大野市 32,902人 -6.2% 37.7人/km2 35.7% 1.7%
勝山市 22,946人 -5.3% 90.4人/km2 35.9% 1.3%
鯖江市 69,395人 +1.2% 820.4人/km2 26.8% 1.5%
あわら市 28,001人 -4.2% 239.4人/km2 33.0% 1.8%
越前市 82,153人 -4.8% 356.1人/km2 28.8% 5.0%
坂井市 91,376人 -1.8% 435.8人/km2 27.9% 1.8%
吉田郡永平寺町 18,440人 -3.7% 195.3人/km2 31.0% 1.5%
今立郡池田町 2,528人 -13.4% 13.0人/km2 43.8% 0.6%
南条郡南越前町 10,487人 -6.5% 30.5人/km2 35.7% 0.6%
丹生郡越前町 21,322人 -7.0% 139.2人/km2 33.9% 1.2%
三方郡美浜町 9,346人 -6.1% 61.3人/km2 36.8% 0.7%
大飯郡高浜町 10,387人 -4.2% 143.5人/km2 31.7% 1.6%
大飯郡おおい町 8,213人 -3.0% 38.7人/km2 31.2% 1.0%
三方上中郡若狭町 14,678人 -5.2% 82.2人/km2 34.6% 0.7%
市区町村 面積 住宅総数 空き家率 地価水準 地価変動率
福井市 536km2 118,610戸 14.1% 50,291円 -0.6%
敦賀市 251km2 30,870戸 15.5% 42,675円 -0.9%
小浜市 233km2 13,860戸 17.5% 35,143円 -0.8%
大野市 872km2 11,710戸 11.5% 15,471円 -3.1%
勝山市 254km2 8,420戸 13.2% 16,171円 -2.7%
鯖江市 85km2 26,300戸 9.6% 30,433円 ±0.0%
あわら市 117km2 11,670戸 16.5% 21,310円 -1.8%
越前市 231km2 33,130戸 13.2% 28,521円 -2.1%
坂井市 210km2 33,710戸 11.7% 26,242円 -1.5%
吉田郡永平寺町 94km2 7,740戸 6.7% 26,800円 -1.0%
今立郡池田町 195km2 0戸 0.0% 2,800円 -2.6%
南条郡南越前町 344km2 0戸 0.0% 11,420円 -3.4%
丹生郡越前町 153km2 7,190戸 11.0% 17,082円 -2.4%
三方郡美浜町 152km2 0戸 0.0% 15,760円 -2.7%
大飯郡高浜町 72km2 0戸 0.0% 37,620円 -1.7%
大飯郡おおい町 212km2 0戸 0.0% 9,376円 -1.5%
三方上中郡若狭町 178km2 5,340戸 16.5% 15,133円 -2.5%
市区町村 飲食店 スーパー 図書館 体育施設 保育所 小学校
福井市 1,765か所 6か所 6か所 131か所 87か所 52か所
敦賀市 464か所 2か所 1か所 31か所 22か所 15か所
小浜市 155か所 0か所 2か所 14か所 12か所 9か所
大野市 194か所 1か所 1か所 36か所 13か所 10か所
勝山市 113か所 0か所 1か所 15か所 11か所 10か所
鯖江市 284か所 1か所 1か所 32か所 22か所 12か所
あわら市 158か所 0か所 2か所 17か所 12か所 10か所
越前市 408か所 2か所 2か所 49か所 24か所 17か所
坂井市 314か所 3か所 4か所 49か所 33か所 19か所
吉田郡永平寺町 52か所 0か所 3か所 15か所 8か所 7か所
今立郡池田町 10か所 0か所 1か所 7か所 1か所 1か所
南条郡南越前町 35か所 0か所 3か所 18か所 4か所 4か所
丹生郡越前町 70か所 0か所 4か所 23か所 12か所 8か所
三方郡美浜町 31か所 0か所 1か所 12か所 3か所 3か所
大飯郡高浜町 56か所 0か所 1か所 9か所 3か所 5か所
大飯郡おおい町 25か所 0か所 2か所 15か所 4か所 4か所
三方上中郡若狭町 53か所 1か所 2か所 14か所 9か所 10か所
市区町村 病院 病床 医師 サ高住 介護施設
福井市 27か所 187.3床/万人 935人 27か所 36か所
敦賀市 5か所 143.0床/万人 119人 5か所 10か所
小浜市 2か所 197.3床/万人 67人 2か所 5か所
大野市 4か所 62.6床/万人 29人 3か所 6か所
勝山市 2か所 145.6床/万人 41人 1か所 6か所
鯖江市 7か所 138.8床/万人 105人 2か所 9か所
あわら市 3か所 123.2床/万人 37人 1か所 5か所
越前市 7か所 97.3床/万人 88人 5か所 11か所
坂井市 4か所 37.9床/万人 74人 4か所 11か所
吉田郡永平寺町 1か所 325.4床/万人 395人 0か所 4か所
今立郡池田町 0か所 0.0床/万人 3人 1か所 1か所
南条郡南越前町 0か所 0.0床/万人 7人 0か所 3か所
丹生郡越前町 2か所 42.2床/万人 14人 0か所 6か所
三方郡美浜町 0か所 0.0床/万人 6人 0か所 1か所
大飯郡高浜町 1か所 110.7床/万人 12人 1か所 2か所
大飯郡おおい町 0か所 0.0床/万人 5人 0か所 2か所
三方上中郡若狭町 2か所 183.9床/万人 18人 1か所 3か所
市区町村 就業者 就業率 平均課税所得 市区町村外従業率
福井市 129,888人 58.0% 3,213,473円 15.8%
敦賀市 32,820人 57.9% 3,143,408円 11.7%
小浜市 15,214人 59.0% 2,845,009円 21.6%
大野市 17,733人 60.5% 2,650,722円 26.2%
勝山市 12,480人 58.4% 2,614,230円 33.7%
鯖江市 34,919人 60.4% 2,886,491円 44.5%
あわら市 15,132人 59.5% 2,776,427円 45.3%
越前市 41,593人 59.4% 2,909,457円 27.8%
坂井市 47,726人 62.0% 2,877,031円 44.1%
吉田郡永平寺町 10,414人 60.3% 2,876,505円 57.6%
今立郡池田町 1,271人 52.4% 2,488,132円 42.8%
南条郡南越前町 5,503人 58.1% 2,678,175円 55.3%
丹生郡越前町 11,129人 59.2% 2,685,235円 51.1%
三方郡美浜町 5,286人 59.8% 2,962,518円 37.7%
大飯郡高浜町 5,791人 62.9% 2,996,620円 31.5%
大飯郡おおい町 4,362人 61.1% 2,954,722円 34.1%
三方上中郡若狭町 7,908人 59.6% 2,724,419円 36.9%
市区町村 財政力指数 経常収支比率 介護保険料基準額 将来財政負担額
福井市 0.84 93.1 6,600円 +154,943百万円
敦賀市 0.93 93.8 6,300円 +13,047百万円
小浜市 0.43 98.4 6,540円 +15,458百万円
大野市 0.41 98.6 6,000円 +9,861百万円
勝山市 0.44 92.7 5,800円 +11,002百万円
鯖江市 0.68 88.9 5,650円 +22,524百万円
あわら市 0.62 90.1 6,200円 +12,521百万円
越前市 0.74 92.0 5,890円 +50,846百万円
坂井市 0.66 90.8 6,200円 +54,947百万円
吉田郡永平寺町 0.40 95.6 6,400円 +5,237百万円
今立郡池田町 0.14 82.6 6,100円 +116百万円
南条郡南越前町 0.28 90.0 6,200円 +1,183百万円
丹生郡越前町 0.34 98.7 5,990円 +4,724百万円
三方郡美浜町 0.76 92.7 5,800円 +3,577百万円
大飯郡高浜町 1.05 94.3 5,500円 -737百万円
大飯郡おおい町 1.02 90.8 6,200円 -11,506百万円
三方上中郡若狭町 0.34 90.8 6,600円 +8,965百万円
市区町村 ふるさと納税寄付金額 ふるさと納税収支
福井市 121,639,947円 -354,924,086円
敦賀市 176,996,110円 +4,406,382円
小浜市 359,151,000円 +154,572,607円
大野市 32,874,000円 +2,332,552円
勝山市 38,138,381円 +11,792,266円
鯖江市 219,822,020円 +57,941,241円
あわら市 37,994,000円 +2,922,165円
越前市 208,218,500円 +45,141,618円
坂井市 553,024,361円 +236,371,960円
吉田郡永平寺町 8,599,000円 -10,910,430円
今立郡池田町 720,000円 -599,619円
南条郡南越前町 31,133,000円 +9,394,192円
丹生郡越前町 20,999,000円 +5,925,268円
三方郡美浜町 171,355,000円 +76,169,060円
大飯郡高浜町 28,593,000円 +3,341,262円
大飯郡おおい町 10,419,000円 -1,320,171円
三方上中郡若狭町 119,012,000円 +54,289,831円
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
すみとく!-住みたい街・国内移住データ【全国版】