長野県 全市区町村データ一覧

人口不動産施設1施設2仕事財政ふるさと納税
市区町村 人口 変動率 人口密度 65歳以上比率 外国人比率
長野市 375,884人 -1.0% 450.3人/km2 29.4% 1.1%
松本市 238,737人 +0.1% 244.0人/km2 27.9% 1.7%
上田市 156,810人 -1.7% 284.1人/km2 30.1% 2.6%
岡谷市 49,413人 -5.1% 580.6人/km2 33.5% 1.8%
飯田市 100,702人 -3.6% 152.9人/km2 32.1% 2.3%
諏訪市 49,452人 -2.1% 453.0人/km2 30.3% 2.6%
須坂市 50,524人 -2.8% 337.6人/km2 31.7% 1.3%
小諸市 42,230人 -3.4% 428.5人/km2 32.0% 2.0%
伊那市 67,724人 -4.0% 101.4人/km2 30.8% 2.7%
駒ヶ根市 32,736人 -2.8% 197.4人/km2 30.5% 2.0%
中野市 44,344人 -3.8% 395.3人/km2 31.0% 1.7%
大町市 27,249人 -5.9% 48.2人/km2 37.3% 2.0%
飯山市 20,750人 -8.9% 102.5人/km2 36.5% 1.3%
茅野市 55,672人 -0.8% 208.8人/km2 30.1% 1.8%
塩尻市 67,035人 -0.8% 231.2人/km2 28.1% 1.9%
佐久市 98,921人 -1.2% 233.6人/km2 30.3% 1.3%
千曲市 60,421人 -2.9% 504.4人/km2 32.1% 1.4%
東御市 30,078人 -1.9% 267.7人/km2 30.8% 1.8%
安曇野市 97,494人 -1.2% 293.9人/km2 30.9% 1.3%
南佐久郡小海町 4,577人 -9.0% 40.1人/km2 40.2% 1.1%
南佐久郡川上村 3,963人 -7.3% 18.9人/km2 31.2% 4.9%
南佐久郡南牧村 3,113人 -3.4% 23.4人/km2 32.4% 6.9%
南佐久郡南相木村 984人 -10.3% 14.9人/km2 41.2% 1.1%
南佐久郡北相木村 746人 -8.1% 13.2人/km2 37.1% 1.5%
南佐久郡佐久穂町 10,969人 -7.3% 58.3人/km2 36.8% 0.8%
北佐久郡軽井沢町 20,420人 -0.1% 130.9人/km2 31.9% 2.8%
北佐久郡御代田町 15,774人 +3.0% 268.3人/km2 27.2% 2.6%
北佐久郡立科町 7,166人 -5.7% 107.2人/km2 36.0% 2.1%
小県郡青木村 4,351人 -5.8% 76.2人/km2 37.8% 0.7%
小県郡長和町 5,995人 -9.1% 32.6人/km2 41.2% 1.0%
諏訪郡下諏訪町 19,859人 -6.0% 297.0人/km2 37.5% 1.4%
諏訪郡富士見町 14,469人 -5.5% 100.0人/km2 34.5% 1.8%
諏訪郡原村 8,035人 -0.1% 185.7人/km2 33.1% 1.7%
上伊那郡辰野町 19,405人 -5.4% 114.7人/km2 36.8% 2.2%
上伊那郡箕輪町 25,024人 -3.7% 291.3人/km2 29.1% 3.6%
上伊那郡飯島町 9,356人 -3.8% 107.6人/km2 35.9% 2.5%
上伊那郡南箕輪村 15,647人 +3.6% 381.7人/km2 23.5% 2.1%
上伊那郡中川村 4,876人 -4.4% 63.3人/km2 34.6% 1.4%
上伊那郡宮田村 9,017人 -1.7% 165.4人/km2 28.3% 3.2%
下伊那郡松川町 13,157人 -3.7% 180.8人/km2 32.9% 1.1%
下伊那郡高森町 13,030人 -1.0% 287.3人/km2 31.3% 1.2%
下伊那郡阿南町 4,518人 -9.0% 36.7人/km2 43.7% 0.9%
下伊那郡阿智村 6,359人 -7.1% 29.7人/km2 34.5% 2.5%
下伊那郡平谷村 401人 -14.0% 5.2人/km2 35.9% 0.5%
下伊那郡根羽村 895人 -14.1% 9.9人/km2 51.4% 1.5%
下伊那郡下條村 3,730人 -8.3% 97.8人/km2 33.9% 1.0%
下伊那郡売木村 544人 -12.3% 12.5人/km2 44.7% 0.6%
下伊那郡天龍村 1,246人 -17.6% 11.4人/km2 60.7% 1.3%
下伊那郡泰阜村 1,616人 -10.9% 25.0人/km2 40.6% 1.5%
下伊那郡喬木村 6,341人 -5.7% 95.2人/km2 34.3% 0.8%
下伊那郡豊丘村 6,707人 -3.3% 87.3人/km2 32.2% 1.9%
下伊那郡大鹿村 1,000人 -11.8% 4.0人/km2 47.3% 0.9%
木曽郡上松町 4,361人 -11.0% 25.9人/km2 42.0% 1.5%
木曽郡南木曽町 4,092人 -10.3% 19.0人/km2 42.4% 0.7%
木曽郡木祖村 2,830人 -6.6% 20.1人/km2 41.9% 0.8%
木曽郡王滝村 737人 -13.1% 2.4人/km2 42.3% 1.9%
木曽郡大桑村 3,636人 -7.7% 15.5人/km2 42.7% 2.2%
木曽郡木曽町 10,928人 -7.2% 23.0人/km2 41.4% 1.3%
東筑摩郡麻績村 2,707人 -6.1% 78.7人/km2 43.2% 0.6%
東筑摩郡生坂村 1,740人 -5.6% 44.6人/km2 42.5% 0.6%
東筑摩郡山形村 8,709人 -0.4% 348.6人/km2 27.9% 1.9%
東筑摩郡朝日村 4,574人 -5.9% 64.8人/km2 31.1% 0.9%
東筑摩郡筑北村 4,432人 -8.5% 44.6人/km2 44.8% 0.9%
北安曇郡池田町 9,785人 -3.9% 243.7人/km2 38.7% 1.2%
北安曇郡松川村 9,663人 -1.4% 205.3人/km2 32.7% 1.2%
北安曇郡白馬村 9,484人 -3.0% 50.1人/km2 28.5% 11.7%
北安曇郡小谷村 2,965人 -9.8% 11.1人/km2 36.4% 6.9%
埴科郡坂城町 14,931人 -5.5% 278.4人/km2 34.8% 3.4%
上高井郡小布施町 11,030人 -3.3% 576.9人/km2 33.8% 0.5%
上高井郡高山村 7,014人 -7.0% 71.2人/km2 34.2% 1.5%
下高井郡山ノ内町 12,346人 -9.1% 46.4人/km2 39.9% 2.7%
下高井郡木島平村 4,669人 -5.7% 47.0人/km2 38.1% 0.8%
下高井郡野沢温泉村 3,746人 -9.7% 64.6人/km2 34.2% 6.8%
上水内郡信濃町 8,210人 -8.3% 55.0人/km2 41.7% 1.1%
上水内郡小川村 2,438人 -12.4% 42.0人/km2 46.2% 0.6%
上水内郡飯綱町 11,016人 -6.8% 146.9人/km2 38.4% 0.6%
下水内郡栄村 1,798人 -11.8% 6.6人/km2 51.4% 0.9%
市区町村 面積 住宅総数 空き家率 地価水準 地価変動率
長野市 835km2 179,310戸 14.4% 48,681円 -0.1%
松本市 978km2 119,310戸 15.2% 45,651円 +0.6%
上田市 552km2 76,280戸 16.2% 33,783円 -0.5%
岡谷市 85km2 22,580戸 16.7% 36,829円 -1.4%
飯田市 659km2 44,680戸 15.3% 21,943円 -0.7%
諏訪市 109km2 26,750戸 19.0% 38,886円 -1.3%
須坂市 150km2 22,400戸 12.1% 32,242円 -0.9%
小諸市 99km2 21,850戸 17.8% 21,140円 -1.2%
伊那市 668km2 31,280戸 17.4% 16,593円 -1.4%
駒ヶ根市 166km2 14,910戸 15.0% 21,020円 -1.7%
中野市 112km2 16,590戸 10.0% 27,374円 -1.2%
大町市 565km2 13,430戸 17.9% 12,221円 -0.8%
飯山市 202km2 8,390戸 12.9% 17,266円 -1.1%
茅野市 267km2 35,870戸 10.3% 26,099円 -1.6%
塩尻市 290km2 30,960戸 12.8% 37,233円 +1.0%
佐久市 424km2 49,490戸 16.1% 24,965円 -0.7%
千曲市 120km2 26,520戸 16.1% 29,500円 -1.5%
東御市 112km2 13,680戸 12.4% 23,080円 -1.4%
安曇野市 332km2 41,260戸 10.9% 24,233円 +0.3%
南佐久郡小海町 114km2 0戸 0.0% 16,833円 -1.9%
南佐久郡川上村 210km2 0戸 0.0% 9,720円 -1.9%
南佐久郡南牧村 133km2 0戸 0.0% 9,130円 -1.5%
南佐久郡南相木村 66km2 0戸 0.0% 3,790円 -2.8%
南佐久郡北相木村 56km2 0戸 0.0% 3,400円 -2.9%
南佐久郡佐久穂町 188km2 0戸 0.0% 17,950円 -0.6%
北佐久郡軽井沢町 156km2 25,940戸 6.7% 43,083円 +2.8%
北佐久郡御代田町 59km2 7,770戸 12.2% 17,925円 +0.4%
北佐久郡立科町 67km2 0戸 0.0% 11,800円 -2.1%
小県郡青木村 57km2 0戸 0.0% 16,200円 -1.2%
小県郡長和町 184km2 0戸 0.0% 9,605円 -1.2%
諏訪郡下諏訪町 67km2 9,430戸 16.9% 44,040円 -1.3%
諏訪郡富士見町 145km2 0戸 0.0% 17,640円 -1.7%
諏訪郡原村 43km2 0戸 0.0% 14,900円 -0.7%
上伊那郡辰野町 169km2 8,810戸 16.9% 17,740円 -2.5%
上伊那郡箕輪町 86km2 11,100戸 14.1% 22,240円 -1.9%
上伊那郡飯島町 87km2 0戸 0.0% 11,733円 -2.1%
上伊那郡南箕輪村 41km2 7,220戸 15.2% 18,767円 -0.2%
上伊那郡中川村 77km2 0戸 0.0% 4,690円 -2.3%
上伊那郡宮田村 55km2 0戸 0.0% 18,467円 -1.2%
下伊那郡松川町 73km2 0戸 0.0% 16,200円 -1.3%
下伊那郡高森町 45km2 0戸 0.0% 16,785円 -0.9%
下伊那郡阿南町 123km2 0戸 0.0% 3,300円 -1.2%
下伊那郡阿智村 214km2 0戸 0.0% 5,258円 -1.2%
下伊那郡平谷村 77km2 0戸 0.0% 2,840円 -2.4%
下伊那郡根羽村 90km2 0戸 0.0% 4,720円 -2.1%
下伊那郡下條村 38km2 0戸 0.0% 5,580円 -1.8%
下伊那郡売木村 43km2 0戸 0.0% 3,150円 -1.9%
下伊那郡天龍村 109km2 0戸 0.0% 4,900円 -2.2%
下伊那郡泰阜村 65km2 0戸 0.0% 2,060円 -2.4%
下伊那郡喬木村 67km2 0戸 0.0% 13,000円 -0.8%
下伊那郡豊丘村 77km2 0戸 0.0% 13,700円 -1.4%
下伊那郡大鹿村 248km2 0戸 0.0% 2,050円 -1.4%
木曽郡上松町 168km2 0戸 0.0% 14,833円 -3.4%
木曽郡南木曽町 216km2 0戸 0.0% 7,667円 -1.7%
木曽郡木祖村 141km2 0戸 0.0% 11,400円 -1.7%
木曽郡王滝村 311km2 0戸 0.0% 6,290円 -2.6%
木曽郡大桑村 234km2 0戸 0.0% 7,410円 -2.1%
木曽郡木曽町 476km2 0戸 0.0% 14,129円 -2.6%
東筑摩郡麻績村 34km2 0戸 0.0% 10,600円 -1.9%
東筑摩郡生坂村 39km2 0戸 0.0% 6,790円 -1.0%
東筑摩郡山形村 25km2 0戸 0.0% 16,500円 +1.2%
東筑摩郡朝日村 71km2 0戸 0.0% 14,000円 ±0.0%
東筑摩郡筑北村 99km2 0戸 0.0% 8,143円 -1.9%
北安曇郡池田町 40km2 0戸 0.0% 11,338円 -0.3%
北安曇郡松川村 47km2 0戸 0.0% 16,100円 ±0.0%
北安曇郡白馬村 189km2 0戸 0.0% 7,172円 +2.7%
北安曇郡小谷村 268km2 0戸 0.0% 9,760円 -1.6%
埴科郡坂城町 54km2 0戸 0.0% 24,320円 -1.6%
上高井郡小布施町 19km2 0戸 0.0% 32,033円 +0.7%
上高井郡高山村 99km2 0戸 0.0% 20,400円 -2.4%
下高井郡山ノ内町 266km2 0戸 0.0% 22,650円 -2.9%
下高井郡木島平村 99km2 0戸 0.0% 5,100円 -1.9%
下高井郡野沢温泉村 58km2 0戸 0.0% 16,250円 ±0.0%
上水内郡信濃町 149km2 0戸 0.0% 10,113円 -2.3%
上水内郡小川村 58km2 0戸 0.0% 8,180円 -2.0%
上水内郡飯綱町 75km2 0戸 0.0% 9,978円 -2.3%
下水内郡栄村 272km2 0戸 0.0% 3,700円 -2.6%
市区町村 飲食店 スーパー 図書館 体育施設 保育所 小学校
長野市 1,877か所 6か所 4か所 242か所 84か所 59か所
松本市 1,496か所 5か所 11か所 156か所 52か所 32か所
上田市 817か所 2か所 4か所 89か所 41か所 25か所
岡谷市 205か所 1か所 1か所 14か所 15か所 7か所
飯田市 739か所 4か所 19か所 59か所 39か所 19か所
諏訪市 374か所 0か所 2か所 25か所 15か所 7か所
須坂市 271か所 0か所 1か所 26か所 16か所 11か所
小諸市 268か所 0か所 1か所 22か所 10か所 6か所
伊那市 422か所 2か所 8か所 62か所 22か所 15か所
駒ヶ根市 205か所 1か所 3か所 36か所 10か所 5か所
中野市 205か所 2か所 4か所 31か所 13か所 11か所
大町市 175か所 1か所 1か所 57か所 8か所 5か所
飯山市 115か所 1か所 1か所 23か所 9か所 7か所
茅野市 306か所 0か所 1か所 23か所 18か所 9か所
塩尻市 269か所 0か所 9か所 48か所 17か所 9か所
佐久市 578か所 1か所 5か所 60か所 25か所 17か所
千曲市 295か所 1か所 3か所 54か所 17か所 9か所
東御市 108か所 0か所 1か所 21か所 6か所 5か所
安曇野市 397か所 1か所 5か所 61か所 20か所 10か所
南佐久郡小海町 24か所 0か所 1か所 13か所 1か所 1か所
南佐久郡川上村 8か所 0か所 1か所 29か所 1か所 2か所
南佐久郡南牧村 14か所 0か所 1か所 12か所 2か所 2か所
南佐久郡南相木村 1か所 0か所 1か所 10か所 1か所 1か所
南佐久郡北相木村 0か所 0か所 0か所 7か所 1か所 1か所
南佐久郡佐久穂町 40か所 0か所 1か所 22か所 3か所 2か所
北佐久郡軽井沢町 268か所 0か所 2か所 53か所 4か所 3か所
北佐久郡御代田町 68か所 0か所 1か所 12か所 4か所 2か所
北佐久郡立科町 28か所 0か所 0か所 13か所 1か所 1か所
小県郡青木村 13か所 0か所 1か所 11か所 1か所 1か所
小県郡長和町 34か所 0か所 0か所 16か所 2か所 2か所
諏訪郡下諏訪町 118か所 1か所 1か所 22か所 3か所 2か所
諏訪郡富士見町 48か所 0か所 1か所 15か所 5か所 3か所
諏訪郡原村 27か所 0か所 1か所 16か所 1か所 1か所
上伊那郡辰野町 76か所 0か所 2か所 18か所 6か所 5か所
上伊那郡箕輪町 98か所 1か所 1か所 20か所 8か所 5か所
上伊那郡飯島町 43か所 0か所 1か所 18か所 3か所 2か所
上伊那郡南箕輪村 35か所 0か所 1か所 15か所 5か所 2か所
上伊那郡中川村 13か所 0か所 1か所 8か所 2か所 2か所
上伊那郡宮田村 27か所 0か所 1か所 10か所 2か所 1か所
下伊那郡松川町 46か所 0か所 1か所 18か所 4か所 2か所
下伊那郡高森町 56か所 1か所 1か所 10か所 5か所 2か所
下伊那郡阿南町 14か所 0か所 1か所 16か所 3か所 5か所
下伊那郡阿智村 42か所 0か所 1か所 13か所 4か所 5か所
下伊那郡平谷村 10か所 0か所 0か所 4か所 0か所 1か所
下伊那郡根羽村 7か所 0か所 1か所 10か所 1か所 1か所
下伊那郡下條村 8か所 0か所 1か所 8か所 1か所 1か所
下伊那郡売木村 7か所 0か所 0か所 8か所 1か所 1か所
下伊那郡天龍村 7か所 0か所 1か所 9か所 1か所 2か所
下伊那郡泰阜村 7か所 0か所 0か所 10か所 1か所 1か所
下伊那郡喬木村 25か所 0か所 1か所 10か所 3か所 2か所
下伊那郡豊丘村 10か所 0か所 1か所 10か所 3か所 2か所
下伊那郡大鹿村 10か所 0か所 0か所 13か所 1か所 1か所
木曽郡上松町 30か所 0か所 0か所 8か所 1か所 1か所
木曽郡南木曽町 30か所 0か所 0か所 8か所 3か所 1か所
木曽郡木祖村 19か所 0か所 0か所 8か所 1か所 1か所
木曽郡王滝村 5か所 0か所 0か所 9か所 1か所 1か所
木曽郡大桑村 20か所 0か所 0か所 15か所 1か所 1か所
木曽郡木曽町 89か所 0か所 4か所 79か所 4か所 4か所
東筑摩郡麻績村 9か所 0か所 0か所 8か所 1か所 1か所
東筑摩郡生坂村 2か所 0か所 0か所 11か所 1か所 1か所
東筑摩郡山形村 35か所 1か所 1か所 15か所 2か所 1か所
東筑摩郡朝日村 10か所 0か所 1か所 29か所 1か所 1か所
東筑摩郡筑北村 11か所 0か所 1か所 21か所 2か所 2か所
北安曇郡池田町 21か所 0か所 1か所 18か所 2か所 2か所
北安曇郡松川村 31か所 0か所 1か所 19か所 2か所 1か所
北安曇郡白馬村 110か所 0か所 1か所 18か所 1か所 2か所
北安曇郡小谷村 19か所 0か所 1か所 10か所 1か所 1か所
埴科郡坂城町 39か所 0か所 1か所 15か所 3か所 3か所
上高井郡小布施町 52か所 0か所 1か所 11か所 3か所 1か所
上高井郡高山村 14か所 0か所 0か所 9か所 1か所 1か所
下高井郡山ノ内町 99か所 0か所 1か所 5か所 5か所 3か所
下高井郡木島平村 15か所 0か所 0か所 14か所 1か所 1か所
下高井郡野沢温泉村 48か所 0か所 0か所 11か所 1か所 1か所
上水内郡信濃町 44か所 0か所 0か所 14か所 4か所 0か所
上水内郡小川村 4か所 0か所 0か所 9か所 1か所 1か所
上水内郡飯綱町 20か所 0か所 0か所 21か所 3か所 2か所
下水内郡栄村 5か所 0か所 0か所 5か所 1か所 2か所
市区町村 病院 病床 医師 サ高住 介護施設
長野市 25か所 132.0床/万人 883人 27か所 39か所
松本市 16か所 152.1床/万人 1,196人 17か所 20か所
上田市 13か所 141.4床/万人 268人 10か所 21か所
岡谷市 3か所 119.2床/万人 90人 4か所 5か所
飯田市 7か所 146.7床/万人 255人 10か所 16か所
諏訪市 3か所 117.3床/万人 169人 2か所 6か所
須坂市 2か所 82.9床/万人 85人 2か所 5か所
小諸市 3か所 157.2床/万人 103人 4か所 7か所
伊那市 4か所 115.0床/万人 161人 1か所 11か所
駒ヶ根市 3か所 145.1床/万人 74人 1か所 6か所
中野市 2か所 121.5床/万人 106人 1か所 7か所
大町市 1か所 73.0床/万人 54人 4か所 4か所
飯山市 1か所 136.9床/万人 37人 2か所 2か所
茅野市 1か所 64.7床/万人 135人 2か所 7か所
塩尻市 5か所 65.5床/万人 79人 1か所 10か所
佐久市 7か所 135.5床/万人 337人 4か所 19か所
千曲市 4か所 101.1床/万人 60人 5か所 7か所
東御市 2か所 53.5床/万人 30人 0か所 4か所
安曇野市 5か所 100.8床/万人 234人 6か所 13か所
南佐久郡小海町 1か所 216.3床/万人 12人 0か所 3か所
南佐久郡川上村 0か所 0.0床/万人 2人 0か所 0か所
南佐久郡南牧村 0か所 0.0床/万人 2人 0か所 1か所
南佐久郡南相木村 0か所 0.0床/万人 1人 0か所 0か所
南佐久郡北相木村 0か所 0.0床/万人 0人 0か所 0か所
南佐久郡佐久穂町 1か所 88.4床/万人 11人 0か所 3か所
北佐久郡軽井沢町 1か所 50.4床/万人 25人 1か所 2か所
北佐久郡御代田町 1か所 100.2床/万人 13人 0か所 5か所
北佐久郡立科町 0か所 0.0床/万人 3人 0か所 1か所
小県郡青木村 0か所 0.0床/万人 2人 0か所 1か所
小県郡長和町 1か所 233.5床/万人 18人 0か所 1か所
諏訪郡下諏訪町 3か所 136.0床/万人 37人 2か所 4か所
諏訪郡富士見町 1か所 111.3床/万人 31人 1か所 3か所
諏訪郡原村 0か所 0.0床/万人 3人 0か所 2か所
上伊那郡辰野町 1か所 51.5床/万人 19人 0か所 4か所
上伊那郡箕輪町 1か所 65.5床/万人 18人 2か所 3か所
上伊那郡飯島町 0か所 0.0床/万人 4人 0か所 1か所
上伊那郡南箕輪村 1か所 54.3床/万人 9人 1か所 1か所
上伊那郡中川村 0か所 0.0床/万人 4人 0か所 0か所
上伊那郡宮田村 0か所 0.0床/万人 2人 0か所 1か所
下伊那郡松川町 1か所 85.1床/万人 13人 1か所 2か所
下伊那郡高森町 1か所 85.2床/万人 18人 1か所 2か所
下伊那郡阿南町 1か所 188.1床/万人 10人 0か所 3か所
下伊那郡阿智村 0か所 0.0床/万人 2人 0か所 3か所
下伊那郡平谷村 0か所 0.0床/万人 0人 0か所 0か所
下伊那郡根羽村 0か所 0.0床/万人 1人 0か所 0か所
下伊那郡下條村 0か所 0.0床/万人 1人 0か所 1か所
下伊那郡売木村 0か所 0.0床/万人 1人 0か所 0か所
下伊那郡天龍村 0か所 0.0床/万人 1人 0か所 1か所
下伊那郡泰阜村 0か所 0.0床/万人 1人 0か所 1か所
下伊那郡喬木村 0か所 0.0床/万人 2人 0か所 1か所
下伊那郡豊丘村 0か所 0.0床/万人 3人 0か所 1か所
下伊那郡大鹿村 0か所 0.0床/万人 1人 0か所 0か所
木曽郡上松町 0か所 0.0床/万人 2人 0か所 1か所
木曽郡南木曽町 0か所 0.0床/万人 1人 0か所 1か所
木曽郡木祖村 0か所 0.0床/万人 1人 0か所 1か所
木曽郡王滝村 0か所 0.0床/万人 1人 0か所 0か所
木曽郡大桑村 0か所 0.0床/万人 2人 0か所 0か所
木曽郡木曽町 1か所 237.0床/万人 30人 0か所 5か所
東筑摩郡麻績村 0か所 0.0床/万人 1人 0か所 1か所
東筑摩郡生坂村 0か所 0.0床/万人 1人 0か所 0か所
東筑摩郡山形村 0か所 0.0床/万人 5人 1か所 1か所
東筑摩郡朝日村 0か所 0.0床/万人 1人 0か所 0か所
東筑摩郡筑北村 0か所 0.0床/万人 3人 0か所 1か所
北安曇郡池田町 1か所 327.0床/万人 59人 0か所 2か所
北安曇郡松川村 0か所 0.0床/万人 8人 0か所 3か所
北安曇郡白馬村 0か所 0.0床/万人 7人 0か所 3か所
北安曇郡小谷村 0か所 0.0床/万人 1人 0か所 0か所
埴科郡坂城町 0か所 0.0床/万人 8人 0か所 2か所
上高井郡小布施町 1か所 140.5床/万人 21人 0か所 1か所
上高井郡高山村 0か所 0.0床/万人 2人 0か所 2か所
下高井郡山ノ内町 0か所 0.0床/万人 4人 2か所 1か所
下高井郡木島平村 0か所 0.0床/万人 3人 0か所 1か所
下高井郡野沢温泉村 0か所 0.0床/万人 2人 0か所 1か所
上水内郡信濃町 1か所 120.6床/万人 7人 0か所 2か所
上水内郡小川村 0か所 0.0床/万人 1人 0か所 0か所
上水内郡飯綱町 1か所 146.2床/万人 11人 0か所 2か所
下水内郡栄村 0か所 0.0床/万人 1人 0か所 2か所
市区町村 就業者 就業率 平均課税所得 市区町村外従業率
長野市 190,960人 59.2% 3,154,506円 11.3%
松本市 121,552人 58.6% 3,287,606円 17.3%
上田市 77,729人 57.3% 3,007,436円 17.2%
岡谷市 23,992人 55.1% 3,033,357円 35.6%
飯田市 52,685人 60.6% 2,865,410円 12.9%
諏訪市 24,686人 56.9% 3,111,373円 35.0%
須坂市 25,540人 58.0% 3,054,744円 41.3%
小諸市 21,687人 58.7% 2,744,118円 42.6%
伊那市 35,084人 59.9% 2,951,265円 28.5%
駒ヶ根市 17,119人 60.8% 2,965,249円 29.3%
中野市 24,618人 64.7% 2,747,466円 30.4%
大町市 14,018人 56.8% 2,667,616円 25.0%
飯山市 11,338人 59.8% 2,521,690円 25.6%
茅野市 28,683人 59.7% 2,921,886円 31.2%
塩尻市 35,371人 60.6% 3,067,226円 37.7%
佐久市 48,209人 56.5% 2,936,428円 24.4%
千曲市 29,803人 56.4% 2,827,439円 39.0%
東御市 15,317人 58.7% 2,816,589円 47.4%
安曇野市 48,503人 58.6% 2,922,680円 36.5%
南佐久郡小海町 2,512人 58.8% 2,798,610円 34.9%
南佐久郡川上村 3,277人 79.9% 3,315,587円 6.3%
南佐久郡南牧村 2,196人 72.7% 3,270,612円 13.5%
南佐久郡南相木村 513人 57.4% 2,848,621円 34.9%
南佐久郡北相木村 390人 56.9% 2,909,890円 34.1%
南佐久郡佐久穂町 5,728人 57.4% 2,677,694円 47.7%
北佐久郡軽井沢町 9,252人 56.5% 6,905,130円 20.7%
北佐久郡御代田町 7,815人 61.0% 2,949,461円 52.8%
北佐久郡立科町 3,992人 61.6% 2,667,626円 43.6%
小県郡青木村 2,040人 53.2% 2,713,421円 57.9%
小県郡長和町 3,108人 56.3% 2,547,196円 42.0%
諏訪郡下諏訪町 9,675人 54.3% 3,070,077円 53.6%
諏訪郡富士見町 7,380人 58.3% 2,777,596円 35.9%
諏訪郡原村 4,146人 62.9% 3,085,966円 47.7%
上伊那郡辰野町 9,600人 55.3% 2,791,043円 47.5%
上伊那郡箕輪町 12,938人 60.0% 2,973,399円 44.9%
上伊那郡飯島町 5,237人 62.3% 2,674,978円 46.7%
上伊那郡南箕輪村 7,654人 60.8% 2,971,555円 60.5%
上伊那郡中川村 2,816人 67.0% 2,577,191円 51.6%
上伊那郡宮田村 4,524人 60.6% 3,030,313円 56.2%
下伊那郡松川町 7,481人 65.2% 2,719,389円 42.1%
下伊那郡高森町 7,036人 63.9% 2,793,347円 52.8%
下伊那郡阿南町 2,380人 53.1% 2,487,073円 29.3%
下伊那郡阿智村 3,531人 62.3% 2,476,483円 36.8%
下伊那郡平谷村 213人 51.1% 2,428,192円 29.1%
下伊那郡根羽村 519人 57.7% 2,363,127円 22.0%
下伊那郡下條村 2,088人 63.8% 2,531,490円 47.7%
下伊那郡売木村 330人 64.5% 2,188,852円 18.5%
下伊那郡天龍村 613人 47.7% 2,417,299円 25.9%
下伊那郡泰阜村 930人 61.0% 2,447,899円 40.5%
下伊那郡喬木村 3,433人 63.3% 2,680,229円 58.0%
下伊那郡豊丘村 3,765人 66.7% 2,602,428円 56.7%
下伊那郡大鹿村 469人 50.3% 2,495,050円 14.3%
木曽郡上松町 2,303人 54.5% 2,635,626円 33.7%
木曽郡南木曽町 2,266人 59.0% 2,637,076円 30.0%
木曽郡木祖村 1,482人 57.0% 2,627,625円 43.6%
木曽郡王滝村 440人 56.3% 2,558,063円 27.7%
木曽郡大桑村 1,898人 55.2% 2,671,924円 28.0%
木曽郡木曽町 6,107人 57.7% 2,694,540円 18.2%
東筑摩郡麻績村 1,401人 55.2% 2,653,483円 43.8%
東筑摩郡生坂村 902人 54.6% 2,384,269円 47.5%
東筑摩郡山形村 4,700人 66.0% 3,131,520円 58.4%
東筑摩郡朝日村 2,536人 64.1% 2,684,169円 57.6%
東筑摩郡筑北村 2,432人 56.2% 2,508,821円 45.2%
北安曇郡池田町 4,813人 54.6% 2,776,166円 56.8%
北安曇郡松川村 5,186人 59.6% 2,740,961円 61.1%
北安曇郡白馬村 4,885人 62.2% 2,704,866円 16.8%
北安曇郡小谷村 1,602人 61.6% 2,643,676円 19.9%
埴科郡坂城町 7,516人 57.6% 2,980,653円 45.3%
上高井郡小布施町 6,012人 64.8% 2,893,319円 50.8%
上高井郡高山村 4,025人 65.3% 2,687,629円 54.5%
下高井郡山ノ内町 7,097人 63.4% 2,402,774円 33.6%
下高井郡木島平村 2,595人 63.5% 2,541,114円 44.5%
下高井郡野沢温泉村 1,947人 62.6% 2,539,943円 28.7%
上水内郡信濃町 4,484人 58.7% 2,542,927円 33.3%
上水内郡小川村 1,324人 55.1% 2,442,835円 42.4%
上水内郡飯綱町 6,412人 64.8% 2,633,710円 49.3%
下水内郡栄村 1,020人 56.7% 4,666,171円 18.6%
市区町村 財政力指数 経常収支比率 介護保険料基準額 将来財政負担額
長野市 0.74 91.8 5,670円 +154,296百万円
松本市 0.73 84.2 5,890円 +54,870百万円
上田市 0.60 90.0 5,902円 +49,718百万円
岡谷市 0.65 89.6 5,450円 +20,487百万円
飯田市 0.54 88.4 5,980円 +32,907百万円
諏訪市 0.74 89.6 5,450円 +22,323百万円
須坂市 0.58 91.7 4,850円 +11,539百万円
小諸市 0.59 89.0 5,320円 +18,153百万円
伊那市 0.49 89.7 5,480円 +11,861百万円
駒ヶ根市 0.60 89.2 5,600円 +18,395百万円
中野市 0.54 91.7 5,615円 +12,339百万円
大町市 0.44 91.2 5,800円 +11,660百万円
飯山市 0.37 91.4 5,998円 +9,770百万円
茅野市 0.61 92.8 5,450円 +23,942百万円
塩尻市 0.65 89.8 5,450円 +26,349百万円
佐久市 0.50 81.8 5,650円 +20,027百万円
千曲市 0.53 91.3 5,150円 +21,373百万円
東御市 0.51 92.2 5,550円 +17,484百万円
安曇野市 0.55 86.5 5,800円 +32,067百万円
南佐久郡小海町 0.27 81.2 6,000円 +1,049百万円
南佐久郡川上村 0.26 73.9 6,650円 -2,174百万円
南佐久郡南牧村 0.32 74.3 7,000円 -2,965百万円
南佐久郡南相木村 0.85 82.9 6,000円 -2,811百万円
南佐久郡北相木村 0.17 88.8 6,800円 -422百万円
南佐久郡佐久穂町 0.24 89.4 5,900円 -1,281百万円
北佐久郡軽井沢町 1.66 60.9 4,800円 -4,285百万円
北佐久郡御代田町 0.64 82.4 4,610円 +1,972百万円
