埼玉県 全市区町村データ一覧

人口不動産施設1施設2仕事財政ふるさと納税
市区町村 人口 変動率 人口密度 65歳以上比率 外国人比率
さいたま市 1,314,145人 +3.4% 6,044.0人/km2 22.9% 2.1%
川越市 353,301人 +2.4% 3,237.4人/km2 26.6% 2.5%
熊谷市 196,829人 -2.2% 1,231.6人/km2 28.9% 1.8%
川口市 607,105人 +3.0% 9,799.9人/km2 22.8% 6.4%
行田市 80,936人 -4.3% 1,199.2人/km2 30.8% 2.2%
秩父市 62,005人 -5.1% 107.3人/km2 33.2% 0.9%
所沢市 344,233人 -0.4% 4,773.7人/km2 26.9% 1.8%
飯能市 79,553人 -3.4% 412.1人/km2 31.0% 1.2%
加須市 113,043人 -2.4% 848.0人/km2 29.1% 2.0%
本庄市 78,243人 -4.9% 872.4人/km2 28.2% 3.1%
東松山市 90,348人 +1.5% 1,382.5人/km2 28.6% 2.8%
春日部市 234,137人 -1.9% 3,547.5人/km2 30.5% 1.7%
狭山市 150,719人 -2.1% 3,076.5人/km2 31.1% 1.8%
羽生市 54,642人 -2.4% 931.8人/km2 29.1% 3.1%
鴻巣市 118,395人 -1.3% 1,755.6人/km2 29.2% 1.5%
深谷市 143,219人 -0.6% 1,035.0人/km2 28.7% 2.1%
上尾市 228,779人 +0.6% 5,027.0人/km2 27.2% 1.7%
草加市 249,645人 +1.3% 9,091.2人/km2 24.5% 3.0%
越谷市 344,528人 +3.4% 5,719.3人/km2 25.0% 2.0%
蕨市 75,679人 +1.1% 14,810.0人/km2 23.1% 9.8%
戸田市 140,642人 +10.6% 7,731.8人/km2 16.4% 5.4%
入間市 147,727人 -1.0% 3,305.6人/km2 28.9% 1.5%
朝霞市 141,802人 +5.1% 7,731.8人/km2 19.4% 2.9%
志木市 76,474人 +4.4% 8,450.2人/km2 24.4% 2.5%
和光市 83,810人 +0.1% 7,591.5人/km2 17.7% 3.2%
新座市 165,727人 +2.1% 7,275.1人/km2 25.5% 2.2%
桶川市 75,359人 -1.0% 2,972.7人/km2 29.0% 1.1%
久喜市 153,066人 -1.3% 1,857.4人/km2 30.1% 2.0%
北本市 66,171人 -2.1% 3,338.6人/km2 31.5% 0.9%
八潮市 92,131人 +4.5% 5,112.7人/km2 22.7% 4.3%
富士見市 111,620人 +1.3% 5,645.9人/km2 24.5% 2.4%
三郷市 142,529人 +3.9% 4,730.5人/km2 26.7% 3.3%
蓮田市 61,570人 -1.5% 2,257.0人/km2 31.7% 1.1%
坂戸市 101,026人 ±0.0% 2,462.8人/km2 29.2% 3.0%
幸手市 50,886人 -2.8% 1,499.7人/km2 34.0% 2.1%
鶴ヶ島市 69,935人 +0.4% 3,962.3人/km2 28.2% 1.9%
日高市 55,696人 -1.7% 1,173.0人/km2 32.4% 1.6%
吉川市 73,050人 +6.8% 2,307.3人/km2 23.4% 2.3%
ふじみ野市 114,306人 +5.0% 7,807.8人/km2 25.2% 2.6%
白岡市 52,404人 +2.5% 2,102.9人/km2 27.2% 1.0%
北足立郡伊奈町 44,830人 +4.6% 3,031.1人/km2 23.6% 1.0%
入間郡三芳町 38,191人 -0.6% 2,491.3人/km2 28.1% 2.1%
入間郡毛呂山町 33,551人 -4.6% 984.8人/km2 33.7% 1.6%
入間郡越生町 11,567人 -6.5% 286.4人/km2 35.3% 2.1%
比企郡滑川町 19,294人 +5.1% 650.1人/km2 22.4% 2.6%
比企郡嵐山町 17,890人 -2.9% 597.9人/km2 32.9% 3.3%
比企郡小川町 29,628人 -5.3% 490.9人/km2 37.7% 1.0%
比企郡川島町 19,952人 -6.1% 479.3人/km2 34.2% 1.7%
比企郡吉見町 18,920人 -6.9% 489.6人/km2 32.8% 0.8%
比企郡鳩山町 13,657人 -6.3% 530.8人/km2 43.6% 0.9%
比企郡ときがわ町 11,069人 -7.5% 198.0人/km2 37.2% 1.8%
秩父郡横瀬町 8,194人 -5.8% 166.0人/km2 33.2% 0.8%
秩父郡皆野町 9,677人 -6.9% 151.8人/km2 37.1% 0.8%
秩父郡長瀞町 7,022人 -7.4% 230.8人/km2 37.3% 0.8%
秩父郡小鹿野町 11,459人 -9.8% 66.9人/km2 37.5% 1.1%
秩父郡東秩父村 2,753人 -12.9% 74.3人/km2 42.7% 0.4%
児玉郡美里町 11,205人 -3.4% 335.4人/km2 32.0% 1.5%
児玉郡神川町 13,507人 -5.1% 285.0人/km2 30.9% 2.9%
児玉郡上里町 30,988人 -1.4% 1,062.0人/km2 26.9% 3.9%
大里郡寄居町 33,342人 -4.7% 518.9人/km2 32.5% 1.7%
南埼玉郡宮代町 34,001人 +0.2% 2,131.7人/km2 32.2% 1.3%
北葛飾郡杉戸町 44,777人 -3.0% 1,491.1人/km2 32.0% 1.3%
北葛飾郡松伏町 29,165人 -3.5% 1,800.3人/km2 28.5% 1.4%
市区町村 面積 住宅総数 空き家率 地価水準 地価変動率
さいたま市 217km2 608,700戸 9.3% 191,797円 +1.9%
川越市 109km2 162,760戸 9.0% 131,828円 +0.9%
熊谷市 160km2 89,060戸 12.9% 50,072円 -0.1%
川口市 62km2 285,710戸 10.1% 202,962円 +2.3%
行田市 67km2 36,410戸 13.4% 32,963円 -1.0%
秩父市 578km2 29,930戸 17.8% 32,409円 -0.7%
所沢市 72km2 165,420戸 10.0% 167,217円 +1.1%
飯能市 193km2 36,530戸 12.0% 71,304円 -0.4%
加須市 133km2 47,120戸 10.8% 33,718円 -0.4%
本庄市 90km2 36,700戸 14.7% 38,369円 -0.3%
東松山市 65km2 43,730戸 12.7% 58,142円 +0.4%
春日部市 66km2 105,430戸 8.8% 84,341円 ±0.0%
狭山市 49km2 70,440戸 10.7% 110,054円 -0.1%
羽生市 59km2 24,030戸 11.8% 29,624円 -1.1%
鴻巣市 67km2 51,320戸 11.4% 64,665円 -0.3%
深谷市 138km2 62,720戸 13.6% 39,961円 -0.2%
上尾市 46km2 101,140戸 8.9% 112,090円 +0.4%
草加市 27km2 118,580戸 9.0% 137,210円 +1.9%
越谷市 60km2 152,080戸 7.8% 130,389円 +1.0%
蕨市 5km2 39,700戸 11.7% 244,000円 +2.1%
戸田市 18km2 64,690戸 8.3% 237,565円 +2.9%
入間市 45km2 64,540戸 7.4% 101,663円 -0.2%
朝霞市 18km2 67,540戸 9.2% 232,584円 +1.9%
志木市 9km2 35,510戸 9.0% 220,308円 +1.2%
和光市 11km2 40,180戸 8.8% 240,000円 +3.2%
新座市 23km2 74,000戸 8.1% 186,468円 +0.9%
桶川市 25km2 32,220戸 8.7% 90,440円 -0.1%
久喜市 82km2 66,570戸 10.5% 59,689円 -0.1%
北本市 20km2 30,620戸 10.2% 84,221円 -0.2%
八潮市 18km2 41,870戸 8.9% 120,735円 +0.7%
富士見市 20km2 53,850戸 9.7% 179,843円 +2.0%
三郷市 30km2 62,810戸 8.0% 114,394円 +0.1%
蓮田市 27km2 27,560戸 8.0% 89,688円 +0.3%
坂戸市 41km2 50,330戸 12.0% 82,380円 ±0.0%
幸手市 34km2 22,870戸 10.4% 46,691円 -0.4%
鶴ヶ島市 18km2 32,560戸 11.5% 89,900円 +0.1%
日高市 47km2 24,700戸 8.7% 50,908円 -0.5%
吉川市 32km2 28,600戸 6.1% 95,036円 +0.1%
ふじみ野市 15km2 53,770戸 12.2% 180,588円 +2.4%
白岡市 25km2 21,280戸 7.0% 83,391円 +0.2%
北足立郡伊奈町 15km2 19,260戸 10.5% 84,722円 +0.1%
入間郡三芳町 15km2 16,560戸 7.9% 142,667円 +1.7%
入間郡毛呂山町 34km2 18,670戸 15.7% 38,308円 -0.9%
入間郡越生町 40km2 0戸 0.0% 28,500円 -0.8%
比企郡滑川町 30km2 8,110戸 9.4% 51,780円 +0.2%
比企郡嵐山町 30km2 7,710戸 14.4% 37,688円 -0.7%
比企郡小川町 60km2 13,420戸 11.0% 26,777円 -0.9%
比企郡川島町 42km2 8,070戸 9.5% 33,217円 -0.6%
比企郡吉見町 39km2 7,310戸 5.9% 26,033円 -0.6%
比企郡鳩山町 26km2 0戸 0.0% 30,686円 -0.4%
比企郡ときがわ町 56km2 0戸 0.0% 17,480円 -1.5%
秩父郡横瀬町 49km2 0戸 0.0% 33,183円 -0.7%
秩父郡皆野町 64km2 0戸 0.0% 23,200円 -1.9%
秩父郡長瀞町 30km2 0戸 0.0% 17,225円 -2.0%
秩父郡小鹿野町 171km2 0戸 0.0% 17,143円 -1.2%
秩父郡東秩父村 37km2 0戸 0.0% 8,967円 -2.0%
児玉郡美里町 33km2 0戸 0.0% 14,633円 -0.8%
児玉郡神川町 47km2 0戸 0.0% 12,813円 -0.6%
児玉郡上里町 29km2 13,190戸 12.7% 31,143円 ±0.0%
大里郡寄居町 64km2 15,660戸 16.9% 25,550円 -0.9%
南埼玉郡宮代町 16km2 16,150戸 11.1% 55,950円 -0.1%
北葛飾郡杉戸町 30km2 19,090戸 10.0% 57,922円 -0.1%
北葛飾郡松伏町 16km2 11,590戸 6.7% 56,957円 -0.4%
市区町村 飲食店 スーパー 図書館 体育施設 保育所 小学校
さいたま市 4,333か所 13か所 26か所 155か所 232か所 108か所
川越市 1,146か所 3か所 4か所 103か所 59か所 33か所
熊谷市 930か所 1か所 6か所 66か所 40か所 30か所
川口市 2,220か所 8か所 7か所 89か所 114か所 52か所
行田市 318か所 1か所 1か所 28か所 12か所 16か所
秩父市 475か所 1か所 4か所 61か所 17か所 13か所
所沢市 1,039か所 4か所 8か所 29か所 62か所 32か所
飯能市 343か所 0か所 2か所 18か所 15か所 12か所
加須市 334か所 2か所 4か所 52か所 23か所 22か所
本庄市 378か所 1か所 2か所 21か所 22か所 13か所
東松山市 458か所 4か所 2か所 32か所 15か所 11か所
春日部市 904か所 4か所 3か所 30か所 34か所 22か所
狭山市 525か所 2か所 2か所 52か所 26か所 16か所
羽生市 211か所 1か所 1か所 13か所 9か所 11か所
鴻巣市 313か所 2か所 3か所 38か所 19か所 19か所
深谷市 572か所 2か所 4か所 47か所 38か所 19か所
上尾市 694か所 3か所 9か所 35か所 40か所 22か所
草加市 893か所 3か所 1か所 18か所 38か所 21か所
越谷市 1,321か所 3か所 1か所 36か所 47か所 30か所
蕨市 430か所 3か所 4か所 18か所 13か所 7か所
戸田市 406か所 1か所 5か所 30か所 43か所 12か所
入間市 475か所 2か所 4か所 36か所 25か所 16か所
朝霞市 405か所 0か所 2か所 17か所 42か所 10か所
志木市 159か所 0か所 2か所 31か所 22か所 8か所
和光市 152か所 1か所 2か所 20か所 18か所 9か所
新座市 479か所 2か所 2か所 27か所 34か所 17か所
桶川市 196か所 1か所 3か所 19か所 13か所 7か所
久喜市 491か所 2か所 5か所 36か所 25か所 23か所
北本市 195か所 1か所 2か所 15か所 10か所 8か所
八潮市 246か所 1か所 2か所 15か所 21か所 10か所
富士見市 331か所 0か所 3か所 13か所 22か所 11か所
三郷市 449か所 2か所 3か所 31か所 22か所 19か所
蓮田市 153か所 1か所 1か所 14か所 9か所 8か所
坂戸市 387か所 1か所 3か所 36か所 13か所 12か所
幸手市 227か所 0か所 2か所 14か所 6か所 9か所
鶴ヶ島市 275か所 0か所 7か所 13か所 14か所 8か所
日高市 157か所 0か所 1か所 11か所 10か所 6か所
吉川市 183か所 0か所 4か所 18か所 15か所 8か所
ふじみ野市 437か所 4か所 2か所 29か所 22か所 13か所
白岡市 110か所 0か所 1か所 9か所 7か所 6か所
北足立郡伊奈町 101か所 0か所 2か所 10か所 8か所 4か所
入間郡三芳町 80か所 1か所 2か所 20か所 5か所 5か所
入間郡毛呂山町 181か所 0か所 1か所 27か所 7か所 4か所
入間郡越生町 43か所 0か所 1か所 14か所 2か所 2か所
比企郡滑川町 60か所 0か所 1か所 10か所 6か所 3か所
比企郡嵐山町 74か所 0か所 1か所 11か所 4か所 3か所
比企郡小川町 136か所 0か所 1か所 12か所 6か所 6か所
比企郡川島町 82か所 0か所 1か所 15か所 2か所 4か所
比企郡吉見町 48か所 0か所 1か所 20か所 1か所 6か所
比企郡鳩山町 22か所 0か所 1か所 9か所 2か所 3か所
比企郡ときがわ町 38か所 0か所 1か所 15か所 3か所 3か所
秩父郡横瀬町 27か所 0か所 1か所 3か所 2か所 1か所
秩父郡皆野町 40か所 0か所 0か所 8か所 2か所 3か所
秩父郡長瀞町 64か所 0か所 0か所 5か所 2か所 2か所
秩父郡小鹿野町 54か所 0か所 2か所 16か所 3か所 4か所
秩父郡東秩父村 10か所 0か所 1か所 4か所 1か所 1か所
児玉郡美里町 31か所 0か所 1か所 8か所 4か所 3か所
児玉郡神川町 45か所 0か所 0か所 9か所 3か所 4か所
児玉郡上里町 104か所 0か所 1か所 6か所 8か所 5か所
大里郡寄居町 137か所 0か所 1か所 11か所 8か所 6か所
南埼玉郡宮代町 113か所 0か所 1か所 17か所 5か所 4か所
北葛飾郡杉戸町 111か所 0か所 1か所 20か所 6か所 6か所
北葛飾郡松伏町 58か所 0か所 0か所 8か所 5か所 3か所
市区町村 病院 病床 医師 サ高住 介護施設
さいたま市 39か所 60.7床/万人 2,399人 36か所 100か所
川越市 26か所 123.4床/万人 874人 13か所 24か所
熊谷市 12か所 119.2床/万人 350人 15か所 20か所
川口市 20か所 59.1床/万人 881人 26か所 43か所
行田市 2か所 82.0床/万人 99人 5か所 9か所
秩父市 5か所 72.4床/万人 106人 3か所 8か所
所沢市 24か所 124.2床/万人 841人 7か所 25か所
飯能市 7か所 189.1床/万人 80人 3か所 10か所
加須市 5か所 48.7床/万人 83人 3か所 15か所
本庄市 11か所 181.2床/万人 122人 7か所 7か所
東松山市 7か所 130.5床/万人 154人 5か所 7か所
春日部市 13か所 101.9床/万人 347人 20か所 26か所
狭山市 11か所 137.8床/万人 273人 10か所 15か所
羽生市 3か所 91.5床/万人 91人 2か所 7か所
鴻巣市 4か所 68.4床/万人 99人 5か所 15か所
深谷市 9か所 95.0床/万人 219人 23か所 20か所
上尾市 5か所 57.6床/万人 379人 10か所 16か所
草加市 6か所 26.3床/万人 288人 4か所 10か所
越谷市 15か所 90.2床/万人 779人 2か所 19か所
蕨市 3か所 31.2床/万人 69人 1か所 8か所
戸田市 6か所 100.8床/万人 254人 8か所 8か所
入間市 8か所 52.4床/万人 116人 6か所 14か所
朝霞市 4か所 48.8床/万人 192人 3か所 7か所
志木市 2か所 25.9床/万人 52人 6か所 5か所
和光市 5か所 158.6床/万人 232人 4か所 2か所
新座市 6か所 62.8床/万人 169人 6か所 9か所
桶川市 2か所 35.0床/万人 61人 4か所 9か所
久喜市 7か所 93.9床/万人 262人 3か所 17か所
北本市 2か所 85.8床/万人 142人 4か所 8か所
八潮市 4か所 116.7床/万人 87人 1か所 5か所
富士見市 5か所 56.7床/万人 159人 0か所 8か所
三郷市 7か所 91.9床/万人 213人 6か所 8か所
蓮田市 4か所 171.3床/万人 118人 0か所 7か所
坂戸市 5か所 43.0床/万人 83人 10か所 8か所
幸手市 6か所 154.7床/万人 87人 1か所 6か所
鶴ヶ島市 2か所 45.6床/万人 75人 3か所 4か所
日高市 3か所 169.0床/万人 347人 5か所 4か所
吉川市 2か所 61.9床/万人 66人 7か所 4か所
ふじみ野市 3か所 51.6床/万人 106人 9か所 10か所
白岡市 4か所 92.7床/万人 62人 5か所 5か所
北足立郡伊奈町 5か所 214.1床/万人 173人 3か所 5か所
入間郡三芳町 4か所 277.6床/万人 72人 0か所 9か所
入間郡毛呂山町 3か所 574.1床/万人 489人 0か所 5か所
入間郡越生町 0か所 0.0床/万人 6人 2か所 1か所
比企郡滑川町 1か所 153.4床/万人 12人 0か所 3か所
比企郡嵐山町 1か所 36.3床/万人 15人 1か所 2か所
比企郡小川町 3か所 127.2床/万人 64人 1か所 2か所
比企郡川島町 1か所 119.3床/万人 17人 3か所 3か所
比企郡吉見町 0か所 0.0床/万人 7人 0か所 2か所
比企郡鳩山町 1か所 227.0床/万人 9人 3か所 2か所
比企郡ときがわ町 0か所 0.0床/万人 4人 0か所 2か所
秩父郡横瀬町 0か所 0.0床/万人 3人 0か所 2か所
秩父郡皆野町 2か所 217.0床/万人 12人 1か所 1か所
秩父郡長瀞町 0か所 0.0床/万人 5人 2か所 2か所
秩父郡小鹿野町 1か所 82.9床/万人 16人 1か所 2か所
秩父郡東秩父村 0か所 0.0床/万人 0人 0か所 3か所
児玉郡美里町 0か所 0.0床/万人 5人 3か所 2か所
児玉郡神川町 0か所 0.0床/万人 5人 5か所 3か所
児玉郡上里町 0か所 0.0床/万人 17人 5か所 5か所
大里郡寄居町 2か所 70.5床/万人 31人 7か所 4か所
南埼玉郡宮代町 0か所 0.0床/万人 14人 2か所 6か所
北葛飾郡杉戸町 1か所 8.3床/万人 27人 2か所 3か所
北葛飾郡松伏町 3か所 127.9床/万人 24人 1か所 5か所
市区町村 就業者 就業率 平均課税所得 市区町村外従業率
さいたま市 587,220人 54.2% 3,965,605円 62.9%
川越市 164,496人 54.1% 3,363,163円 48.0%
熊谷市 95,450人 54.8% 3,209,807円 42.0%
川口市 285,638人 57.3% 3,466,181円 52.2%
行田市 40,592人 56.1% 2,975,693円 51.5%
秩父市 29,658人 53.1% 2,811,185円 26.6%
所沢市 159,692人 54.5% 3,508,090円 54.2%
飯能市 38,687人 53.9% 3,164,119円 54.6%
加須市 57,743人 58.5% 2,982,063円 49.1%
本庄市 37,555人 55.2% 2,996,312円 44.4%
東松山市 44,030人 54.9% 3,161,538円 52.2%
春日部市 112,603人 55.0% 3,109,170円 57.6%
狭山市 71,414人 53.1% 3,120,549円 52.4%
羽生市 26,855人 55.9% 2,995,282円 47.3%
鴻巣市 57,049人 54.9% 3,225,720円 60.5%
深谷市 70,410人 56.3% 3,057,897円 41.6%
上尾市 109,113人 56.0% 3,364,173円 59.7%
草加市 118,058人 56.5% 3,397,616円 58.9%
越谷市 160,205人 54.9% 3,440,972円 54.6%
蕨市 36,053人 56.1% 3,389,812円 68.9%
戸田市 66,972人 60.1% 3,692,096円 59.6%
入間市 71,508人 55.2% 3,214,330円 56.2%
朝霞市 67,135人 57.9% 3,724,959円 64.2%
志木市 34,326人 54.7% 3,715,423円 69.7%
和光市 40,963人 58.9% 3,992,227円 64.7%
新座市 79,125人 56.6% 3,413,360円 62.8%
桶川市 35,521人 54.8% 3,298,816円 65.7%
久喜市 74,872人 55.8% 3,209,740円 56.4%
北本市 32,857人 55.1% 3,203,940円 64.7%
八潮市 43,767人 58.4% 3,278,910円 50.5%
富士見市 52,330人 56.2% 3,592,069円 68.1%
三郷市 67,102人 56.4% 3,318,976円 53.5%
蓮田市 28,750人 52.2% 3,317,093円 66.3%
坂戸市 46,614人 52.8% 3,164,921円 62.2%
幸手市 24,950人 53.4% 2,941,354円 61.6%
鶴ヶ島市 33,699人 55.3% 3,247,213円 68.0%
日高市 26,297人 53.6% 3,046,429円 57.0%
吉川市 35,201人 59.7% 3,315,430円 61.9%
ふじみ野市 51,346人 53.6% 3,481,117円 63.6%
白岡市 25,160人 56.0% 3,445,619円 70.6%
北足立郡伊奈町 20,711人 55.9% 3,329,621円 65.0%
入間郡三芳町 17,934人 53.9% 3,358,015円 57.9%
入間郡毛呂山町 16,181人 48.4% 2,852,267円 58.9%
入間郡越生町 5,896人 55.9% 2,833,130円 66.5%
比企郡滑川町 8,957人 58.7% 3,248,732円 68.5%
比企郡嵐山町 8,860人 54.3% 2,900,956円 62.0%
比企郡小川町 15,454人 54.6% 2,825,493円 60.9%
比企郡川島町 10,519人 56.7% 2,856,211円 55.5%
比企郡吉見町 10,451人 58.9% 2,877,944円 64.5%
比企郡鳩山町 6,418人 48.7% 2,939,770円 71.0%
比企郡ときがわ町 5,898人 56.3% 2,704,712円 59.8%
秩父郡横瀬町 4,032人 53.9% 2,806,352円 58.1%
秩父郡皆野町 4,759人 53.0% 2,660,086円 56.4%
秩父郡長瀞町 3,588人 54.8% 2,952,065円 58.2%
秩父郡小鹿野町 5,991人 55.7% 2,596,973円 37.3%
秩父郡東秩父村 1,377人 51.2% 2,418,161円 61.7%
児玉郡美里町 5,634人 56.7% 2,765,843円 57.5%
児玉郡神川町 7,020人 58.2% 2,603,653円 58.1%
児玉郡上里町 15,298人 58.2% 2,801,164円 60.0%
大里郡寄居町 16,758人 55.2% 2,739,901円 53.9%
南埼玉郡宮代町 15,581人 51.9% 3,025,707円 72.6%
北葛飾郡杉戸町 21,606人 53.9% 3,063,303円 64.9%
北葛飾郡松伏町 14,709人 56.3% 2,989,385円 67.7%
市区町村 財政力指数 経常収支比率 介護保険料基準額 将来財政負担額
さいたま市 0.98 98.9 6,034円 +598,746百万円
川越市 0.97 99.8 5,270円 +118,525百万円
熊谷市 0.89 87.0 5,800円 +20,218百万円
川口市 0.96 95.4 5,907円 +149,339百万円
行田市 0.71 96.7 5,600円 +19,854百万円
秩父市 0.57 86.7 5,400円 +19,061百万円
所沢市 0.97 94.5 5,358円 +110,636百万円
飯能市 0.77 93.8 5,591円 +31,275百万円
加須市 0.75 89.3 6,031円 +31,872百万円
本庄市 0.76 93.1 5,200円 +17,054百万円
東松山市 0.88 96.4 5,300円 +27,931百万円
春日部市 0.77 95.1 5,400円 +93,557百万円
狭山市 0.91 93.4 4,784円 +42,499百万円
羽生市 0.80 94.9 5,940円 +15,777百万円
鴻巣市 0.71 93.4 5,200円 +44,179百万円
深谷市 0.77 85.6 5,800円 +39,418百万円
上尾市 0.91 96.8 5,603円 +53,932百万円
草加市 0.92 96.5 5,400円 +56,718百万円
越谷市 0.93 91.0 5,380円 +79,208百万円
蕨市 0.87 89.9 5,697円 +15,378百万円
戸田市 1.24 85.6 6,400円 +20,673百万円
入間市 0.93 96.5 4,940円 +34,353百万円
朝霞市 0.99 95.3 5,700円 +30,819百万円
志木市 0.86 94.1 4,967円 +14,647百万円
和光市 1.06 89.4 5,455円 +21,825百万円
新座市 0.91 96.8 5,346円 +55,845百万円
桶川市 0.82 96.2 5,300円 +29,224百万円
久喜市 0.87 93.1 5,161円 +37,244百万円
北本市 0.81 90.9 5,002円 +23,844百万円
八潮市 1.03 87.3 4,900円 +19,426百万円
富士見市 0.83 91.7 5,412円 +17,400百万円
三郷市 0.96 96.0 5,780円 +47,737百万円
蓮田市 0.77 91.3 5,555円 +15,316百万円
坂戸市 0.83 93.2 4,600円 +32,090百万円
幸手市 0.73 92.2 4,722円 +16,954百万円
鶴ヶ島市 0.88 94.1 4,500円 +19,662百万円
日高市 0.88 95.1 4,700円 +14,283百万円
吉川市 0.86 98.0 4,844円 +30,896百万円
ふじみ野市 0.82 96.7 5,250円 +43,120百万円
白岡市 0.86 93.7 4,918円 +11,686百万円
北足立郡伊奈町 0.88 93.4 5,500円 +11,412百万円
入間郡三芳町 1.08 95.7 5,050円 +13,074百万円
入間郡毛呂山町 0.64 95.2 4,600円 +9,764百万円
入間郡越生町 0.54 94.1 5,650円 +2,061百万円
比企郡滑川町 0.92 91.7 5,000円 +5,358百万円
比企郡嵐山町 0.79 89.1 5,000円 +6,805百万円
比企郡小川町 0.68 92.4 5,000円 +8,456百万円
比企郡川島町 0.79 85.6 5,400円 +4,825百万円
比企郡吉見町 0.70 89.6 5,600円 +3,470百万円
比企郡鳩山町 0.60 91.4 3,800円 +6,585百万円
比企郡ときがわ町 0.44 86.9 5,500円 +5,195百万円
秩父郡横瀬町 0.54 88.2 5,200円 +3,850百万円
秩父郡皆野町 0.43 86.6 5,500円 +1,476百万円
秩父郡長瀞町 0.41 89.7 5,000円 +2,247百万円
秩父郡小鹿野町 0.34 87.9 5,990円 +4,698百万円
秩父郡東秩父村 0.21 91.0 6,923円 -68百万円
児玉郡美里町 0.69 80.4 5,800円 +3,013百万円
児玉郡神川町 0.51 90.0 5,600円 +1,411百万円
児玉郡上里町 0.79 89.4 4,950円 +4,052百万円
大里郡寄居町 0.83 83.1 5,800円 +8,527百万円
南埼玉郡宮代町 0.63 94.0 4,980円 +7,209百万円
北葛飾郡杉戸町 0.76 91.3 4,639円 +9,524百万円
北葛飾郡松伏町 0.64 89.1 4,740円 +7,547百万円
市区町村 ふるさと納税寄付金額 ふるさと納税収支
さいたま市 10,522,365円 -5,143,360,629円
川越市 37,284,319円 -727,985,890円
熊谷市 25,493,000円 -339,571,210円
川口市 2,172,040円 -1,630,435,710円
行田市 21,674,000円 -79,060,243円
秩父市 382,313,004円 +158,038,164円
所沢市 1,801,332円 -897,101,706円
飯能市 229,370,581円 -11,176,022円
加須市 6,598,652円 -119,030,100円
本庄市 5,452,000円 -97,156,424円
東松山市 4,937,554円 -140,414,623円
春日部市 18,460,400円 -381,401,875円
狭山市 15,882,000円 -223,081,165円
羽生市 8,772,054円 -58,611,447円
鴻巣市 37,445,000円 -185,543,588円
深谷市 277,532,985円 -44,193,519円
上尾市 6,341,000円 -509,056,445円
草加市 37,260,000円 -556,550,641円
越谷市 6,674,500円 -849,570,491円
蕨市 31,347,000円 -174,100,064円
戸田市 22,947,016円 -448,769,702円
入間市 11,791,000円 -241,892,465円
朝霞市 62,631,000円 -403,298,896円
志木市 11,587,000円 -234,550,317円
和光市 9,626,558円 -318,972,103円
新座市 9,393,118円 -383,701,938円
桶川市 5,851,000円 -141,660,017円
久喜市 7,340,955円 -284,538,648円
北本市 160,289,000円 +3,410,172円
八潮市 14,011,000円 -192,829,648円
富士見市 15,325,400円 -285,570,767円
三郷市 3,460,400円 -282,367,474円
蓮田市 23,516,218円 -105,099,810円
坂戸市 46,074,000円 -154,372,634円
幸手市 12,731,000円 -55,385,156円
鶴ヶ島市 140,080,000円 -52,308,970円
日高市 138,307,000円 -14,344,009円
吉川市 13,259,854円 -140,080,832円
ふじみ野市 7,790,000円 -297,650,233円
白岡市 43,252,000円 -104,854,442円
北足立郡伊奈町 5,546,000円 -73,821,298円
入間郡三芳町 227,041,067円 +24,404,615円
入間郡毛呂山町 8,454,660円 -31,530,949円
入間郡越生町 8,192,083円 -4,156,940円
比企郡滑川町 25,000円 -37,396,293円
比企郡嵐山町 2,448,627円 -16,319,707円
比企郡小川町 5,040,030円 -25,558,070円
比企郡川島町 13,971,000円 -5,833,677円
比企郡吉見町 217,000円 -16,340,840円
比企郡鳩山町 5,853,000円 -10,362,101円
比企郡ときがわ町 2,485,000円 -8,689,237円
秩父郡横瀬町 8,625,000円 -1,973,651円
秩父郡皆野町 8,025,000円 +168,702円
秩父郡長瀞町 9,655,000円 +784,368円
秩父郡小鹿野町 2,474,000円 -2,004,209円
秩父郡東秩父村 952,000円 +113,134円
児玉郡美里町 27,244,000円 +5,900,607円
児玉郡神川町 8,875,000円 +628,748円
児玉郡上里町 1,510,000円 -28,550,954円
大里郡寄居町 8,190,000円 -15,934,566円
南埼玉郡宮代町 68,435,214円 -11,126,434円
北葛飾郡杉戸町 2,086,000円 -68,170,674円
北葛飾郡松伏町 1,104,500円 -31,648,527円
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
すみとく!-住みたい街・国内移住データ【全国版】