栃木県 全市区町村データ一覧

人口不動産施設1施設2仕事財政ふるさと納税
市区町村 人口 変動率 人口密度 65歳以上比率 外国人比率
宇都宮市 521,754人 +1.3% 1,251.7人/km2 25.0% 1.8%
足利市 147,442人 -3.3% 829.4人/km2 31.9% 3.3%
栃木市 159,951人 -2.9% 482.5人/km2 30.9% 2.7%
佐野市 117,968人 -1.9% 331.3人/km2 30.2% 2.3%
鹿沼市 97,288人 -3.9% 198.3人/km2 29.4% 1.5%
日光市 81,414人 -7.4% 56.2人/km2 34.9% 1.2%
小山市 167,505人 +1.4% 975.3人/km2 24.6% 4.2%
真岡市 80,395人 -3.3% 480.4人/km2 26.3% 4.3%
大田原市 70,896人 -2.9% 200.1人/km2 29.3% 1.6%
矢板市 32,051人 -5.6% 188.0人/km2 32.0% 1.0%
那須塩原市 117,458人 -0.6% 198.2人/km2 26.9% 1.9%
さくら市 44,167人 +0.3% 351.6人/km2 26.3% 1.0%
那須烏山市 26,104人 -7.4% 149.7人/km2 35.9% 1.1%
下野市 60,254人 -0.1% 807.8人/km2 24.8% 1.2%
河内郡上三川町 31,245人 -1.8% 574.5人/km2 23.1% 1.2%
芳賀郡益子町 22,879人 -4.4% 255.9人/km2 30.6% 0.9%
芳賀郡茂木町 12,745人 -12.2% 73.8人/km2 40.4% 0.8%
芳賀郡市貝町 11,734人 -3.1% 182.6人/km2 28.6% 1.5%
芳賀郡芳賀町 15,689人 -5.2% 223.6人/km2 31.3% 1.1%
下都賀郡壬生町 39,313人 +0.9% 643.8人/km2 29.1% 1.4%
下都賀郡野木町 25,598人 -1.7% 845.7人/km2 31.2% 1.6%
塩谷郡塩谷町 11,071人 -8.5% 62.9人/km2 38.1% 0.5%
塩谷郡高根沢町 29,522人 -2.6% 416.6人/km2 24.8% 1.4%
那須郡那須町 25,053人 -6.9% 67.3人/km2 38.9% 1.4%
那須郡那珂川町 16,020人 -8.0% 83.1人/km2 38.0% 0.9%
市区町村 面積 住宅総数 空き家率 地価水準 地価変動率
宇都宮市 417km2 263,230戸 16.7% 57,915円 +0.4%
足利市 178km2 72,910戸 19.7% 28,925円 -1.5%
栃木市 332km2 67,370戸 13.9% 23,481円 -1.1%
佐野市 356km2 55,980戸 17.3% 26,847円 -1.1%
鹿沼市 491km2 41,300戸 14.0% 27,749円 -1.6%
日光市 1,450km2 42,610戸 20.5% 16,248円 -1.7%
小山市 172km2 78,620戸 14.1% 38,742円 +0.3%
真岡市 167km2 32,950戸 13.2% 24,366円 -1.0%
大田原市 354km2 34,790戸 13.4% 19,776円 -0.7%
矢板市 170km2 15,350戸 17.9% 20,600円 -1.8%
那須塩原市 593km2 57,880戸 14.8% 19,858円 -1.3%
さくら市 126km2 18,750戸 13.6% 23,911円 -0.9%
那須烏山市 174km2 10,830戸 15.9% 13,464円 -2.3%
下野市 75km2 26,360戸 13.8% 41,104円 ±0.0%
河内郡上三川町 54km2 11,510戸 11.1% 29,518円 -0.8%
芳賀郡益子町 89km2 8,980戸 12.5% 19,440円 -1.8%
芳賀郡茂木町 173km2 0戸 0.0% 15,080円 -2.7%
芳賀郡市貝町 64km2 0戸 0.0% 15,860円 -1.9%
芳賀郡芳賀町 70km2 5,650戸 14.2% 20,356円 -1.1%
下都賀郡壬生町 61km2 17,650戸 12.8% 30,612円 -0.9%
下都賀郡野木町 30km2 11,190戸 12.2% 33,010円 -0.4%
塩谷郡塩谷町 176km2 0戸 0.0% 11,806円 -1.7%
塩谷郡高根沢町 71km2 13,260戸 10.6% 29,000円 -0.5%
那須郡那須町 372km2 19,150戸 9.8% 9,493円 -2.1%
那須郡那珂川町 193km2 6,310戸 14.3% 12,272円 -2.1%
市区町村 飲食店 スーパー 図書館 体育施設 保育所 小学校
宇都宮市 2,616か所 11か所 6か所 126か所 95か所 70か所
足利市 757か所 1か所 1か所 66か所 33か所 22か所
栃木市 668か所 1か所 6か所 93か所 29か所 30か所
佐野市 633か所 1か所 3か所 55か所 25か所 26か所
鹿沼市 379か所 2か所 3か所 49か所 21か所 24か所
日光市 645か所 1か所 3か所 72か所 20か所 26か所
小山市 749か所 3か所 4か所 39か所 46か所 25か所
真岡市 345か所 0か所 2か所 45か所 18か所 14か所
大田原市 323か所 1か所 3か所 50か所 13か所 21か所
矢板市 143か所 0か所 1か所 21か所 11か所 8か所
那須塩原市 692か所 5か所 3か所 46か所 31か所 20か所
さくら市 136か所 0か所 2か所 30か所 9か所 6か所
那須烏山市 99か所 1か所 2か所 26か所 6か所 5か所
下野市 194か所 0か所 3か所 41か所 14か所 11か所
河内郡上三川町 87か所 0か所 1か所 24か所 7か所 7か所
芳賀郡益子町 84か所 0か所 0か所 17か所 7か所 4か所
芳賀郡茂木町 38か所 0か所 1か所 7か所 6か所 4か所
芳賀郡市貝町 29か所 0か所 1か所 9か所 5か所 3か所
芳賀郡芳賀町 37か所 0か所 1か所 26か所 5か所 3か所
下都賀郡壬生町 154か所 0か所 1か所 11か所 10か所 8か所
下都賀郡野木町 56か所 0か所 1か所 16か所 3か所 5か所
塩谷郡塩谷町 39か所 0か所 1か所 15か所 3か所 3か所
塩谷郡高根沢町 65か所 0か所 3か所 25か所 7か所 6か所
那須郡那須町 177か所 0か所 1か所 15か所 7か所 6か所
那須郡那珂川町 60か所 0か所 2か所 27か所 3か所 3か所
市区町村 病院 病床 医師 サ高住 介護施設
宇都宮市 31か所 120.2床/万人 1,022人 37か所 43か所
足利市 12か所 123.6床/万人 280人 9か所 18か所
栃木市 6か所 56.8床/万人 197人 7か所 22か所
佐野市 4か所 92.5床/万人 184人 14か所 13か所
鹿沼市 3か所 84.5床/万人 146人 7か所 12か所
日光市 8か所 114.6床/万人 110人 5か所 15か所
小山市 8か所 61.4床/万人 226人 14か所 16か所
真岡市 3か所 83.3床/万人 131人 7か所 8か所
大田原市 4か所 125.3床/万人 150人 5か所 9か所
矢板市 3か所 207.8床/万人 63人 2か所 4か所
那須塩原市 6か所 94.1床/万人 229人 10か所 11か所
さくら市 2か所 81.7床/万人 40人 3か所 4か所
那須烏山市 2か所 104.2床/万人 31人 0か所 6か所
下野市 4か所 273.7床/万人 834人 4か所 6か所
河内郡上三川町 1か所 66.9床/万人 26人 2か所 3か所
芳賀郡益子町 1か所 119.3床/万人 13人 0か所 3か所
芳賀郡茂木町 1か所 31.4床/万人 8人 0か所 2か所
芳賀郡市貝町 0か所 0.0床/万人 6人 2か所 1か所
芳賀郡芳賀町 0か所 0.0床/万人 6人 0か所 1か所
下都賀郡壬生町 1か所 304.0床/万人 622人 2か所 3か所
下都賀郡野木町 2か所 64.8床/万人 24人 1か所 2か所
塩谷郡塩谷町 0か所 0.0床/万人 4人 1か所 3か所
塩谷郡高根沢町 2か所 63.3床/万人 23人 1か所 4か所
那須郡那須町 1か所 128.1床/万人 16人 10か所 3か所
那須郡那珂川町 1か所 31.2床/万人 9人 2か所 2か所
市区町村 就業者 就業率 平均課税所得 市区町村外従業率
宇都宮市 242,002人 54.1% 3,491,443円 21.8%
足利市 71,758人 54.7% 2,976,535円 31.8%
栃木市 77,548人 55.5% 2,944,193円 32.9%
佐野市 58,152人 56.0% 2,955,027円 27.6%
鹿沼市 49,685人 58.1% 2,890,095円 28.8%
日光市 42,290人 56.8% 2,694,214円 21.1%
小山市 80,022人 56.2% 3,220,019円 37.5%
真岡市 40,787人 60.0% 2,944,930円 34.0%
大田原市 36,811人 56.3% 2,900,077円 32.6%
矢板市 16,422人 56.2% 2,832,411円 47.4%
那須塩原市 59,869人 59.9% 3,060,052円 31.3%
さくら市 21,419人 55.9% 3,111,101円 48.7%
那須烏山市 13,488人 55.8% 2,685,785円 39.9%
下野市 29,912人 58.7% 3,724,500円 55.7%
河内郡上三川町 16,583人 63.1% 3,203,543円 54.0%
芳賀郡益子町 11,991人 58.9% 2,759,078円 54.1%
芳賀郡茂木町 6,638人 55.6% 2,572,030円 47.1%
芳賀郡市貝町 6,299人 61.4% 2,937,442円 59.6%
芳賀郡芳賀町 8,054人 61.1% 2,913,966円 50.7%
下都賀郡壬生町 19,919人 57.9% 3,126,188円 53.0%
下都賀郡野木町 12,415人 56.1% 3,002,062円 64.4%
塩谷郡塩谷町 6,041人 58.6% 2,629,021円 52.7%
塩谷郡高根沢町 15,433人 60.8% 3,238,134円 59.0%
那須郡那須町 11,802人 52.9% 2,620,738円 34.2%
那須郡那珂川町 8,629人 56.4% 2,606,026円 39.8%
市区町村 財政力指数 経常収支比率 介護保険料基準額 将来財政負担額
宇都宮市 0.99 94.0 5,641円 +113,560百万円
足利市 0.76 94.0 5,550円 +33,955百万円
栃木市 0.74 96.6 5,998円 +60,489百万円
佐野市 0.74 87.4 5,850円 +37,884百万円
鹿沼市 0.72 92.3 5,700円 +19,797百万円
日光市 0.59 100.2 4,800円 +59,299百万円
小山市 0.98 88.7 5,741円 +60,730百万円
真岡市 0.84 89.8 5,910円 +20,926百万円
大田原市 0.64 97.9 6,000円 +33,120百万円
矢板市 0.68 91.3 6,000円 +10,899百万円
那須塩原市 0.81 99.0 5,400円 +30,810百万円
さくら市 0.76 91.4 5,500円 +10,160百万円
那須烏山市 0.45 91.7 5,529円 +4,761百万円
下野市 0.75 87.6 5,600円 +17,066百万円
河内郡上三川町 1.07 80.5 6,080円 +2,488百万円
芳賀郡益子町 0.56 89.0 4,872円 +5,836百万円
芳賀郡茂木町 0.40 93.3 4,841円 +5,938百万円
芳賀郡市貝町 0.82 85.9 5,500円 +2,236百万円
芳賀郡芳賀町 1.04 79.1 5,800円 +919百万円
下都賀郡壬生町 0.78 96.7 5,500円 +4,033百万円
下都賀郡野木町 0.85 91.5 5,700円 +7,023百万円
塩谷郡塩谷町 0.47 84.4 6,000円 +157百万円
塩谷郡高根沢町 0.79 82.3 6,000円 +5,914百万円
那須郡那須町 0.77 91.5 5,806円 +10,421百万円
那須郡那珂川町 0.42 87.8 5,700円 +2,397百万円
市区町村 ふるさと納税寄付金額 ふるさと納税収支
宇都宮市 54,814,984円 -1,213,474,182円
足利市 11,444,385円 -168,110,077円
栃木市 133,225,723円 -95,716,131円
佐野市 15,078,073円 -109,359,008円
鹿沼市 33,012,000円 -60,206,342円
日光市 66,901,000円 -9,654,031円
小山市 51,913,616円 -238,202,211円
真岡市 10,797,000円 -56,919,550円
大田原市 83,428,000円 -11,029,456円
矢板市 385,814,000円 +119,881,034円
那須塩原市 245,530,000円 +5,419,169円
さくら市 28,745,049円 -39,364,540円
那須烏山市 7,100,000円 -12,333,330円
下野市 4,740,000円 -184,294,921円
河内郡上三川町 8,690,000円 -34,769,609円
芳賀郡益子町 36,905,754円 +6,043,459円
芳賀郡茂木町 38,780,000円 +14,384,759円
芳賀郡市貝町 4,895,000円 -6,290,366円
芳賀郡芳賀町 1,250,000円 -8,921,438円
下都賀郡壬生町 113,648,000円 +7,977,451円
下都賀郡野木町 34,544,000円 -11,623,839円
塩谷郡塩谷町 7,527,000円 +128,050円
塩谷郡高根沢町 2,147,000円 -53,318,967円
那須郡那須町 166,665,000円 +76,832,598円
那須郡那珂川町 23,018,644円 +8,494,427円
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
すみとく!-住みたい街・国内移住データ【全国版】