東京都 全市区町村データ一覧

人口不動産施設1施設2仕事財政ふるさと納税
市区町村 人口 変動率 人口密度 65歳以上比率 外国人比率
千代田区 65,942人 +24.0% 5,655.4人/km2 16.9% 4.9%
中央区 168,361人 +15.0% 16,489.8人/km2 14.8% 5.0%
港区 260,379人 +18.6% 12,782.5人/km2 16.9% 7.8%
新宿区 348,452人 +2.2% 19,124.7人/km2 19.4% 12.2%
文京区 226,114人 +6.3% 20,027.8人/km2 19.1% 5.1%
台東区 202,431人 +12.6% 20,022.8人/km2 22.8% 7.8%
墨田区 274,896人 +3.5% 19,963.4人/km2 22.2% 4.7%
江東区 521,835人 +8.1% 12,993.9人/km2 21.5% 5.9%
品川区 401,704人 +5.9% 17,587.7人/km2 20.4% 3.5%
目黒区 281,474人 +3.5% 19,187.0人/km2 19.6% 3.4%
大田区 734,493人 +3.4% 12,074.5人/km2 22.6% 3.4%
世田谷区 917,486人 +3.0% 15,805.1人/km2 20.1% 2.5%
渋谷区 229,671人 +9.8% 15,199.9人/km2 18.7% 4.9%
中野区 335,234人 +4.3% 21,503.1人/km2 20.3% 6.0%
杉並区 574,118人 +2.6% 16,856.1人/km2 20.8% 3.2%
豊島区 290,246人 +2.3% 22,309.5人/km2 19.8% 10.2%
北区 353,908人 +1.6% 17,171.7人/km2 24.7% 6.7%
荒川区 217,146人 +4.4% 21,372.6人/km2 23.1% 8.9%
板橋区 571,357人 +4.9% 17,733.0人/km2 23.0% 5.0%
練馬区 739,435人 +0.8% 15,379.3人/km2 21.7% 2.9%
足立区 691,298人 -1.9% 12,982.1人/km2 24.8% 4.9%
葛飾区 464,550人 +0.1% 13,349.1人/km2 24.5% 5.0%
江戸川区 700,079人 +0.3% 14,029.6人/km2 21.1% 5.5%
八王子市 562,480人 -0.4% 3,017.9人/km2 26.9% 2.3%
立川市 184,090人 -1.9% 7,557.1人/km2 24.5% 2.5%
武蔵野市 146,871人 +4.3% 13,376.2人/km2 22.2% 2.3%
三鷹市 188,461人 +0.5% 11,477.5人/km2 21.8% 2.1%
青梅市 133,032人 -1.4% 1,287.7人/km2 30.2% 1.5%
府中市 260,232人 +1.9% 8,842.4人/km2 21.9% 2.2%
昭島市 113,397人 -0.7% 6,539.6人/km2 26.1% 2.5%
調布市 237,054人 +2.4% 10,984.9人/km2 21.5% 2.0%
町田市 428,821人 +1.2% 5,993.3人/km2 26.9% 1.6%
小金井市 122,306人 +2.1% 10,823.5人/km2 21.1% 2.4%
小平市 194,869人 +1.6% 9,501.2人/km2 23.1% 2.8%
日野市 186,346人 +3.5% 6,763.9人/km2 24.8% 1.8%
東村山市 151,255人 -2.3% 8,824.7人/km2 26.7% 2.0%
国分寺市 125,170人 +1.7% 10,922.3人/km2 21.9% 2.1%
国立市 76,280人 -2.5% 9,359.5人/km2 23.3% 2.4%
福生市 57,617人 -2.3% 5,671.0人/km2 26.1% 6.6%
狛江市 83,257人 +1.9% 13,029.3人/km2 23.9% 1.7%
東大和市 85,301人 +2.5% 6,356.3人/km2 27.0% 1.4%
清瀬市 74,636人 +1.0% 7,295.8人/km2 28.2% 1.8%
東久留米市 116,916人 +0.1% 9,077.3人/km2 28.4% 1.9%
武蔵村山市 72,382人 +1.7% 4,724.7人/km2 26.2% 2.4%
多摩市 148,823人 -0.7% 7,083.4人/km2 28.5% 1.9%
稲城市 91,540人 +3.3% 5,094.0人/km2 21.3% 1.6%
羽村市 55,354人 -2.1% 5,591.3人/km2 26.1% 2.6%
あきる野市 80,667人 +0.1% 1,098.0人/km2 29.8% 1.2%
西東京市 205,125人 +1.8% 13,023.8人/km2 23.8% 2.6%
西多摩郡瑞穂町 32,824人 -0.2% 1,948.0人/km2 28.9% 2.5%
西多摩郡日の出町 16,695人 +4.8% 594.8人/km2 35.9% 0.7%
西多摩郡檜原村 2,138人 -13.6% 20.3人/km2 51.5% 0.3%
西多摩郡奥多摩町 5,038人 -13.4% 22.3人/km2 49.9% 0.7%
大島町 7,544人 -6.8% 83.1人/km2 37.7% 1.2%
利島村 322人 -1.2% 78.2人/km2 24.5% 1.2%
新島村 2,688人 -4.6% 97.6人/km2 39.8% 0.5%
神津島村 1,919人 +0.1% 103.3人/km2 30.6% 0.3%
三宅村 2,425人 -7.2% 43.9人/km2 39.4% 1.3%
御蔵島村 318人 -3.7% 15.5人/km2 17.9% 0.3%
八丈町 7,326人 -7.5% 101.4人/km2 39.9% 1.5%
青ヶ島村 168人 -11.4% 28.2人/km2 17.3% 0.0%
小笠原村 2,629人 +8.5% 24.6人/km2 15.9% 0.9%
市区町村 面積 住宅総数 空き家率 地価水準 地価変動率
千代田区 12km2 41,700戸 10.6% 2,768,182円 +2.5%
中央区 10km2 105,540戸 11.5% 1,213,154円 +4.6%
港区 20km2 160,440戸 12.3% 1,795,889円 +6.0%
新宿区 18km2 244,780戸 11.3% 740,756円 +6.0%
文京区 11km2 139,790戸 9.3% 929,387円 +6.9%
台東区 10km2 131,160戸 9.3% 823,250円 +7.3%
墨田区 14km2 154,720戸 10.4% 416,563円 +5.7%
江東区 40km2 275,340戸 7.6% 472,024円 +5.8%
品川区 23km2 243,080戸 9.7% 797,476円 +5.6%
目黒区 15km2 162,000戸 8.0% 891,317円 +4.1%
大田区 61km2 427,580戸 11.2% 498,908円 +3.4%
世田谷区 58km2 521,110戸 9.4% 611,362円 +3.9%
渋谷区 15km2 160,700戸 10.1% 1,208,588円 +5.3%
中野区 16km2 229,060戸 11.1% 570,000円 +4.7%
杉並区 34km2 346,540戸 8.5% 533,807円 +4.4%
豊島区 13km2 206,360戸 13.2% 602,839円 +7.3%
北区 21km2 204,540戸 10.8% 493,116円 +7.1%
荒川区 10km2 119,010戸 11.7% 474,636円 +8.6%
板橋区 32km2 336,280戸 10.7% 414,910円 +5.1%
練馬区 48km2 376,710戸 9.6% 379,370円 +3.1%
足立区 53km2 356,080戸 11.1% 303,092円 +4.8%
葛飾区 35km2 237,010戸 11.8% 311,439円 +3.1%
江戸川区 50km2 340,430戸 9.7% 347,103円 +4.6%
八王子市 186km2 289,050戸 12.1% 118,739円 +0.2%
立川市 24km2 97,050戸 11.3% 246,600円 +2.1%
武蔵野市 11km2 83,390戸 10.5% 531,840円 +3.3%
三鷹市 16km2 100,760戸 10.6% 396,349円 +2.7%
青梅市 103km2 57,770戸 11.6% 93,809円 -1.1%
府中市 29km2 131,360戸 11.4% 289,381円 +1.4%
昭島市 17km2 56,800戸 13.3% 182,793円 +1.3%
調布市 22km2 127,980戸 9.9% 333,018円 +1.6%
町田市 72km2 207,390戸 9.6% 153,717円 +0.1%
小金井市 11km2 68,050戸 10.1% 331,519円 +2.9%
小平市 21km2 97,420戸 13.3% 230,080円 +1.0%
日野市 28km2 95,460戸 10.2% 191,510円 +0.6%
東村山市 17km2 72,190戸 9.7% 187,333円 +0.6%
国分寺市 11km2 68,000戸 10.1% 279,583円 +1.6%
国立市 8km2 40,090戸 14.8% 334,353円 +2.0%
福生市 10km2 31,550戸 10.7% 162,867円 +0.6%
狛江市 6km2 44,410戸 9.4% 308,412円 +1.8%
東大和市 13km2 39,610戸 9.3% 168,125円 +0.5%
清瀬市 10km2 38,430戸 9.3% 188,040円 +0.7%
東久留米市 13km2 56,000戸 10.7% 207,219円 +1.0%
武蔵村山市 15km2 32,940戸 11.0% 120,300円 +0.2%
多摩市 21km2 74,170戸 10.6% 181,913円 ±0.0%
稲城市 18km2 40,630戸 8.8% 222,514円 +3.2%
羽村市 10km2 25,360戸 11.8% 141,657円 +0.3%
あきる野市 73km2 34,680戸 9.8% 93,416円 -0.1%
西東京市 16km2 98,360戸 8.7% 281,844円 +1.7%
西多摩郡瑞穂町 17km2 14,060戸 7.3% 95,059円 ±0.0%
西多摩郡日の出町 28km2 6,240戸 8.7% 76,033円 -0.1%
西多摩郡檜原村 105km2 0戸 0.0% 0円 ±0.0%
西多摩郡奥多摩町 226km2 0戸 0.0% 26,300円 -1.0%
大島町 91km2 0戸 0.0% 8,000円 -0.1%
利島村 4km2 0戸 0.0% 0円 ±0.0%
新島村 28km2 0戸 0.0% 6,350円 -0.8%
神津島村 19km2 0戸 0.0% 6,975円 ±0.0%
三宅村 55km2 0戸 0.0% 8,125円 ±0.0%
御蔵島村 21km2 0戸 0.0% 0円 ±0.0%
八丈町 72km2 0戸 0.0% 9,075円 ±0.0%
青ヶ島村 6km2 0戸 0.0% 0円 ±0.0%
小笠原村 107km2 0戸 0.0% 20,825円 ±0.0%
市区町村 飲食店 スーパー 図書館 体育施設 保育所 小学校
千代田区 3,928か所 3か所 6か所 14か所 18か所 11か所
中央区 5,342か所 5か所 4か所 21か所 56か所 16か所
港区 5,780か所 1か所 9か所 32か所 66か所 20か所
新宿区 5,688か所 6か所 12か所 37か所 71か所 30か所
文京区 1,505か所 2か所 10か所 23か所 73か所 24か所
台東区 3,203か所 1か所 5か所 25か所 41か所 19か所
墨田区 1,928か所 3か所 4か所 45か所 77か所 25か所
江東区 2,119か所 5か所 11か所 97か所 139か所 45か所
品川区 2,920か所 3か所 10か所 41か所 124か所 32か所
目黒区 1,717か所 3か所 8か所 22か所 72か所 24か所
大田区 3,586か所 5か所 17か所 112か所 163か所 61か所
世田谷区 3,703か所 3か所 16か所 109か所 185か所 70か所
渋谷区 3,834か所 7か所 10か所 37か所 56か所 21か所
中野区 1,776か所 1か所 9か所 27か所 74か所 24か所
杉並区 2,916か所 2か所 13か所 43か所 141か所 43か所
豊島区 2,843か所 7か所 7か所 27か所 80か所 24か所
北区 1,809か所 3か所 15か所 42か所 87か所 37か所
荒川区 1,074か所 1か所 7か所 4か所 54か所 24か所
板橋区 2,276か所 5か所 12か所 68か所 129か所 52か所
練馬区 2,164か所 5か所 13か所 73か所 160か所 67か所
足立区 2,700か所 7か所 15か所 105か所 136か所 69か所
葛飾区 2,077か所 5か所 14か所 80か所 112か所 49か所
江戸川区 2,254か所 4か所 12か所 123か所 124か所 70か所
八王子市 2,179か所 5か所 4か所 98か所 102か所 70か所
立川市 992か所 3か所 9か所 40か所 36か所 19か所
武蔵野市 1,291か所 5か所 3か所 22か所 29か所 15か所
三鷹市 511か所 1か所 5か所 46か所 43か所 16か所
青梅市 491か所 1か所 10か所 54か所 30か所 17か所
府中市 949か所 2か所 13か所 63か所 53か所 24か所
昭島市 484か所 3か所 5か所 33か所 23か所 14か所
調布市 899か所 2か所 11か所 47か所 66か所 22か所
町田市 1,410か所 5か所 8か所 32か所 76か所 44か所
小金井市 382か所 1か所 4か所 19か所 30か所 10か所
小平市 573か所 2か所 11か所 33か所 43か所 21か所
日野市 458か所 0か所 7か所 20か所 38か所 17か所
東村山市 531か所 1か所 5か所 20か所 23か所 15か所
国分寺市 546か所 0か所 7か所 13か所 34か所 11か所
国立市 350か所 0か所 2か所 23か所 19か所 11か所
福生市 385か所 1か所 4か所 29か所 14か所 7か所
狛江市 208か所 0か所 1か所 11か所 19か所 6か所
東大和市 295か所 1か所 3か所 13か所 16か所 10か所
清瀬市 217か所 1か所 6か所 21か所 15か所 10か所
東久留米市 299か所 3か所 4か所 32か所 21か所 14か所
武蔵村山市 223か所 1か所 2か所 21か所 13か所 9か所
多摩市 466か所 2か所 8か所 44か所 21か所 18か所
稲城市 198か所 0か所 6か所 27か所 18か所 12か所
羽村市 374か所 0か所 1か所 17か所 13か所 7か所
あきる野市 227か所 0か所 3か所 46か所 15か所 11か所
西東京市 633か所 3か所 6か所 26か所 37か所 18か所
西多摩郡瑞穂町 92か所 1か所 1か所 10か所 8か所 5か所
西多摩郡日の出町 53か所 1か所 2か所 5か所 5か所 3か所
西多摩郡檜原村 10か所 0か所 1か所 5か所 1か所 1か所
西多摩郡奥多摩町 43か所 0か所 2か所 15か所 2か所 2か所
大島町 81か所 0か所 1か所 10か所 4か所 3か所
利島村 2か所 0か所 0か所 2か所 1か所 1か所
新島村 19か所 0か所 0か所 6か所 2か所 2か所
神津島村 16か所 0か所 1か所 13か所 1か所 1か所
三宅村 32か所 0か所 1か所 5か所 1か所 1か所
御蔵島村 4か所 0か所 0か所 0か所 0か所 1か所
八丈町 123か所 0か所 1か所 12か所 3か所 3か所
青ヶ島村 1か所 0か所 1か所 1か所 0か所 1か所
小笠原村 37か所 0か所 0か所 6か所 1か所 2か所
市区町村 病院 病床 医師 サ高住 介護施設
千代田区 15か所 344.4床/万人 1,300人 0か所 2か所
中央区 4か所 70.4床/万人 1,288人 2か所 5か所
港区 12か所 147.6床/万人 2,769人 3か所 12か所
新宿区 14か所 168.3床/万人 4,465人 3か所 12か所
文京区 9か所 226.3床/万人 4,412人 0か所 9か所
台東区 8か所 53.3床/万人 455人 3か所 10か所
墨田区 13か所 87.1床/万人 735人 4か所 15か所
江東区 18か所 63.2床/万人 1,298人 2か所 24か所
品川区 16か所 77.2床/万人 1,451人 7か所 14か所
目黒区 9か所 79.8床/万人 1,132人 0か所 10か所
大田区 28か所 67.5床/万人 1,785人 15か所 28か所
世田谷区 27か所 62.3床/万人 1,935人 26か所 35か所
渋谷区 17か所 135.6床/万人 1,378人 1か所 12か所
中野区 8か所 53.6床/万人 625人 3か所 15か所
杉並区 19か所 46.9床/万人 932人 4か所 24か所
豊島区 14か所 56.7床/万人 707人 3か所 15か所
北区 19か所 73.3床/万人 647人 6か所 19か所
荒川区 13か所 68.8床/万人 499人 0か所 14か所
板橋区 40か所 171.2床/万人 2,405人 20か所 34か所
練馬区 19か所 41.1床/万人 1,089人 15か所 46か所
足立区 56か所 98.3床/万人 899人 35か所 47か所
葛飾区 22か所 58.8床/万人 828人 17か所 27か所
江戸川区 21か所 40.4床/万人 861人 4か所 34か所
八王子市 38か所 151.4床/万人 1,027人 24か所 38か所
立川市 8か所 86.2床/万人 597人 10か所 12か所
武蔵野市 8か所 76.6床/万人 496人 1か所 11か所
三鷹市 8か所 154.4床/万人 979人 8か所 9か所
青梅市 16か所 342.4床/万人 336人 1か所 35か所
府中市 14か所 135.9床/万人 948人 11か所 13か所
昭島市 8か所 157.7床/万人 168人 5か所 9か所
調布市 8か所 67.3床/万人 284人 5か所 13か所
町田市 19か所 94.3床/万人 599人 18か所 30か所
小金井市 5か所 93.2床/万人 150人 2か所 6か所
小平市 9か所 120.2床/万人 410人 6か所 11か所
日野市 7か所 64.9床/万人 224人 6か所 14か所
東村山市 10か所 150.4床/万人 239人 7か所 14か所
国分寺市 2か所 20.1床/万人 119人 5か所 7か所
国立市 2か所 8.7床/万人 94人 1か所 4か所
福生市 4か所 119.4床/万人 120人 5か所 5か所
狛江市 2か所 86.1床/万人 274人 2か所 4か所
東大和市 2か所 48.3床/万人 130人 2か所 7か所
清瀬市 11か所 274.9床/万人 223人 5か所 11か所
東久留米市 4か所 28.2床/万人 71人 3か所 8か所
武蔵村山市 4か所 115.9床/万人 116人 3か所 6か所
多摩市 8か所 149.0床/万人 408人 4か所 9か所
稲城市 3か所 99.5床/万人 129人 3か所 4か所
羽村市 2か所 44.4床/万人 42人 1か所 5か所
あきる野市 4か所 71.7床/万人 114人 2か所 16か所
西東京市 6か所 65.9床/万人 231人 12か所 14か所
西多摩郡瑞穂町 1か所 36.6床/万人 15人 1か所 7か所
西多摩郡日の出町 2か所 196.5床/万人 19人 1か所 15か所
西多摩郡檜原村 0か所 0.0床/万人 2人 0か所 2か所
西多摩郡奥多摩町 1か所 85.4床/万人 8人 0か所 4か所
大島町 0か所 0.0床/万人 7人 0か所 1か所
利島村 0か所 0.0床/万人 1人 0か所 0か所
新島村 0か所 0.0床/万人 4人 0か所 2か所
神津島村 0か所 0.0床/万人 1人 0か所 1か所
三宅村 0か所 0.0床/万人 2人 0か所 1か所
御蔵島村 0か所 0.0床/万人 1人 0か所 0か所
八丈町 1か所 73.7床/万人 7人 1か所 1か所
青ヶ島村 0か所 0.0床/万人 1人 0か所 0か所
小笠原村 0か所 0.0床/万人 6人 0か所 0か所
市区町村 就業者 就業率 平均課税所得 市区町村外従業率
千代田区 24,692人 49.5% 10,815,822円 39.0%
中央区 66,868人 53.9% 6,901,426円 49.6%
港区 89,508人 42.0% 12,170,218円 40.6%
新宿区 134,848人 45.3% 5,490,025円 46.4%
文京区 95,226人 50.6% 6,237,132円 61.0%
台東区 85,952人 48.2% 4,333,484円 48.2%
墨田区 122,324人 53.8% 3,870,114円 57.1%
江東区 228,833人 52.9% 4,451,216円 57.1%
品川区 182,766人 54.6% 4,970,055円 58.3%
目黒区 119,587人 48.5% 6,370,348円 61.2%
大田区 340,829人 54.3% 4,362,292円 51.0%
世田谷区 350,132人 46.2% 5,690,033円 58.9%
渋谷区 92,718人 48.2% 8,729,986円 52.2%
中野区 140,129人 48.1% 4,187,531円 64.6%
杉並区 248,373人 50.2% 4,725,913円 63.8%
豊島区 121,926人 46.3% 4,493,225円 58.5%
北区 144,825人 47.7% 3,747,143円 60.3%
荒川区 95,686人 51.3% 3,736,823円 60.7%
板橋区 239,664人 49.0% 3,727,158円 56.8%
練馬区 284,146人 45.0% 4,167,082円 58.9%
足立区 272,140人 46.8% 3,468,869円 50.3%
葛飾区 195,544人 50.1% 3,541,454円 57.5%
江戸川区 303,120人 51.9% 3,671,221円 55.9%
八王子市 247,855人 50.0% 3,545,726円 44.8%
立川市 74,695人 52.5% 3,748,729円 58.5%
武蔵野市 66,129人 52.5% 5,324,084円 66.0%
三鷹市 94,138人 58.2% 4,509,743円 55.6%
青梅市 59,533人 49.0% 3,174,434円 49.5%
府中市 123,572人 55.3% 3,919,128円 56.0%
昭島市 51,949人 53.6% 3,356,443円 60.8%
調布市 106,263人 53.3% 4,182,559円 63.8%
町田市 177,299人 47.6% 3,941,905円 58.5%
小金井市 55,350人 52.5% 4,303,081円 70.7%
小平市 82,716人 50.4% 3,869,563円 64.8%
日野市 80,597人 50.4% 3,741,078円 63.7%
東村山市 66,448人 51.3% 3,501,991円 65.8%
国分寺市 54,565人 51.4% 4,444,771円 71.0%
国立市 32,761人 50.4% 4,416,756円 67.7%
福生市 24,773人 54.7% 3,147,310円 65.7%
狛江市 36,320人 52.0% 4,012,128円 70.3%
東大和市 36,999人 50.6% 3,513,931円 66.6%
清瀬市 30,900人 47.8% 3,410,720円 66.1%
東久留米市 51,694人 51.1% 3,629,798円 65.3%
武蔵村山市 29,711人 49.2% 3,168,358円 55.4%
多摩市 61,709人 47.9% 3,693,481円 61.8%
稲城市 40,622人 54.9% 4,045,744円 70.3%
羽村市 26,392人 54.5% 3,397,189円 62.4%
あきる野市 34,702人 49.8% 3,168,101円 56.9%
西東京市 90,489人 52.1% 3,917,527円 68.5%
西多摩郡瑞穂町 15,799人 54.2% 3,059,138円 54.8%
西多摩郡日の出町 7,154人 48.1% 2,972,877円 60.9%
西多摩郡檜原村 1,017人 49.5% 2,564,788円 42.1%
西多摩郡奥多摩町 2,191人 44.7% 2,775,768円 37.5%
大島町 3,989人 56.9% 3,057,042円 0.5%
利島村 239人 84.5% 3,203,843円 0.0%
新島村 1,495人 61.4% 3,043,388円 0.8%
神津島村 1,097人 68.3% 3,122,639円 0.5%
三宅村 1,413人 62.3% 3,319,652円 0.4%
御蔵島村 217人 78.1% 3,039,550円 0.5%
八丈町 4,064人 60.8% 2,950,932円 0.5%
青ヶ島村 139人 90.3% 3,844,820円 0.0%
小笠原村 2,128人 82.7% 4,020,714円 0.3%
市区町村 財政力指数 経常収支比率 介護保険料基準額 将来財政負担額
千代田区 0.89 72.7 5,400円 -80,757百万円
中央区 0.66 72.4 5,920円 -24,462百万円
港区 1.27 70.1 6,245円 -122,477百万円
新宿区 0.66 81.5 6,400円 -34,578百万円
文京区 0.65 80.0 6,017円 -36,785百万円
台東区 0.47 84.3 6,442円 -32,319百万円
墨田区 0.41 79.8 6,390円 +11,954百万円
江東区 0.49 75.2 5,800円 -102,937百万円
品川区 0.55 75.7 6,100円 -64,735百万円
目黒区 0.75 78.5 6,200円 -33,872百万円
大田区 0.54 85.9 6,000円 -65,123百万円
世田谷区 0.71 81.4 6,180円 +2,324百万円
渋谷区 0.96 72.9 5,960円 -93,992百万円
中野区 0.51 80.3 5,726円 +9,243百万円
杉並区 0.61 82.1 6,200円 +9,557百万円
豊島区 0.54 80.9 6,200円 +9,937百万円
北区 0.38 83.0 6,117円 -8,359百万円
荒川区 0.34 84.1 6,480円 +609百万円
板橋区 0.43 78.9 6,033円 -15,434百万円
練馬区 0.46 83.1 6,600円 -10,765百万円
足立区 0.35 77.5 6,760円 -53,008百万円
葛飾区 0.34 77.6 6,710円 -83,292百万円
江戸川区 0.40 75.3 5,900円 -207,072百万円
八王子市 0.94 87.3 5,750円 +253,992百万円
立川市 1.17 91.0 5,880円 +32,192百万円
武蔵野市 1.52 84.3 6,240円 -8,296百万円
三鷹市 1.17 89.8 5,900円 +30,885百万円
青梅市 0.86 100.2 5,300円 +28,943百万円
府中市 1.21 87.0 5,992円 +1,605百万円
昭島市 0.98 93.9 6,280円 +9,028百万円
調布市 1.18 89.7 5,900円 +27,553百万円
町田市 0.97 93.3 5,750円 +125,914百万円
小金井市 1.04 95.6 5,600円 +18,127百万円
小平市 0.97 93.7 5,800円 +27,750百万円
日野市 0.97 95.0 6,115円 +47,212百万円
東村山市 0.81 96.8 5,750円 +33,995百万円
国分寺市 1.03 94.5 5,917円 +25,060百万円
国立市 1.01 100.2 6,183円 +10,520百万円
福生市 0.77 91.3 6,125円 +2,654百万円
狛江市 0.88 92.7 6,250円 +16,973百万円
東大和市 0.85 96.6 5,300円 +20,355百万円
清瀬市 0.68 95.1 6,183円 +18,713百万円
東久留米市 0.84 93.7 5,900円 +21,834百万円
武蔵村山市 0.83 95.3 5,533円 +14,725百万円
多摩市 1.14 90.6 5,200円 +6,228百万円
稲城市 0.96 91.1 5,400円 +34,329百万円
羽村市 0.99 102.6 5,100円 +10,563百万円
あきる野市 0.72 99.3 5,750円 +24,610百万円
西東京市 0.90 95.1 6,050円 +55,790百万円
西多摩郡瑞穂町 1.02 90.9 5,550円 +5,514百万円
西多摩郡日の出町 0.68 104.0 5,500円 +3,821百万円
西多摩郡檜原村 0.16 81.3 7,900円 -4,108百万円
西多摩郡奥多摩町 0.30 74.3 6,783円 -2,535百万円
大島町 0.33 88.3 5,700円 +9,677百万円
利島村 0.14 80.3 7,900円 -566百万円
新島村 0.21 85.9 7,300円 +621百万円
神津島村 0.22 77.0 6,500円 -142百万円
三宅村 0.24 91.1 5,850円 +1,198百万円
御蔵島村 0.13 55.3 4,800円 -1,866百万円
八丈町 0.30 90.7 5,925円 +3,009百万円
青ヶ島村 0.16 89.3 9,800円 -1,446百万円
小笠原村 0.26 85.7 3,374円 -222百万円
市区町村 ふるさと納税寄付金額 ふるさと納税収支
千代田区 3,487,760円 -1,715,914,786円
中央区 53,395,800円 -3,023,034,237円
港区 3,497,000円 -7,092,504,521円
新宿区 4,111,574円 -3,546,436,916円
文京区 96,750,510円 -2,948,025,850円
台東区 5,420,000円 -1,276,806,172円
墨田区 313,801,420円 -1,159,084,728円
江東区 12,163,000円 -4,041,042,986円
品川区 9,710,300円 -3,835,405,632円
目黒区 64,110,221円 -3,542,338,897円
大田区 23,549,708円 -4,265,673,544円
世田谷区 83,353,394円 -8,826,127,854円
渋谷区 1,514,380円 -3,890,717,108円
中野区 27,705,307円 -1,956,311,808円
杉並区 16,144,540円 -4,095,490,168円
豊島区 109,850,631円 -2,034,086,604円
北区 2,326,000円 -1,582,651,628円
荒川区 2,701,114円 -872,575,960円
板橋区 6,856,910円 -2,130,977,743円
練馬区 142,125,787円 -3,443,622,099円
足立区 11,105,000円 -1,926,885,244円
葛飾区 85,049,510円 -1,264,140,325円
江戸川区 35,814,641円 -2,387,578,743円
八王子市 19,233,000円 -1,488,793,689円
立川市 13,562,800円 -581,525,620円
武蔵野市 10,357,196円 -1,245,740,461円
三鷹市 10,838,997円 -1,023,962,143円
青梅市 31,977,000円 -178,365,708円
府中市 28,627,998円 -892,264,936円
昭島市 5,065,000円 -242,183,096円
調布市 230,232,500円 -899,579,803円
町田市 60,687,000円 -1,479,996,224円
小金井市 12,657,947円 -602,654,819円
小平市 3,161,360円 -671,777,561円
日野市 7,483,000円 -594,956,115円
東村山市 5,600,000円 -342,858,932円
国分寺市 25,415,800円 -659,160,167円
国立市 74,602,318円 -352,561,963円
福生市 3,488,454円 -102,178,323円
狛江市 1,835,000円 -337,571,004円
東大和市 9,170,463円 -190,234,336円
清瀬市 15,097,770円 -164,555,860円
東久留米市 190,000円 -368,905,083円
武蔵村山市 7,643,500円 -101,309,287円
多摩市 64,453,309円 -421,072,657円
稲城市 7,942,434円 -388,244,779円
羽村市 3,472,142円 -101,006,493円
あきる野市 20,578,192円 -106,092,979円
西東京市 1,930,000円 -782,561,481円
西多摩郡瑞穂町 80,000円 -32,658,204円
西多摩郡日の出町 40,000円 -17,403,009円
西多摩郡檜原村 2,141,000円 +439,859円
西多摩郡奥多摩町 805,000円 -1,356,722円
大島町 2,685,000円 -6,449,147円
利島村 715,005円 -6,114,463円
新島村 250,000円 -2,776,048円
神津島村 2,420,000円 +555,268円
三宅村 3,300,628円 +534,245円
御蔵島村 15,000円 -406,622円
八丈町 103,009,000円 +93,205,282円
青ヶ島村 70,054円 +69,554円
小笠原村 1,885,448円 -6,212,032円
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
すみとく!-住みたい街・国内移住データ【全国版】