熊本県 全市区町村データ一覧

人口不動産施設1施設2仕事財政ふるさと納税
市区町村 人口 変動率 人口密度 65歳以上比率 外国人比率
熊本市 733,721人 +0.9% 1,879.8人/km2 26.0% 0.9%
八代市 126,667人 -3.6% 185.9人/km2 33.6% 2.1%
人吉市 32,282人 -4.9% 153.3人/km2 36.0% 0.7%
荒尾市 52,252人 -3.5% 910.8人/km2 35.0% 0.7%
水俣市 24,275人 -5.8% 148.7人/km2 39.0% 0.3%
玉名市 66,223人 -4.0% 434.0人/km2 33.4% 1.5%
山鹿市 51,599人 -5.6% 172.2人/km2 36.8% 0.8%
菊池市 48,592人 -4.0% 175.5人/km2 32.9% 1.5%
宇土市 37,043人 -1.9% 498.6人/km2 29.4% 0.6%
上天草市 26,756人 -9.7% 210.8人/km2 39.9% 0.4%
宇城市 58,941人 -3.4% 312.5人/km2 33.4% 1.0%
阿蘇市 25,924人 -5.0% 68.9人/km2 37.9% 1.8%
天草市 79,694人 -7.1% 116.5人/km2 39.5% 0.4%
合志市 62,640人 +6.1% 1,177.7人/km2 23.7% 0.5%
下益城郡美里町 9,903人 -9.3% 68.8人/km2 43.9% 0.7%
玉名郡玉東町 5,240人 -5.2% 215.4人/km2 35.9% 0.6%
玉名郡南関町 9,633人 -7.4% 139.8人/km2 38.5% 1.7%
玉名郡長洲町 16,075人 -4.2% 826.9人/km2 34.8% 3.5%
玉名郡和水町 9,848人 -9.4% 99.7人/km2 40.7% 0.6%
菊池郡大津町 35,125人 +7.1% 354.4人/km2 21.9% 1.1%
菊池郡菊陽町 42,306人 +8.6% 1,129.4人/km2 20.5% 1.1%
阿蘇郡南小国町 4,019人 -8.6% 34.7人/km2 39.2% 2.8%
阿蘇郡小国町 7,036人 -8.8% 51.4人/km2 40.8% 1.2%
阿蘇郡産山村 1,512人 -6.0% 24.9人/km2 41.3% 3.4%
阿蘇郡高森町 6,374人 -5.8% 36.4人/km2 40.1% 1.4%
阿蘇郡西原村 6,764人 +0.1% 87.6人/km2 30.2% 1.4%
阿蘇郡南阿蘇村 10,444人 -3.9% 76.1人/km2 40.6% 0.9%
上益城郡御船町 16,892人 -3.6% 170.6人/km2 34.4% 0.5%
上益城郡嘉島町 9,537人 +4.4% 572.8人/km2 26.5% 1.0%
上益城郡益城町 33,099人 +2.9% 503.9人/km2 29.0% 0.5%
上益城郡甲佐町 10,587人 -4.1% 182.8人/km2 38.2% 0.7%
上益城郡山都町 14,677人 -10.8% 26.9人/km2 47.7% 0.7%
八代郡氷川町 11,791人 -5.7% 353.4人/km2 37.7% 1.7%
葦北郡芦北町 16,983人 -8.6% 72.6人/km2 43.4% 0.2%
葦北郡津奈木町 4,545人 -7.7% 133.4人/km2 41.7% 0.2%
球磨郡錦町 10,552人 -2.8% 124.1人/km2 32.6% 0.5%
球磨郡多良木町 9,429人 -7.2% 56.8人/km2 41.4% 0.6%
球磨郡湯前町 3,809人 -8.9% 78.7人/km2 43.3% 0.2%
球磨郡水上村 2,166人 -7.2% 11.3人/km2 41.8% 0.5%
球磨郡相良村 4,398人 -9.4% 46.5人/km2 40.5% 0.5%
球磨郡五木村 1,069人 -12.4% 4.2人/km2 47.7% 1.2%
球磨郡山江村 3,442人 -7.0% 28.4人/km2 34.2% 0.2%
球磨郡球磨村 3,585人 -13.0% 17.3人/km2 44.6% 0.1%
球磨郡あさぎり町 15,302人 -6.7% 95.9人/km2 36.8% 1.5%
天草郡苓北町 7,129人 -6.9% 105.5人/km2 40.7% 1.1%
市区町村 面積 住宅総数 空き家率 地価水準 地価変動率
熊本市 390km2 362,100戸 11.9% 64,885円 +1.3%
八代市 681km2 55,830戸 15.5% 19,975円 -0.4%
人吉市 211km2 17,000戸 18.5% 16,843円 -1.2%
荒尾市 57km2 24,720戸 15.2% 21,309円 -0.1%
水俣市 163km2 12,750戸 19.8% 26,329円 ±0.0%
玉名市 153km2 28,230戸 15.1% 19,057円 -0.4%
山鹿市 300km2 23,330戸 16.0% 13,557円 -0.5%
菊池市 277km2 20,070戸 11.8% 13,333円 ±0.0%
宇土市 74km2 15,830戸 12.6% 35,650円 +0.6%
上天草市 127km2 12,510戸 20.8% 11,900円 -1.9%
宇城市 189km2 24,570戸 12.7% 20,567円 +0.5%
阿蘇市 376km2 11,810戸 14.9% 8,811円 -0.2%
天草市 684km2 40,620戸 21.7% 17,983円 -1.1%
合志市 53km2 23,320戸 7.0% 39,133円 +0.5%
下益城郡美里町 144km2 0戸 0.0% 5,788円 -1.3%
玉名郡玉東町 24km2 0戸 0.0% 13,133円 -0.7%
玉名郡南関町 69km2 0戸 0.0% 7,217円 -1.5%
玉名郡長洲町 19km2 6,560戸 9.5% 13,620円 -0.2%
玉名郡和水町 99km2 0戸 0.0% 5,000円 -1.1%
菊池郡大津町 99km2 14,310戸 8.5% 30,900円 +4.3%
菊池郡菊陽町 37km2 16,540戸 3.2% 44,892円 +2.2%
阿蘇郡南小国町 116km2 0戸 0.0% 10,067円 -1.0%
阿蘇郡小国町 137km2 0戸 0.0% 10,233円 -1.1%
阿蘇郡産山村 61km2 0戸 0.0% 3,375円 -1.5%
阿蘇郡高森町 175km2 0戸 0.0% 9,033円 -0.2%
阿蘇郡西原村 77km2 0戸 0.0% 15,900円 +0.5%
阿蘇郡南阿蘇村 137km2 0戸 0.0% 5,449円 -0.2%
上益城郡御船町 99km2 6,760戸 7.5% 21,560円 +0.4%
上益城郡嘉島町 17km2 0戸 0.0% 33,386円 +2.8%
上益城郡益城町 66km2 14,730戸 17.9% 37,790円 +3.2%
上益城郡甲佐町 58km2 0戸 0.0% 14,567円 -1.3%
上益城郡山都町 545km2 6,850戸 19.3% 7,870円 -1.2%
八代郡氷川町 33km2 0戸 0.0% 12,200円 -0.7%
葦北郡芦北町 234km2 7,810戸 18.2% 17,500円 -0.7%
葦北郡津奈木町 34km2 0戸 0.0% 10,200円 -0.6%
球磨郡錦町 85km2 0戸 0.0% 7,260円 -0.4%
球磨郡多良木町 166km2 0戸 0.0% 6,033円 -1.2%
球磨郡湯前町 48km2 0戸 0.0% 5,650円 -2.5%
球磨郡水上村 191km2 0戸 0.0% 4,450円 -0.9%
球磨郡相良村 95km2 0戸 0.0% 5,400円 -1.9%
球磨郡五木村 253km2 0戸 0.0% 3,150円 -3.1%
球磨郡山江村 121km2 0戸 0.0% 5,467円 -1.1%
球磨郡球磨村 208km2 0戸 0.0% 5,427円 -3.0%
球磨郡あさぎり町 160km2 5,100戸 8.4% 5,679円 -0.5%
天草郡苓北町 68km2 0戸 0.0% 12,933円 -0.3%
市区町村 飲食店 スーパー 図書館 体育施設 保育所 小学校
熊本市 3,560か所 8か所 6か所 154か所 183か所 0か所
八代市 578か所 2か所 3か所 51か所 56か所 25か所
人吉市 335か所 1か所 1か所 21か所 13か所 6か所
荒尾市 161か所 0か所 1か所 17か所 11か所 10か所
水俣市 151か所 0か所 1か所 20か所 11か所 8か所
玉名市 246か所 0か所 4か所 27か所 21か所 16か所
山鹿市 240か所 0か所 2か所 36か所 22か所 12か所
菊池市 195か所 0か所 4か所 42か所 21か所 10か所
宇土市 110か所 0か所 1か所 20か所 13か所 7か所
上天草市 100か所 0か所 4か所 23か所 15か所 11か所
宇城市 199か所 2か所 4か所 48か所 23か所 13か所
阿蘇市 173か所 0か所 2か所 22か所 12か所 5か所
天草市 429か所 1か所 4か所 122か所 48か所 17か所
合志市 111か所 0か所 3か所 24か所 23か所 7か所
下益城郡美里町 24か所 0か所 0か所 17か所 4か所 3か所
玉名郡玉東町 4か所 0か所 0か所 5か所 2か所 2か所
玉名郡南関町 18か所 0か所 1か所 8か所 2か所 4か所
玉名郡長洲町 22か所 0か所 1か所 8か所 3か所 4か所
玉名郡和水町 19か所 0か所 0か所 11か所 4か所 5か所
菊池郡大津町 103か所 1か所 1か所 15か所 10か所 7か所
菊池郡菊陽町 143か所 2か所 1か所 9か所 15か所 6か所
阿蘇郡南小国町 39か所 0か所 0か所 2か所 3か所 3か所
阿蘇郡小国町 68か所 0か所 0か所 4か所 3か所 1か所
阿蘇郡産山村 5か所 0か所 0か所 3か所 1か所 0か所
阿蘇郡高森町 40か所 0か所 0か所 4か所 3か所 1か所
阿蘇郡西原村 38か所 0か所 0か所 4か所 2か所 2か所
阿蘇郡南阿蘇村 85か所 0か所 0か所 20か所 3か所 5か所
上益城郡御船町 29か所 0か所 1か所 5か所 7か所 6か所
上益城郡嘉島町 44か所 1か所 0か所 7か所 3か所 2か所
上益城郡益城町 32か所 0か所 1か所 15か所 13か所 5か所
上益城郡甲佐町 22か所 0か所 0か所 7か所 5か所 4か所
上益城郡山都町 80か所 0か所 1か所 40か所 10か所 6か所
八代郡氷川町 27か所 0か所 1か所 7か所 6か所 3か所
葦北郡芦北町 46か所 0か所 1か所 10か所 8か所 9か所
葦北郡津奈木町 14か所 0か所 0か所 7か所 2か所 1か所
球磨郡錦町 29か所 0か所 1か所 7か所 6か所 3か所
球磨郡多良木町 45か所 0か所 0か所 12か所 5か所 6か所
球磨郡湯前町 7か所 0か所 0か所 5か所 2か所 1か所
球磨郡水上村 8か所 0か所 0か所 3か所 2か所 2か所
球磨郡相良村 4か所 0か所 0か所 5か所 3か所 2か所
球磨郡五木村 4か所 0か所 0か所 10か所 1か所 1か所
球磨郡山江村 4か所 0か所 0か所 2か所 3か所 2か所
球磨郡球磨村 3か所 0か所 0か所 5か所 2か所 2か所
球磨郡あさぎり町 57か所 0か所 2か所 15か所 11か所 5か所
天草郡苓北町 23か所 0か所 0か所 16か所 6か所 4か所
市区町村 病院 病床 医師 サ高住 介護施設
熊本市 95か所 210.4床/万人 3,064人 16か所 83か所
八代市 10か所 176.0床/万人 322人 8か所 20か所
人吉市 11か所 385.7床/万人 133人 1か所 10か所
荒尾市 5か所 233.1床/万人 134人 2か所 6か所
水俣市 8か所 496.0床/万人 104人 1か所 7か所
玉名市 5か所 143.5床/万人 157人 4か所 14か所
山鹿市 6か所 162.8床/万人 104人 3か所 10か所
菊池市 5か所 119.2床/万人 68人 0か所 9か所
宇土市 1か所 79.9床/万人 41人 5か所 4か所
上天草市 1か所 72.9床/万人 33人 0か所 8か所
宇城市 8か所 207.7床/万人 127人 2か所 8か所
阿蘇市 4か所 309.8床/万人 54人 2か所 7か所
天草市 14か所 281.8床/万人 191人 2か所 23か所
合志市 5か所 253.4床/万人 115人 3か所 7か所
下益城郡美里町 2か所 237.3床/万人 15人 1か所 9か所
玉名郡玉東町 0か所 0.0床/万人 3人 0か所 1か所
玉名郡南関町 0か所 0.0床/万人 3人 0か所 1か所
玉名郡長洲町 1か所 81.5床/万人 14人 0か所 4か所
玉名郡和水町 1か所 92.4床/万人 8人 0か所 3か所
菊池郡大津町 2か所 104.8床/万人 60人 2か所 3か所
菊池郡菊陽町 4か所 186.7床/万人 86人 0か所 3か所
阿蘇郡南小国町 0か所 0.0床/万人 2人 0か所 1か所
阿蘇郡小国町 1か所 103.8床/万人 8人 1か所 1か所
阿蘇郡産山村 0か所 0.0床/万人 1人 0か所 0か所
阿蘇郡高森町 0か所 0.0床/万人 5人 0か所 1か所
阿蘇郡西原村 0か所 0.0床/万人 2人 0か所 1か所
阿蘇郡南阿蘇村 1か所 84.3床/万人 10人 2か所 3か所
上益城郡御船町 1か所 104.8床/万人 22人 0か所 2か所
上益城郡嘉島町 2か所 212.9床/万人 24人 0か所 2か所
上益城郡益城町 3か所 122.1床/万人 40人 3か所 6か所
上益城郡甲佐町 2か所 124.7床/万人 17人 1か所 4か所
上益城郡山都町 4か所 155.3床/万人 16人 1か所 6か所
八代郡氷川町 1か所 75.5床/万人 10人 1か所 4か所
葦北郡芦北町 3か所 170.2床/万人 25人 0か所 4か所
葦北郡津奈木町 0か所 0.0床/万人 2人 0か所 2か所
球磨郡錦町 0か所 0.0床/万人 8人 1か所 2か所
球磨郡多良木町 1か所 194.1床/万人 26人 1か所 3か所
球磨郡湯前町 0か所 0.0床/万人 2人 1か所 1か所
球磨郡水上村 0か所 0.0床/万人 1人 0か所 1か所
球磨郡相良村 0か所 0.0床/万人 3人 0か所 2か所
球磨郡五木村 0か所 0.0床/万人 0人 0か所 0か所
球磨郡山江村 0か所 0.0床/万人 0人 0か所 1か所
球磨郡球磨村 0か所 0.0床/万人 1人 0か所 1か所
球磨郡あさぎり町 1か所 35.3床/万人 10人 1か所 3か所
天草郡苓北町 3か所 476.9床/万人 20人 0か所 4か所
市区町村 就業者 就業率 平均課税所得 市区町村外従業率
熊本市 340,861人 54.1% 3,223,799円 41.6%
八代市 59,562人 53.6% 2,656,097円 11.8%
人吉市 15,875人 53.9% 2,631,302円 19.7%
荒尾市 22,476人 48.3% 2,566,134円 50.4%
水俣市 11,196人 49.9% 2,548,086円 12.9%
玉名市 31,192人 53.7% 2,688,704円 33.0%
山鹿市 25,569人 55.7% 2,458,761円 27.6%
菊池市 23,813人 57.2% 2,555,502円 33.2%
宇土市 17,344人 54.6% 2,638,195円 51.4%
上天草市 12,147人 50.7% 2,522,970円 18.8%
宇城市 28,798人 55.5% 2,584,998円 36.7%
阿蘇市 13,516人 56.8% 2,556,733円 15.0%
天草市 37,456人 51.4% 2,552,038円 5.7%
合志市 26,416人 55.3% 3,006,841円 62.7%
下益城郡美里町 4,820人 51.5% 2,344,773円 43.3%
玉名郡玉東町 2,679人 59.0% 2,480,336円 55.5%
玉名郡南関町 4,678人 53.7% 2,387,571円 45.2%
玉名郡長洲町 7,253人 52.0% 2,522,459円 46.4%
玉名郡和水町 4,870人 53.2% 2,460,452円 48.5%
菊池郡大津町 16,265人 58.9% 2,938,642円 48.1%
菊池郡菊陽町 19,246人 57.7% 3,322,214円 60.4%
阿蘇郡南小国町 2,310人 64.3% 2,461,173円 20.5%
阿蘇郡小国町 3,928人 61.4% 2,400,473円 20.2%
阿蘇郡産山村 822人 61.8% 2,444,875円 23.2%
阿蘇郡高森町 3,157人 56.4% 2,436,288円 26.4%
阿蘇郡西原村 3,679人 63.9% 3,804,406円 50.6%
阿蘇郡南阿蘇村 5,399人 52.5% 2,565,690円 33.8%
上益城郡御船町 8,436人 56.2% 2,523,082円 56.1%
上益城郡嘉島町 4,421人 57.9% 2,969,383円 62.4%
上益城郡益城町 15,749人 55.6% 2,745,641円 58.5%
上益城郡甲佐町 5,219人 55.6% 2,342,798円 48.8%
上益城郡山都町 8,166人 59.3% 2,424,130円 13.8%
八代郡氷川町 5,858人 56.0% 2,477,450円 47.1%
葦北郡芦北町 7,879人 50.0% 2,339,391円 24.6%
葦北郡津奈木町 2,163人 52.1% 2,162,861円 50.0%
球磨郡錦町 5,533人 61.1% 2,354,421円 46.2%
球磨郡多良木町 4,907人 57.4% 2,511,662円 32.6%
球磨郡湯前町 2,000人 56.6% 2,237,007円 42.7%
球磨郡水上村 1,057人 54.5% 2,331,318円 38.8%
球磨郡相良村 2,263人 57.8% 2,254,814円 49.3%
球磨郡五木村 499人 51.2% 2,255,039円 10.8%
球磨郡山江村 1,729人 61.0% 2,195,138円 57.9%
球磨郡球磨村 1,690人 51.2% 2,076,386円 51.9%
球磨郡あさぎり町 7,797人 58.4% 2,683,632円 35.9%
天草郡苓北町 3,564人 52.1% 2,496,612円 18.5%
市区町村 財政力指数 経常収支比率 介護保険料基準額 将来財政負担額
熊本市 0.70 91.6 6,400円 +524,567百万円
八代市 0.50 94.8 6,500円 +83,167百万円
人吉市 0.44 99.9 6,100円 +15,938百万円
荒尾市 0.49 91.1 5,300円 +12,572百万円
水俣市 0.38 101.7 6,700円 +18,006百万円
玉名市 0.44 99.7 6,000円 +28,555百万円
山鹿市 0.34 99.8 6,380円 +21,576百万円
菊池市 0.43 97.3 6,300円 +25,034百万円
宇土市 0.52 95.5 6,060円 +15,051百万円
上天草市 0.25 97.7 5,960円 +11,305百万円
宇城市 0.41 95.0 6,300円 +27,923百万円
阿蘇市 0.36 95.0 5,700円 +17,817百万円
天草市 0.27 95.0 5,800円 +45,384百万円
合志市 0.68 91.2 6,200円 +28,728百万円
下益城郡美里町 0.24 94.4 7,500円 +4,856百万円
玉名郡玉東町 0.31 94.4 5,900円 +520百万円
玉名郡南関町 0.41 91.9 5,950円 +4,333百万円
玉名郡長洲町 0.55 94.9 5,800円 +9,977百万円
玉名郡和水町 0.25 94.8 5,800円 +825百万円
菊池郡大津町 0.77 89.7 6,400円 +20,039百万円
菊池郡菊陽町 0.98 93.1 5,700円 +11,596百万円
阿蘇郡南小国町 0.21 89.2 6,400円 +2,003百万円
阿蘇郡小国町 0.24 90.0 6,600円 +5,524百万円
阿蘇郡産山村 0.16 89.5 6,700円 +1,278百万円
阿蘇郡高森町 0.24 87.8 7,300円 +2,926百万円
阿蘇郡西原村 0.42 94.4 7,000円 +5,679百万円
阿蘇郡南阿蘇村 0.26 100.5 6,600円 +15,473百万円
上益城郡御船町 0.37 94.7 6,400円 +14,840百万円
上益城郡嘉島町 0.69 96.5 5,700円 +5,861百万円
上益城郡益城町 0.56 93.7 6,100円 +34,829百万円
上益城郡甲佐町 0.31 88.1 6,100円 +9,620百万円
上益城郡山都町 0.22 84.3 7,000円 +6,550百万円
八代郡氷川町 0.29 96.4 7,000円 +6,206百万円
葦北郡芦北町 0.34 92.1 4,991円 +6,597百万円
葦北郡津奈木町 0.23 87.8 6,100円 -782百万円
球磨郡錦町 0.40 91.6 5,600円 +2,957百万円
球磨郡多良木町 0.24 88.3 6,600円 +3,324百万円
球磨郡湯前町 0.17 97.4 6,200円 +841百万円
球磨郡水上村 0.15 88.1 6,200円 +743百万円
球磨郡相良村 0.20 91.5 6,500円 +1,564百万円
球磨郡五木村 0.22 88.2 6,300円 +920百万円
球磨郡山江村 0.15 90.2 6,000円 +1,389百万円
球磨郡球磨村 0.14 83.2 6,600円 +2,036百万円
球磨郡あさぎり町 0.23 88.9 5,900円 +2,312百万円
天草郡苓北町 0.50 91.5 5,800円 +6,268百万円
市区町村 ふるさと納税寄付金額 ふるさと納税収支
熊本市 676,165,390円 -505,455,246円
八代市 296,709,104円 +33,138,564円
人吉市 254,535,633円 +64,796,280円
荒尾市 120,689,000円 +14,464,143円
水俣市 61,908,000円 +12,271,338円
玉名市 72,347,970円 -7,412,331円
山鹿市 26,409,725円 -7,594,418円
菊池市 88,336,500円 +30,257,192円
宇土市 196,908,517円 +88,957,799円
上天草市 525,338,000円 +281,310,483円
宇城市 310,349,800円 +119,957,701円
阿蘇市 150,426,545円 +82,147,847円
天草市 199,664,600円 +50,574,681円
合志市 34,168,539円 -30,429,707円
下益城郡美里町 8,881,000円 +4,087,816円
玉名郡玉東町 607,693,151円 +266,584,745円
玉名郡南関町 86,480,000円 +42,885,101円
玉名郡長洲町 243,520,000円 +100,921,551円
玉名郡和水町 7,440,000円 +2,564,166円
菊池郡大津町 37,833,000円 -13,158,892円
菊池郡菊陽町 12,911,000円 -59,244,860円
阿蘇郡南小国町 176,564,000円 +62,883,834円
阿蘇郡小国町 32,480,000円 +15,161,102円
阿蘇郡産山村 3,010,000円 +1,630,882円
阿蘇郡高森町 62,390,000円 +25,874,647円
阿蘇郡西原村 138,104,550円 +70,014,596円
阿蘇郡南阿蘇村 160,702,557円 +69,280,637円
上益城郡御船町 248,984,005円 +93,555,801円
上益城郡嘉島町 36,383,000円 +10,577,914円
上益城郡益城町 75,423,627円 +28,638,862円
上益城郡甲佐町 16,393,000円 +4,263,502円
上益城郡山都町 105,382,208円 +32,675,057円
八代郡氷川町 9,636,000円 +915,690円
葦北郡芦北町 101,435,200円 +49,425,371円
葦北郡津奈木町 1,475,000円 +814,693円
球磨郡錦町 85,275,000円 +40,461,649円
球磨郡多良木町 28,724,000円 +6,892,451円
球磨郡湯前町 31,310,000円 +12,726,646円
球磨郡水上村 1,579,000円 +1,066,770円
球磨郡相良村 42,252,210円 +12,204,423円
球磨郡五木村 16,605,200円 +8,231,200円
球磨郡山江村 16,210,000円 +9,795,375円
球磨郡球磨村 42,480,000円 +20,878,215円
球磨郡あさぎり町 54,541,997円 +22,853,130円
天草郡苓北町 2,050,750円 +97,634円
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
すみとく!-住みたい街・国内移住データ【全国版】