沖縄県 全市区町村データ一覧

人口不動産施設1施設2仕事財政ふるさと納税
市区町村 人口 変動率 人口密度 65歳以上比率 外国人比率
那覇市 322,011人 +1.1% 8,052.3人/km2 23.0% 1.8%
宜野湾市 99,678人 +4.7% 5,034.2人/km2 19.2% 1.7%
石垣市 49,824人 +1.4% 217.4人/km2 21.4% 1.4%
浦添市 115,340人 +3.5% 5,920.9人/km2 19.6% 1.3%
名護市 63,389人 +2.4% 300.5人/km2 22.1% 1.0%
糸満市 62,191人 +2.1% 1,333.7人/km2 20.9% 1.5%
沖縄市 142,634人 +6.9% 2,868.7人/km2 20.2% 1.2%
豊見城市 64,953人 +6.7% 3,384.7人/km2 18.6% 0.6%
うるま市 124,457人 +1.6% 1,430.2人/km2 22.1% 1.1%
宮古島市 55,434人 -1.6% 271.4人/km2 25.8% 1.1%
南城市 44,245人 +5.7% 886.0人/km2 25.2% 0.6%
国頭郡国頭村 4,673人 -5.4% 24.0人/km2 34.7% 0.9%
国頭郡大宜味村 3,067人 -5.0% 48.3人/km2 37.9% 0.8%
国頭郡東村 1,764人 -4.1% 21.5人/km2 34.8% 0.7%
国頭郡今帰仁村 9,360人 +3.0% 234.4人/km2 32.3% 0.6%
国頭郡本部町 13,191人 -2.4% 242.7人/km2 30.7% 1.2%
国頭郡恩納村 11,064人 +5.0% 217.7人/km2 23.8% 7.5%
国頭郡宜野座村 6,106人 +5.0% 195.1人/km2 23.9% 0.7%
国頭郡金武町 11,455人 +1.5% 302.7人/km2 26.3% 0.9%
国頭郡伊江村 4,524人 -10.1% 198.6人/km2 32.7% 0.6%
中頭郡読谷村 41,481人 +3.4% 1,175.8人/km2 21.4% 1.8%
中頭郡嘉手納町 13,524人 -1.0% 894.4人/km2 23.9% 0.7%
中頭郡北谷町 28,912人 +3.8% 2,075.5人/km2 20.0% 2.7%
中頭郡北中城村 17,510人 +1.2% 1,517.3人/km2 22.0% 2.2%
中頭郡中城村 21,762人 +10.0% 1,401.3人/km2 18.9% 1.6%
中頭郡西原町 35,451人 -0.7% 2,229.6人/km2 20.9% 1.9%
島尻郡与那原町 19,982人 +12.8% 3,857.5人/km2 19.7% 0.7%
島尻郡南風原町 39,909人 +6.4% 3,709.0人/km2 18.2% 0.5%
島尻郡渡嘉敷村 711人 -3.9% 37.0人/km2 22.1% 1.4%
島尻郡座間味村 914人 +0.6% 54.6人/km2 23.3% 1.3%
島尻郡粟国村 696人 -12.1% 91.0人/km2 36.9% 0.6%
島尻郡渡名喜村 356人 -4.9% 92.0人/km2 44.1% 0.6%
島尻郡南大東村 1,262人 -7.8% 41.3人/km2 23.9% 3.3%
島尻郡北大東村 589人 -5.4% 45.1人/km2 20.5% 1.0%
島尻郡伊平屋村 1,231人 -10.6% 56.4人/km2 28.2% 1.0%
島尻郡伊是名村 1,408人 -4.5% 91.3人/km2 30.6% 2.2%
島尻郡久米島町 7,772人 -9.0% 122.1人/km2 29.6% 0.6%
島尻郡八重瀬町 31,537人 +8.9% 1,169.8人/km2 21.3% 0.5%
宮古郡多良間村 1,122人 -3.0% 51.0人/km2 29.9% 1.2%
八重山郡竹富町 4,342人 +3.6% 13.0人/km2 22.8% 1.2%
八重山郡与那国町 1,716人 +11.2% 59.4人/km2 22.0% 0.6%
市区町村 面積 住宅総数 空き家率 地価水準 地価変動率
那覇市 40km2 156,130戸 10.1% 175,529円 +12.2%
宜野湾市 20km2 44,530戸 9.0% 97,422円 +12.7%
石垣市 229km2 23,690戸 9.8% 34,044円 +4.9%
浦添市 19km2 50,100戸 8.3% 125,323円 +11.2%
名護市 211km2 33,120戸 14.1% 29,675円 +1.5%
糸満市 47km2 24,580戸 10.6% 49,391円 +4.8%
沖縄市 50km2 60,480戸 8.1% 67,283円 +9.5%
豊見城市 19km2 25,260戸 5.0% 87,033円 +6.4%
うるま市 87km2 50,270戸 9.2% 39,107円 +7.1%
宮古島市 204km2 26,220戸 12.4% 14,868円 +2.3%
南城市 50km2 17,460戸 13.2% 36,614円 +4.2%
国頭郡国頭村 195km2 0戸 0.0% 7,397円 -0.4%
国頭郡大宜味村 64km2 0戸 0.0% 10,450円 ±0.0%
国頭郡東村 82km2 0戸 0.0% 3,993円 ±0.0%
国頭郡今帰仁村 40km2 0戸 0.0% 10,450円 ±0.0%
国頭郡本部町 54km2 0戸 0.0% 18,250円 +0.3%
国頭郡恩納村 51km2 0戸 0.0% 25,820円 +11.0%
国頭郡宜野座村 31km2 0戸 0.0% 12,800円 +2.8%
国頭郡金武町 38km2 0戸 0.0% 20,950円 +8.4%
国頭郡伊江村 23km2 0戸 0.0% 9,573円 -2.9%
中頭郡読谷村 35km2 15,340戸 7.1% 58,900円 +15.1%
中頭郡嘉手納町 15km2 0戸 0.0% 71,975円 +7.2%
中頭郡北谷町 14km2 13,260戸 11.5% 107,886円 +11.7%
中頭郡北中城村 12km2 6,470戸 4.0% 60,567円 +7.8%
中頭郡中城村 16km2 8,910戸 8.8% 69,740円 +8.0%
中頭郡西原町 16km2 14,010戸 6.5% 73,200円 +6.7%
島尻郡与那原町 5km2 9,010戸 8.2% 64,017円 +7.0%
島尻郡南風原町 11km2 14,370戸 7.6% 82,075円 +4.8%
島尻郡渡嘉敷村 19km2 0戸 0.0% 12,000円 +3.1%
島尻郡座間味村 17km2 0戸 0.0% 12,800円 +2.8%
島尻郡粟国村 8km2 0戸 0.0% 2,000円 -1.0%
島尻郡渡名喜村 4km2 0戸 0.0% 1,490円 -0.7%
島尻郡南大東村 31km2 0戸 0.0% 5,300円 ±0.0%
島尻郡北大東村 13km2 0戸 0.0% 1,530円 ±0.0%
島尻郡伊平屋村 22km2 0戸 0.0% 2,445円 ±0.0%
島尻郡伊是名村 15km2 0戸 0.0% 3,210円 ±0.0%
島尻郡久米島町 64km2 0戸 0.0% 9,975円 -2.5%
島尻郡八重瀬町 27km2 11,060戸 5.6% 54,033円 +8.7%
宮古郡多良間村 22km2 0戸 0.0% 6,265円 -0.8%
八重山郡竹富町 334km2 0戸 0.0% 6,750円 +3.5%
八重山郡与那国町 29km2 0戸 0.0% 8,255円 +1.7%
市区町村 飲食店 スーパー 図書館 体育施設 保育所 小学校
那覇市 3,331か所 3か所 8か所 41か所 136か所 36か所
宜野湾市 571か所 4か所 1か所 8か所 32か所 10か所
石垣市 531か所 1か所 1か所 17か所 26か所 21か所
浦添市 660か所 2か所 1か所 20か所 35か所 11か所
名護市 611か所 3か所 2か所 29か所 35か所 14か所
糸満市 329か所 1か所 1か所 11か所 27か所 11か所
沖縄市 1,018か所 2か所 1か所 73か所 58か所 16か所
豊見城市 186か所 2か所 1か所 12か所 24か所 8か所
うるま市 575か所 5か所 3か所 26か所 43か所 19か所
宮古島市 436か所 0か所 2か所 39か所 25か所 17か所
南城市 136か所 0か所 4か所 15か所 22か所 9か所
国頭郡国頭村 41か所 0か所 0か所 6か所 1か所 7か所
国頭郡大宜味村 11か所 0か所 0か所 0か所 2か所 1か所
国頭郡東村 8か所 0か所 0か所 2か所 1か所 3か所
国頭郡今帰仁村 60か所 0か所 1か所 7か所 6か所 3か所
国頭郡本部町 156か所 0か所 1か所 3か所 6か所 6か所
国頭郡恩納村 71か所 0か所 1か所 22か所 5か所 5か所
国頭郡宜野座村 25か所 0か所 1か所 6か所 3か所 3か所
国頭郡金武町 150か所 0か所 1か所 11か所 7か所 3か所
国頭郡伊江村 54か所 0か所 0か所 5か所 2か所 2か所
中頭郡読谷村 156か所 0か所 1か所 13か所 12か所 5か所
中頭郡嘉手納町 121か所 0か所 1か所 11か所 4か所 2か所
中頭郡北谷町 241か所 2か所 1か所 15か所 10か所 4か所
中頭郡北中城村 67か所 0か所 1か所 4か所 6か所 3か所
中頭郡中城村 40か所 0か所 0か所 5か所 8か所 3か所
中頭郡西原町 127か所 1か所 1か所 11か所 9か所 5か所
島尻郡与那原町 126か所 0か所 1か所 23か所 9か所 2か所
島尻郡南風原町 134か所 2か所 1か所 16か所 15か所 4か所
島尻郡渡嘉敷村 11か所 0か所 0か所 1か所 0か所 2か所
島尻郡座間味村 16か所 0か所 0か所 9か所 0か所 3か所
島尻郡粟国村 4か所 0か所 0か所 0か所 0か所 1か所
島尻郡渡名喜村 1か所 0か所 1か所 0か所 0か所 1か所
島尻郡南大東村 18か所 0か所 0か所 5か所 0か所 1か所
島尻郡北大東村 4か所 0か所 0か所 4か所 0か所 1か所
島尻郡伊平屋村 9か所 0か所 0か所 5か所 1か所 2か所
島尻郡伊是名村 11か所 0か所 0か所 4か所 1か所 1か所
島尻郡久米島町 58か所 0か所 1か所 9か所 4か所 6か所
島尻郡八重瀬町 53か所 1か所 0か所 16か所 14か所 4か所
宮古郡多良間村 5か所 0か所 1か所 3か所 1か所 1か所
八重山郡竹富町 57か所 0か所 0か所 0か所 0か所 11か所
八重山郡与那国町 24か所 0か所 0か所 0か所 1か所 3か所
市区町村 病院 病床 医師 サ高住 介護施設
那覇市 18か所 100.1床/万人 788人 16か所 16か所
宜野湾市 4か所 78.9床/万人 96人 6か所 4か所
石垣市 3か所 92.5床/万人 81人 3か所 5か所
浦添市 7か所 117.1床/万人 288人 4か所 6か所
名護市 6か所 198.0床/万人 162人 3か所 5か所
糸満市 6か所 231.9床/万人 104人 1か所 4か所
沖縄市 9か所 116.8床/万人 364人 8か所 6か所
豊見城市 3か所 98.5床/万人 210人 5か所 7か所
うるま市 6か所 114.8床/万人 245人 9か所 8か所
宮古島市 4か所 136.7床/万人 87人 1か所 9か所
南城市 1か所 47.2床/万人 22人 2か所 6か所
国頭郡国頭村 0か所 0.0床/万人 2人 0か所 1か所
国頭郡大宜味村 0か所 0.0床/万人 0人 0か所 1か所
国頭郡東村 0か所 0.0床/万人 2人 0か所 0か所
国頭郡今帰仁村 1か所 128.2床/万人 5人 2か所 3か所
国頭郡本部町 2か所 242.6床/万人 14人 0か所 2か所
国頭郡恩納村 0か所 0.0床/万人 1人 0か所 1か所
国頭郡宜野座村 1か所 170.3床/万人 6人 0か所 1か所
国頭郡金武町 1か所 363.2床/万人 26人 0か所 2か所
国頭郡伊江村 0か所 0.0床/万人 2人 0か所 1か所
中頭郡読谷村 0か所 0.0床/万人 13人 2か所 1か所
中頭郡嘉手納町 1か所 162.7床/万人 13人 0か所 2か所
中頭郡北谷町 2か所 60.2床/万人 31人 1か所 2か所
中頭郡北中城村 3か所 451.2床/万人 103人 1か所 2か所
中頭郡中城村 2か所 170.0床/万人 82人 0か所 3か所
中頭郡西原町 2か所 182.8床/万人 344人 0か所 3か所
島尻郡与那原町 1か所 85.1床/万人 29人 1か所 2か所
島尻郡南風原町 6か所 409.2床/万人 267人 4か所 4か所
島尻郡渡嘉敷村 0か所 0.0床/万人 1人 0か所 0か所
島尻郡座間味村 0か所 0.0床/万人 2人 0か所 0か所
島尻郡粟国村 0か所 0.0床/万人 1人 0か所 1か所
島尻郡渡名喜村 0か所 0.0床/万人 1人 0か所 0か所
島尻郡南大東村 0か所 0.0床/万人 1人 0か所 0か所
島尻郡北大東村 0か所 0.0床/万人 1人 0か所 0か所
島尻郡伊平屋村 0か所 0.0床/万人 0人 0か所 0か所
島尻郡伊是名村 0か所 0.0床/万人 1人 0か所 1か所
島尻郡久米島町 1か所 51.5床/万人 6人 0か所 1か所
島尻郡八重瀬町 1か所 109.4床/万人 74人 2か所 4か所
宮古郡多良間村 0か所 0.0床/万人 1人 0か所 0か所
八重山郡竹富町 0か所 0.0床/万人 6人 0か所 1か所
八重山郡与那国町 0か所 0.0床/万人 3人 0か所 1か所
市区町村 就業者 就業率 平均課税所得 市区町村外従業率
那覇市 127,621人 48.4% 3,183,473円 24.0%
宜野湾市 37,853人 48.8% 2,864,074円 56.4%
石垣市 22,711人 58.7% 2,681,249円 1.2%
浦添市 46,104人 50.1% 2,896,666円 49.9%
名護市 25,651人 51.2% 2,536,760円 15.3%
糸満市 26,320人 55.3% 2,514,341円 46.0%
沖縄市 49,997人 44.2% 2,838,229円 43.3%
豊見城市 25,085人 51.8% 2,862,817円 60.9%
うるま市 45,519人 46.7% 2,519,658円 40.5%
宮古島市 23,297人 55.0% 2,735,254円 0.5%
南城市 18,617人 53.3% 2,439,296円 56.3%
国頭郡国頭村 2,266人 53.2% 2,213,695円 16.6%
国頭郡大宜味村 1,384人 51.5% 2,055,173円 29.0%
国頭郡東村 937人 63.0% 3,399,968円 24.2%
国頭郡今帰仁村 4,303人 53.2% 2,183,166円 33.7%
国頭郡本部町 6,241人 53.9% 2,282,490円 24.3%
国頭郡恩納村 5,242人 57.7% 2,779,850円 30.2%
国頭郡宜野座村 2,641人 59.3% 2,281,327円 44.5%
国頭郡金武町 4,608人 49.7% 2,419,150円 44.3%
国頭郡伊江村 2,287人 62.6% 2,389,268円 0.4%
中頭郡読谷村 16,034人 49.9% 2,651,895円 51.5%
中頭郡嘉手納町 5,403人 47.8% 3,326,291円 57.2%
中頭郡北谷町 10,676人 46.2% 3,331,740円 56.0%
中頭郡北中城村 6,249人 46.7% 3,060,459円 68.1%
中頭郡中城村 8,801人 55.1% 2,898,921円 70.1%
中頭郡西原町 14,556人 53.3% 2,672,610円 62.1%
島尻郡与那原町 7,974人 54.2% 2,582,498円 71.8%
島尻郡南風原町 16,390人 54.9% 2,726,966円 65.0%
島尻郡渡嘉敷村 442人 71.2% 2,580,618円 0.9%
島尻郡座間味村 528人 73.9% 2,533,146円 0.4%
島尻郡粟国村 363人 54.6% 2,494,228円 0.8%
島尻郡渡名喜村 273人 70.0% 2,524,500円 0.0%
島尻郡南大東村 853人 77.5% 3,096,216円 1.1%
島尻郡北大東村 420人 80.9% 3,243,776円 0.0%
島尻郡伊平屋村 623人 62.2% 2,334,458円 1.6%
島尻郡伊是名村 739人 57.7% 2,331,829円 0.3%
島尻郡久米島町 3,918人 60.0% 2,488,481円 0.2%
島尻郡八重瀬町 12,432人 52.6% 2,589,992円 63.8%
宮古郡多良間村 621人 63.0% 2,568,292円 1.1%
八重山郡竹富町 2,338人 71.6% 2,382,534円 0.4%
八重山郡与那国町 1,317人 81.7% 3,424,745円 0.2%
市区町村 財政力指数 経常収支比率 介護保険料基準額 将来財政負担額
那覇市 0.84 91.0 6,876円 +150,383百万円
宜野湾市 0.67 88.5 6,500円 +30,601百万円
石垣市 0.44 87.1 6,691円 +25,630百万円
浦添市 0.77 97.3 6,500円 +33,688百万円
名護市 0.46 92.6 6,900円 +21,132百万円
糸満市 0.52 92.8 7,095円 +18,269百万円
沖縄市 0.57 90.4 6,480円 +46,022百万円
豊見城市 0.64 94.4 6,963円 +29,348百万円
うるま市 0.48 92.6 6,914円 +40,973百万円
宮古島市 0.34 85.4 6,982円 +36,982百万円
南城市 0.36 87.9 6,963円 +16,008百万円
国頭郡国頭村 0.21 79.7 6,963円 +3,827百万円
国頭郡大宜味村 0.39 87.8 6,963円 +1,502百万円
国頭郡東村 0.16 86.1 6,963円 +244百万円
国頭郡今帰仁村 0.26 94.3 6,963円 +1,241百万円
国頭郡本部町 0.34 93.6 6,963円 +5,801百万円
国頭郡恩納村 0.57 77.9 6,963円 +2,283百万円
国頭郡宜野座村 0.31 84.5 6,963円 -167百万円
国頭郡金武町 0.38 88.9 6,963円 +1,252百万円
国頭郡伊江村 0.17 84.3 6,963円 +663百万円
中頭郡読谷村 0.61 84.9 6,963円 +2,193百万円
中頭郡嘉手納町 0.61 74.1 6,963円 -9,139百万円
中頭郡北谷町 0.81 79.5 6,963円 -712百万円
中頭郡北中城村 0.68 87.9 6,963円 +6,852百万円
中頭郡中城村 0.64 86.4 6,963円 +4,559百万円
中頭郡西原町 0.66 87.2 6,963円 +8,950百万円
島尻郡与那原町 0.49 92.1 6,963円 +7,501百万円
島尻郡南風原町 0.65 87.9 6,963円 +12,512百万円
島尻郡渡嘉敷村 0.11 89.9 6,963円 +570百万円
島尻郡座間味村 0.11 92.3 6,963円 +991百万円
島尻郡粟国村 0.10 97.8 6,963円 +898百万円
島尻郡渡名喜村 0.07 90.8 6,963円 +327百万円
島尻郡南大東村 0.15 84.9 6,963円 -1,646百万円
島尻郡北大東村 0.13 90.3 6,963円 +2,020百万円
島尻郡伊平屋村 0.10 82.6 6,963円 +4,537百万円
島尻郡伊是名村 0.11 93.2 6,963円 +1,381百万円
島尻郡久米島町 0.20 96.5 6,963円 +2,723百万円
島尻郡八重瀬町 0.43 86.9 6,963円 +11,617百万円
宮古郡多良間村 0.12 89.6 6,040円 -1,101百万円
八重山郡竹富町 0.16 83.8 6,575円 +5,414百万円
八重山郡与那国町 0.15 85.0 5,700円 +149百万円
市区町村 ふるさと納税寄付金額 ふるさと納税収支
那覇市 87,895,089円 -450,529,039円
宜野湾市 47,431,500円 -61,959,287円
石垣市 92,452,000円 +11,739,774円
浦添市 145,570,000円 -48,651,874円
名護市 7,131,355円 -29,300,277円
糸満市 55,721,321円 +9,278,916円
沖縄市 23,480,000円 -78,917,449円
豊見城市 153,482,000円 -17,177,225円
うるま市 40,755,080円 -36,437,691円
宮古島市 264,019,500円 +74,950,433円
南城市 77,440,000円 +33,555,910円
国頭郡国頭村 111,174,000円 +58,513,137円
国頭郡大宜味村 150,706,006円 +68,785,010円
国頭郡東村 120,572,000円 +72,129,368円
国頭郡今帰仁村 140,197,000円 +50,040,120円
国頭郡本部町 178,554,000円 +87,655,353円
国頭郡恩納村 171,852,122円 +75,100,334円
国頭郡宜野座村 13,575,000円 +6,728,403円
国頭郡金武町 48,166,000円 +21,320,973円
国頭郡伊江村 18,723,000円 +8,341,153円
中頭郡読谷村 94,112,740円 +24,574,698円
中頭郡嘉手納町 102,750,000円 +35,110,200円
中頭郡北谷町 7,585,000円 -34,107,232円
中頭郡北中城村 15,238,000円 -7,363,561円
中頭郡中城村 48,095,000円 +3,205,121円
中頭郡西原町 3,356,000円 -21,995,894円
島尻郡与那原町 6,415,000円 -10,899,645円
島尻郡南風原町 54,992,000円 +6,168,855円
島尻郡渡嘉敷村 3,750,000円 +3,516,141円
島尻郡座間味村 8,480,000円 +6,810,390円
島尻郡粟国村 23,000円 +23,000円
島尻郡渡名喜村 1,870,000円 +1,768,750円
島尻郡南大東村 935,000円 +583,184円
島尻郡北大東村 20,395,000円 +17,904,248円
島尻郡伊平屋村 15,760,000円 +6,411,591円
島尻郡伊是名村 16,740,000円 +10,936,400円
島尻郡久米島町 132,982,000円 +56,597,517円
島尻郡八重瀬町 201,319,500円 +91,009,057円
宮古郡多良間村 147,374,000円 +57,566,110円
八重山郡竹富町 66,810,138円 +27,967,092円
八重山郡与那国町 22,113,552円 +11,245,048円
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
すみとく!-住みたい街・国内移住データ【全国版】