福島県 全市区町村データ一覧

人口不動産施設1施設2仕事財政ふるさと納税
市区町村 人口 変動率 人口密度 65歳以上比率 外国人比率
福島市 277,133人 +0.6% 361.0人/km2 29.6% 0.7%
会津若松市 118,322人 -1.7% 309.0人/km2 28.9% 0.8%
郡山市 322,996人 -1.0% 426.6人/km2 26.1% 0.9%
いわき市 321,535人 +2.3% 261.0人/km2 30.4% 0.9%
白河市 60,548人 -4.3% 198.3人/km2 28.7% 1.1%
須賀川市 76,360人 -2.3% 273.3人/km2 27.7% 0.6%
喜多方市 47,354人 -5.7% 85.4人/km2 35.1% 0.6%
相馬市 34,708人 +2.0% 175.5人/km2 30.8% 0.7%
二本松市 54,252人 -2.9% 157.5人/km2 33.0% 0.7%
田村市 36,334人 -4.7% 79.3人/km2 34.4% 0.9%
南相馬市 59,830人 -18.5% 150.1人/km2 35.2% 0.8%
伊達市 60,029人 -5.5% 226.4人/km2 35.0% 0.7%
本宮市 30,371人 -1.8% 345.0人/km2 27.5% 0.8%
伊達郡桑折町 11,733人 -4.5% 273.1人/km2 36.9% 0.3%
伊達郡国見町 8,980人 -5.7% 236.6人/km2 40.6% 0.8%
伊達郡川俣町 12,997人 -7.2% 101.8人/km2 40.4% 1.0%
安達郡大玉村 8,787人 +1.2% 110.6人/km2 26.4% 0.6%
岩瀬郡鏡石町 12,624人 -2.6% 403.3人/km2 27.3% 0.4%
岩瀬郡天栄村 5,627人 -10.8% 25.0人/km2 34.6% 1.7%
南会津郡下郷町 5,585人 -10.2% 17.6人/km2 43.0% 0.3%
南会津郡檜枝岐村 549人 -3.3% 1.4人/km2 35.5% 0.4%
南会津郡只見町 4,275人 -9.4% 5.7人/km2 46.0% 0.8%
南会津郡南会津町 15,318人 -9.0% 17.3人/km2 40.6% 0.6%
耶麻郡北塩原村 2,722人 -11.1% 11.6人/km2 35.9% 1.5%
耶麻郡西会津町 6,155人 -10.6% 20.6人/km2 46.0% 0.9%
耶麻郡磐梯町 3,443人 -4.8% 57.6人/km2 35.2% 0.6%
耶麻郡猪苗代町 13,951人 -4.9% 35.3人/km2 37.7% 0.4%
河沼郡会津坂下町 15,768人 -6.1% 172.2人/km2 35.2% 0.9%
河沼郡湯川村 3,194人 -4.7% 195.1人/km2 33.7% 0.3%
河沼郡柳津町 3,297人 -11.8% 18.8人/km2 43.8% 0.3%
大沼郡三島町 1,595人 -13.4% 17.6人/km2 52.7% 0.6%
大沼郡金山町 1,998人 -11.1% 6.8人/km2 60.1% 0.6%
大沼郡昭和村 1,244人 -11.9% 5.9人/km2 55.6% 0.4%
大沼郡会津美里町 20,147人 -8.0% 72.9人/km2 37.7% 0.2%
西白河郡西郷村 20,291人 +2.8% 105.6人/km2 24.2% 1.4%
西白河郡泉崎村 6,443人 -4.5% 181.9人/km2 30.5% 2.1%
西白河郡中島村 5,077人 -3.0% 268.3人/km2 28.9% 0.7%
西白河郡矢吹町 17,365人 -5.6% 287.5人/km2 29.8% 1.1%
東白川郡棚倉町 13,951人 -5.1% 87.2人/km2 30.8% 1.1%
東白川郡矢祭町 5,719人 -6.3% 48.4人/km2 37.6% 0.5%
東白川郡塙町 8,611人 -7.4% 40.7人/km2 36.5% 1.1%
東白川郡鮫川村 3,300人 -10.3% 25.1人/km2 37.8% 0.6%
石川郡石川町 15,063人 -10.7% 130.2人/km2 36.1% 0.7%
石川郡玉川村 6,652人 -6.3% 142.5人/km2 30.6% 1.2%
石川郡平田村 6,036人 -6.0% 64.6人/km2 31.9% 2.4%
石川郡浅川町 6,341人 -4.5% 169.4人/km2 32.9% 0.7%
石川郡古殿町 5,174人 -10.9% 31.7人/km2 37.1% 1.2%
田村郡三春町 17,008人 +0.6% 233.8人/km2 33.1% 0.4%
田村郡小野町 10,000人 -6.5% 79.9人/km2 33.9% 1.4%
双葉郡広野町 4,794人 -20.3% 81.7人/km2 31.5% 1.4%
双葉郡楢葉町 6,845人 -87.3% 66.0人/km2 33.3% 0.7%
双葉郡富岡町 12,728人 -100.0% 186.1人/km2 30.7% 0.5%
双葉郡川内村 2,577人 -28.3% 13.1人/km2 42.6% 2.0%
双葉郡大熊町 10,313人 -100.0% 131.0人/km2 26.5% 0.4%
双葉郡双葉町 5,911人 -100.0% 115.0人/km2 35.0% 0.5%
双葉郡浪江町 17,166人 -100.0% 76.9人/km2 35.3% 0.3%
双葉郡葛尾村 1,408人 -98.8% 16.7人/km2 38.2% 0.5%
相馬郡新地町 7,980人 -0.1% 170.9人/km2 31.9% 0.7%
相馬郡飯舘村 5,467人 -99.3% 23.8人/km2 37.0% 0.9%
市区町村 面積 住宅総数 空き家率 地価水準 地価変動率
福島市 768km2 140,710戸 11.4% 44,996円 +1.9%
会津若松市 383km2 58,100戸 14.6% 34,636円 +0.8%
郡山市 757km2 167,200戸 14.1% 51,841円 +2.3%
いわき市 1,232km2 160,370戸 11.8% 41,701円 +0.9%
白河市 305km2 26,710戸 13.0% 17,573円 -0.2%
須賀川市 279km2 29,530戸 9.6% 24,842円 +1.1%
喜多方市 555km2 20,190戸 19.4% 11,521円 -0.8%
相馬市 198km2 18,270戸 15.2% 30,913円 +0.5%
二本松市 344km2 22,540戸 13.8% 19,728円 -0.1%
田村市 458km2 13,620戸 10.5% 9,821円 -0.5%
南相馬市 399km2 30,390戸 26.2% 21,963円 +0.4%
伊達市 265km2 24,120戸 10.7% 19,656円 -0.1%
本宮市 88km2 12,040戸 10.0% 17,846円 +0.1%
伊達郡桑折町 43km2 0戸 0.0% 21,183円 -0.4%
伊達郡国見町 38km2 0戸 0.0% 18,988円 -0.3%
伊達郡川俣町 128km2 0戸 0.0% 14,725円 -0.5%
安達郡大玉村 79km2 0戸 0.0% 16,900円 +2.0%
岩瀬郡鏡石町 31km2 0戸 0.0% 19,510円 +1.0%
岩瀬郡天栄村 226km2 0戸 0.0% 7,467円 -1.0%
南会津郡下郷町 317km2 0戸 0.0% 7,725円 -0.9%
南会津郡檜枝岐村 390km2 0戸 0.0% 5,180円 ±0.0%
南会津郡只見町 748km2 0戸 0.0% 5,730円 -1.3%
南会津郡南会津町 886km2 7,430戸 15.7% 8,985円 -1.2%
耶麻郡北塩原村 234km2 0戸 0.0% 5,135円 -0.7%
耶麻郡西会津町 298km2 0戸 0.0% 7,474円 -1.3%
耶麻郡磐梯町 60km2 0戸 0.0% 8,155円 -0.7%
耶麻郡猪苗代町 395km2 5,370戸 15.8% 14,433円 -1.0%
河沼郡会津坂下町 92km2 5,830戸 9.6% 14,535円 -0.6%
河沼郡湯川村 16km2 0戸 0.0% 8,013円 -0.5%
河沼郡柳津町 176km2 0戸 0.0% 6,157円 -1.6%
大沼郡三島町 91km2 0戸 0.0% 3,957円 -1.3%
大沼郡金山町 294km2 0戸 0.0% 3,977円 -0.9%
大沼郡昭和村 209km2 0戸 0.0% 3,247円 -1.4%
大沼郡会津美里町 276km2 7,270戸 9.9% 12,597円 -0.9%
西白河郡西郷村 192km2 8,710戸 10.1% 18,818円 +0.2%
西白河郡泉崎村 35km2 0戸 0.0% 11,300円 -0.5%
西白河郡中島村 19km2 0戸 0.0% 9,128円 -0.3%
西白河郡矢吹町 60km2 7,580戸 17.2% 18,140円 +0.3%
東白川郡棚倉町 160km2 0戸 0.0% 14,420円 -0.8%
東白川郡矢祭町 118km2 0戸 0.0% 11,850円 -2.6%
東白川郡塙町 211km2 0戸 0.0% 14,150円 -1.2%
東白川郡鮫川村 131km2 0戸 0.0% 5,317円 -0.8%
石川郡石川町 116km2 6,050戸 13.1% 18,098円 -0.3%
石川郡玉川村 47km2 0戸 0.0% 10,114円 ±0.0%
石川郡平田村 93km2 0戸 0.0% 7,384円 -1.0%
石川郡浅川町 37km2 0戸 0.0% 11,720円 -0.5%
石川郡古殿町 163km2 0戸 0.0% 6,793円 -1.7%
田村郡三春町 73km2 6,900戸 14.1% 17,647円 +0.7%
田村郡小野町 125km2 0戸 0.0% 12,607円 -0.7%
双葉郡広野町 59km2 0戸 0.0% 19,333円 +1.3%
双葉郡楢葉町 104km2 0戸 0.0% 13,390円 +1.5%
双葉郡富岡町 68km2 0戸 0.0% 15,450円 +2.9%
双葉郡川内村 197km2 0戸 0.0% 3,833円 ±0.0%
双葉郡大熊町 79km2 0戸 0.0% 0円 ±0.0%
双葉郡双葉町 51km2 0戸 0.0% 0円 ±0.0%
双葉郡浪江町 223km2 0戸 0.0% 19,900円 +2.0%
双葉郡葛尾村 84km2 0戸 0.0% 3,500円 ±0.0%
相馬郡新地町 47km2 0戸 0.0% 15,767円 ±0.0%
相馬郡飯舘村 230km2 0戸 0.0% 4,800円 ±0.0%
市区町村 飲食店 スーパー 図書館 体育施設 保育所 小学校
福島市 1,366か所 6か所 4か所 89か所 53か所 51か所
会津若松市 807か所 3か所 1か所 49か所 27か所 20か所
郡山市 1,517か所 7か所 18か所 60か所 53か所 55か所
いわき市 1,511か所 5か所 6か所 116か所 67か所 67か所
白河市 374か所 1か所 4か所 60か所 11か所 15か所
須賀川市 298か所 1か所 3か所 50か所 19か所 17か所
喜多方市 267か所 1か所 1か所 37か所 20か所 17か所
相馬市 210か所 1か所 1か所 135か所 4か所 9か所
二本松市 197か所 0か所 2か所 69か所 14か所 16か所
田村市 81か所 0か所 5か所 64か所 6か所 11か所
南相馬市 205か所 1か所 3か所 32か所 8か所 15か所
伊達市 169か所 1か所 1か所 43か所 11か所 15か所
本宮市 103か所 0か所 1か所 35か所 7か所 7か所
伊達郡桑折町 23か所 0か所 0か所 8か所 1か所 4か所
伊達郡国見町 14か所 0か所 0か所 11か所 1か所 1か所
伊達郡川俣町 39か所 0か所 0か所 6か所 1か所 6か所
安達郡大玉村 14か所 1か所 0か所 8か所 1か所 2か所
岩瀬郡鏡石町 39か所 1か所 1か所 18か所 3か所 2か所
岩瀬郡天栄村 11か所 0か所 0か所 9か所 1か所 4か所
南会津郡下郷町 42か所 0か所 0か所 11か所 2か所 3か所
南会津郡檜枝岐村 4か所 0か所 0か所 7か所 0か所 1か所
南会津郡只見町 17か所 0か所 0か所 7か所 3か所 3か所
南会津郡南会津町 91か所 0か所 1か所 46か所 5か所 7か所
耶麻郡北塩原村 18か所 0か所 0か所 26か所 1か所 2か所
耶麻郡西会津町 28か所 0か所 0か所 14か所 1か所 1か所
耶麻郡磐梯町 7か所 0か所 0か所 4か所 1か所 2か所
耶麻郡猪苗代町 78か所 0か所 1か所 16か所 3か所 6か所
河沼郡会津坂下町 84か所 0か所 0か所 9か所 1か所 2か所
河沼郡湯川村 1か所 0か所 0か所 5か所 1か所 2か所
河沼郡柳津町 18か所 0か所 0か所 11か所 2か所 2か所
大沼郡三島町 6か所 0か所 0か所 13か所 1か所 1か所
大沼郡金山町 8か所 0か所 0か所 17か所 2か所 2か所
大沼郡昭和村 7か所 0か所 0か所 11か所 1か所 1か所
大沼郡会津美里町 51か所 0か所 0か所 29か所 4か所 4か所
西白河郡西郷村 74か所 1か所 0か所 13か所 4か所 5か所
西白河郡泉崎村 10か所 0か所 1か所 12か所 2か所 2か所
西白河郡中島村 14か所 0か所 0か所 4か所 1か所 2か所
西白河郡矢吹町 75か所 0か所 1か所 12か所 3か所 4か所
東白川郡棚倉町 80か所 1か所 1か所 16か所 1か所 5か所
東白川郡矢祭町 27か所 0か所 1か所 8か所 1か所 1か所
東白川郡塙町 38か所 0か所 1か所 12か所 1か所 2か所
東白川郡鮫川村 5か所 0か所 1か所 7か所 1か所 1か所
石川郡石川町 63か所 0か所 0か所 13か所 4か所 3か所
石川郡玉川村 13か所 0か所 0か所 4か所 1か所 2か所
石川郡平田村 16か所 0か所 0か所 8か所 2か所 2か所
石川郡浅川町 25か所 0か所 1か所 10か所 1か所 1か所
石川郡古殿町 13か所 0か所 1か所 15か所 1か所 1か所
田村郡三春町 49か所 0か所 1か所 6か所 3か所 6か所
田村郡小野町 35か所 0か所 1か所 10か所 3か所 4か所
双葉郡広野町 14か所 0か所 0か所 11か所 2か所 1か所
双葉郡楢葉町 1か所 0か所 0か所 10か所 1か所 2か所
双葉郡富岡町 0か所 0か所 1か所 13か所 1か所 4か所
双葉郡川内村 4か所 0か所 0か所 2か所 1か所 1か所
双葉郡大熊町 0か所 0か所 1か所 22か所 0か所 2か所
双葉郡双葉町 0か所 0か所 1か所 16か所 0か所 2か所
双葉郡浪江町 0か所 0か所 1か所 11か所 1か所 7か所
双葉郡葛尾村 0か所 0か所 0か所 5か所 0か所 1か所
相馬郡新地町 10か所 0か所 1か所 7か所 3か所 3か所
相馬郡飯舘村 0か所 0か所 0か所 7か所 1か所 3か所
市区町村 病院 病床 医師 サ高住 介護施設
福島市 21か所 150.6床/万人 1,096人 32か所 32か所
会津若松市 7か所 204.3床/万人 356人 5か所 15か所
郡山市 22か所 175.0床/万人 843人 34か所 28か所
いわき市 27か所 143.7床/万人 573人 14か所 37か所
白河市 2か所 102.6床/万人 135人 4か所 8か所
須賀川市 6か所 145.8床/万人 121人 3か所 11か所
喜多方市 6か所 180.3床/万人 59人 3か所 12か所
相馬市 2か所 85.0床/万人 49人 0か所 4か所
二本松市 3か所 89.4床/万人 70人 3か所 8か所
田村市 1か所 8.8床/万人 25人 0か所 7か所
南相馬市 5か所 141.9床/万人 85人 1か所 11か所
伊達市 3か所 75.3床/万人 79人 2か所 9か所
本宮市 2か所 126.1床/万人 25人 0か所 5か所
伊達郡桑折町 0か所 0.0床/万人 4人 1か所 3か所
伊達郡国見町 1か所 346.3床/万人 41人 0か所 1か所
伊達郡川俣町 1か所 69.2床/万人 16人 0か所 4か所
安達郡大玉村 0か所 0.0床/万人 0人 0か所 1か所
岩瀬郡鏡石町 0か所 0.0床/万人 8人 0か所 2か所
岩瀬郡天栄村 0か所 0.0床/万人 3人 0か所 1か所
南会津郡下郷町 0か所 0.0床/万人 4人 0か所 2か所
南会津郡檜枝岐村 0か所 0.0床/万人 1人 0か所 0か所
南会津郡只見町 0か所 0.0床/万人 4人 0か所 2か所
南会津郡南会津町 1か所 64.0床/万人 21人 0か所 5か所
耶麻郡北塩原村 0か所 0.0床/万人 1人 0か所 0か所
耶麻郡西会津町 0か所 0.0床/万人 2人 0か所 2か所
耶麻郡磐梯町 0か所 0.0床/万人 2人 0か所 1か所
耶麻郡猪苗代町 1か所 46.6床/万人 12人 1か所 5か所
河沼郡会津坂下町 1か所 112.3床/万人 26人 0か所 3か所
河沼郡湯川村 0か所 0.0床/万人 0人 0か所 0か所
河沼郡柳津町 0か所 0.0床/万人 1人 0か所 1か所
大沼郡三島町 1か所 200.6床/万人 4人 0か所 1か所
大沼郡金山町 0か所 0.0床/万人 1人 0か所 1か所
大沼郡昭和村 0か所 0.0床/万人 1人 0か所 2か所
大沼郡会津美里町 1か所 98.8床/万人 10人 0か所 5か所
西白河郡西郷村 1か所 10.3床/万人 11人 2か所 3か所
西白河郡泉崎村 0か所 0.0床/万人 1人 0か所 2か所
西白河郡中島村 0か所 0.0床/万人 1人 0か所 1か所
西白河郡矢吹町 3か所 312.1床/万人 27人 1か所 3か所
東白川郡棚倉町 0か所 0.0床/万人 9人 0か所 3か所
東白川郡矢祭町 0か所 0.0床/万人 2人 0か所 2か所
東白川郡塙町 2か所 391.4床/万人 17人 0か所 2か所
東白川郡鮫川村 0か所 0.0床/万人 1人 0か所 0か所
石川郡石川町 0か所 0.0床/万人 10人 0か所 3か所
石川郡玉川村 0か所 0.0床/万人 2人 0か所 1か所
石川郡平田村 1か所 235.3床/万人 6人 0か所 3か所
石川郡浅川町 0か所 0.0床/万人 1人 0か所 1か所
石川郡古殿町 0か所 0.0床/万人 1人 0か所 2か所
田村郡三春町 1か所 50.6床/万人 15人 0か所 2か所
田村郡小野町 1か所 119.0床/万人 13人 0か所 1か所
双葉郡広野町 1か所 235.7床/万人 3人 0か所 1か所
双葉郡楢葉町 0か所 0.0床/万人 2人 0か所 1か所
双葉郡富岡町 1か所 23.6床/万人 6人 0か所 0か所
双葉郡川内村 0か所 0.0床/万人 1人 0か所 1か所
双葉郡大熊町 0か所 0.0床/万人 1人 0か所 0か所
双葉郡双葉町 0か所 0.0床/万人 0人 0か所 1か所
双葉郡浪江町 0か所 0.0床/万人 1人 0か所 1か所
双葉郡葛尾村 0か所 0.0床/万人 0人 0か所 0か所
相馬郡新地町 1か所 175.4床/万人 10人 0か所 2か所
相馬郡飯舘村 0か所 0.0床/万人 0人 0か所 1か所
市区町村 就業者 就業率 平均課税所得 市区町村外従業率
福島市 140,435人 55.0% 3,118,060円 12.5%
会津若松市 57,236人 53.5% 2,825,796円 14.2%
郡山市 156,056人 54.4% 3,092,608円 13.1%
いわき市 160,151人 52.8% 3,033,688円 8.3%
白河市 30,526人 57.3% 3,084,074円 30.7%
須賀川市 38,610人 58.0% 2,819,341円 37.1%
喜多方市 23,766人 55.8% 2,541,082円 25.7%
相馬市 18,709人 56.4% 3,024,082円 28.7%
二本松市 29,531人 57.3% 2,668,284円 34.0%
田村市 20,022人 59.0% 2,588,357円 31.5%
南相馬市 28,949人 55.9% 3,028,236円 15.2%
伊達市 31,746人 57.1% 2,623,902円 38.7%
本宮市 15,355人 57.4% 2,714,972円 47.2%
伊達郡桑折町 6,089人 55.8% 2,592,583円 52.4%
伊達郡国見町 4,784人 56.0% 2,576,489円 51.7%
伊達郡川俣町 6,993人 53.5% 2,588,411円 37.8%
安達郡大玉村 4,585人 61.8% 2,577,326円 63.8%
岩瀬郡鏡石町 6,218人 58.2% 2,699,477円 58.6%
岩瀬郡天栄村 2,934人 59.2% 2,592,428円 51.5%
南会津郡下郷町 3,139人 60.3% 2,503,144円 29.3%
南会津郡檜枝岐村 381人 70.6% 2,450,863円 2.1%
南会津郡只見町 2,173人 53.7% 2,663,244円 8.1%
南会津郡南会津町 8,276人 57.0% 2,703,042円 11.6%
耶麻郡北塩原村 1,624人 64.8% 2,368,570円 40.0%
耶麻郡西会津町 3,236人 53.8% 2,363,794円 21.9%
耶麻郡磐梯町 1,756人 56.3% 2,753,768円 45.6%
耶麻郡猪苗代町 7,453人 56.4% 2,541,900円 28.4%
河沼郡会津坂下町 8,559人 59.7% 2,580,176円 40.5%
河沼郡湯川村 1,751人 63.5% 2,654,459円 59.5%
河沼郡柳津町 1,654人 52.2% 2,375,489円 40.3%
大沼郡三島町 726人 46.9% 2,518,787円 31.5%
大沼郡金山町 875人 41.9% 2,443,956円 11.0%
大沼郡昭和村 637人 51.5% 2,315,263円 7.2%
大沼郡会津美里町 10,592人 56.8% 2,451,737円 49.2%
西白河郡西郷村 10,270人 60.0% 2,814,633円 43.8%
西白河郡泉崎村 3,410人 61.0% 2,566,475円 52.4%
西白河郡中島村 2,885人 66.7% 2,660,256円 53.6%
西白河郡矢吹町 8,431人 55.9% 2,658,504円 44.2%
東白川郡棚倉町 7,507人 61.0% 2,791,023円 40.4%
東白川郡矢祭町 2,947人 55.8% 2,653,120円 41.4%
東白川郡塙町 4,802人 59.1% 2,749,351円 35.4%
東白川郡鮫川村 1,887人 60.0% 2,574,792円 43.7%
石川郡石川町 7,776人 55.1% 2,552,714円 40.7%
石川郡玉川村 3,762人 64.1% 2,509,225円 51.4%
石川郡平田村 3,508人 61.0% 2,514,263円 40.1%
石川郡浅川町 3,352人 58.9% 2,628,141円 52.6%
石川郡古殿町 2,780人 58.6% 2,566,859円 34.1%
田村郡三春町 9,141人 56.5% 2,600,148円 56.1%
田村郡小野町 5,503人 59.6% 2,561,041円 36.2%
双葉郡広野町 2,659人 65.5% 3,101,311円 53.3%
双葉郡楢葉町 759人 82.0% 3,608,077円 59.3%
双葉郡富岡町 0人 0.0% 3,679,612円 0.0%
双葉郡川内村 1,146人 58.9% 2,966,456円 44.2%
双葉郡大熊町 0人 0.0% 4,739,047円 0.0%
双葉郡双葉町 0人 0.0% 3,457,464円 0.0%
双葉郡浪江町 0人 0.0% 3,328,811円 0.0%
双葉郡葛尾村 10人 55.6% 3,782,881円 30.0%
相馬郡新地町 4,071人 57.7% 2,744,313円 52.5%
相馬郡飯舘村 0人 0.0% 2,859,891円 0.0%
市区町村 財政力指数 経常収支比率 介護保険料基準額 将来財政負担額
福島市 0.78 89.4 6,100円 +83,902百万円
会津若松市 0.62 90.7 6,600円 +39,122百万円
郡山市 0.84 88.4 5,573円 +72,839百万円
いわき市 0.80 86.6 6,200円 +88,122百万円
白河市 0.63 94.1 5,900円 +29,309百万円
須賀川市 0.59 96.4 6,470円 +36,801百万円
喜多方市 0.37 97.7 5,480円 +20,513百万円
相馬市 0.68 89.9 6,270円 +8,603百万円
二本松市 0.45 96.0 6,200円 +28,392百万円
田村市 0.34 90.6 6,000円 +7,289百万円
南相馬市 0.68 96.3 5,900円 +3,280百万円
伊達市 0.40 97.1 6,431円 +30,795百万円
本宮市 0.66 91.1 5,900円 +12,545百万円
伊達郡桑折町 0.45 89.6 6,583円 +2,430百万円
伊達郡国見町 0.33 88.8 6,645円 +4,329百万円
伊達郡川俣町 0.39 91.5 7,049円 +5,195百万円
安達郡大玉村 0.39 87.9 6,000円 +2,482百万円
岩瀬郡鏡石町 0.61 85.6 6,300円 +3,226百万円
岩瀬郡天栄村 0.34 83.6 6,500円 +2,632百万円
南会津郡下郷町 0.38 85.2 5,900円 +1,451百万円
南会津郡檜枝岐村 0.36 92.0 5,200円 -2,055百万円
南会津郡只見町 0.25 80.8 5,900円 +818百万円
南会津郡南会津町 0.23 88.7 6,000円 +10,549百万円
耶麻郡北塩原村 0.25 95.7 6,300円 +3,671百万円
耶麻郡西会津町 0.21 90.1 5,900円 +7,124百万円
耶麻郡磐梯町 0.30 96.3 6,900円 +5,082百万円
耶麻郡猪苗代町 0.39 90.6 5,900円 +6,750百万円
河沼郡会津坂下町 0.38 89.5 6,850円 +8,125百万円
河沼郡湯川村 0.25 93.2 7,500円 +1,381百万円
河沼郡柳津町 0.19 81.2 5,400円 +1,142百万円
大沼郡三島町 0.15 89.5 8,000円 +1,688百万円
大沼郡金山町 0.24 82.6 6,900円 -199百万円
大沼郡昭和村 0.10 94.9 6,900円 -502百万円
大沼郡会津美里町 0.28 91.1 6,800円 +4,075百万円
西白河郡西郷村 0.91 88.5 5,700円 +3,063百万円
西白河郡泉崎村 0.60 92.1 5,474円 +2,363百万円
西白河郡中島村 0.33 88.5 4,925円 -511百万円
西白河郡矢吹町 0.60 85.2 5,492円 +7,890百万円
東白川郡棚倉町 0.56 89.8 5,800円 +4,096百万円
東白川郡矢祭町 0.38 85.6 4,800円 +1,675百万円
東白川郡塙町 0.29 90.9 5,600円 +3,553百万円
東白川郡鮫川村 0.18 86.9 5,700円 +913百万円
石川郡石川町 0.43 88.2 5,600円 +5,753百万円
石川郡玉川村 0.40 94.2 5,950円 +1,753百万円
石川郡平田村 0.28 87.4 5,900円 +6,494百万円
石川郡浅川町 0.36 82.1 5,100円 +1,783百万円
石川郡古殿町 0.23 91.2 6,400円 +3,121百万円
田村郡三春町 0.45 93.7 5,758円 +4,732百万円
田村郡小野町 0.35 88.1 6,600円 +2,285百万円
双葉郡広野町 1.24 82.8 6,300円 -1,818百万円
双葉郡楢葉町 0.87 76.8 7,000円 -13,705百万円
双葉郡富岡町 0.86 99.6 7,000円 -22,663百万円
双葉郡川内村 0.30 91.7 6,900円 -1,291百万円
双葉郡大熊町 1.67 58.7 7,600円 -81,340百万円
双葉郡双葉町 0.72 80.5 7,750円 -64,439百万円
双葉郡浪江町 0.41 97.8 7,200円 -37,553百万円
双葉郡葛尾村 0.21 93.8 8,200円 -4,534百万円
相馬郡新地町 0.85 96.5 5,600円 -3,489百万円
相馬郡飯舘村 0.30 84.8 7,150円 -4,869百万円
市区町村 ふるさと納税寄付金額 ふるさと納税収支
福島市 105,455,743円 -295,793,252円
会津若松市 28,494,000円 -93,835,473円
郡山市 37,748,000円 -398,282,507円
いわき市 464,527,405円 -80,874,484円
白河市 31,202,500円 -49,134,306円
須賀川市 40,850,886円 -40,673,824円
喜多方市 26,081,000円 -7,372,960円
相馬市 12,719,631円 -16,881,421円
二本松市 17,080,000円 -21,276,296円
田村市 80,274,149円 +18,172,086円
南相馬市 294,905,800円 +94,120,041円
伊達市 14,539,000円 -21,116,755円
本宮市 7,646,000円 -2,665,520円
伊達郡桑折町 38,930,000円 +23,854,345円
伊達郡国見町 43,079,168円 +25,606,833円
伊達郡川俣町 16,648,000円 +8,051,829円
安達郡大玉村 16,643,000円 +4,620,732円
岩瀬郡鏡石町 13,180,000円 +1,813,899円
岩瀬郡天栄村 19,101,000円 +7,761,882円
南会津郡下郷町 4,095,000円 +82,389円
南会津郡檜枝岐村 3,384,216円 +2,020,094円
南会津郡只見町 9,039,634円 +5,222,946円
南会津郡南会津町 17,512,000円 +5,673,725円
耶麻郡北塩原村 6,655,000円 +859,544円
耶麻郡西会津町 10,103,500円 -846,421円
耶麻郡磐梯町 24,345,000円 +12,896,368円
耶麻郡猪苗代町 102,738,000円 +48,975,206円
河沼郡会津坂下町 29,630,000円 +10,683,078円
河沼郡湯川村 297,884,005円 +57,595,789円
河沼郡柳津町 799,000円 +510,499円
大沼郡三島町 7,586,900円 +3,718,675円
大沼郡金山町 5,600,000円 +3,854,134円
大沼郡昭和村 1,477,000円 +1,175,912円
大沼郡会津美里町 32,000,602円 +11,312,711円
西白河郡西郷村 35,719,000円 +2,691,070円
西白河郡泉崎村 2,495,000円 -1,078,438円
西白河郡中島村 1,110,511,283円 +246,685,141円
西白河郡矢吹町 19,207,000円 +402,401円
東白川郡棚倉町 40,802,000円 +17,495,251円
東白川郡矢祭町 5,800,000円 +3,459,677円
東白川郡塙町 11,393,000円 -357,253円
東白川郡鮫川村 3,510,000円 +2,698,353円
石川郡石川町 14,917,000円 +2,506,955円
石川郡玉川村 25,604,000円 +11,191,091円
石川郡平田村 2,980,880円 +1,410,110円
石川郡浅川町 2,107,000円 -1,034,603円
石川郡古殿町 1,891,000円 -895,734円
田村郡三春町 5,116,500円 -2,539,073円
田村郡小野町 14,630,500円 +3,989,599円
双葉郡広野町 19,373,000円 -1,755,393円
双葉郡楢葉町 5,915,000円 -895,784円
双葉郡富岡町 6,607,678円 -5,339,415円
双葉郡川内村 22,373,286円 +20,411,591円
双葉郡大熊町 266,311円 -9,827,180円
双葉郡双葉町 3,686,311円 +681,319円
双葉郡浪江町 10,692,000円 +3,102,417円
双葉郡葛尾村 1,771,000円 -1,432,876円
相馬郡新地町 1,250,000円 -481,883円
相馬郡飯舘村 103,722,000円 +57,542,976円
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
すみとく!-住みたい街・国内移住データ【全国版】